Vehicle Purchase Muhurat in 2028

For:
Year
DateBeginsEnds
Sun, 2 Jan 202808:53 AM09:52 AM
Thu, 6 Jan 202811:05 AM06:05 PM
Sun, 9 Jan 202808:53 AM06:06 AM (10 Jan)
Wed, 12 Jan 202808:52 AM08:37 PM
Sun, 16 Jan 202808:51 AM05:42 AM (17 Jan)
Thu, 20 Jan 202808:52 PM08:48 AM (21 Jan)
Fri, 21 Jan 202808:48 AM10:04 PM
Wed, 26 Jan 202811:12 AM08:44 AM (27 Jan)
Thu, 27 Jan 202808:44 AM01:49 PM
Fri, 28 Jan 202804:32 PM08:43 AM (29 Jan)
Sun, 30 Jan 202809:45 PM08:41 AM (31 Jan)
Mon, 31 Jan 202808:41 AM08:40 AM (1 Feb)
Fri, 4 Feb 202803:25 AM (5 Feb)08:36 AM (5 Feb)
Sun, 6 Feb 202808:35 AM11:55 PM
Mon, 7 Feb 202811:45 PM08:33 AM (8 Feb)
Wed, 9 Feb 202802:47 PM06:33 PM
Sun, 13 Feb 202809:12 PM08:26 AM (14 Feb)
Mon, 14 Feb 202808:26 AM08:24 AM (15 Feb)
Mon, 21 Feb 202810:38 PM08:15 AM (22 Feb)
Thu, 24 Feb 202806:37 AM (25 Feb)08:11 AM (25 Feb)
Fri, 25 Feb 202808:11 AM10:38 PM
Sun, 27 Feb 202811:30 AM08:07 AM (28 Feb)
Mon, 28 Feb 202808:07 AM01:32 PM
Mon, 6 Mar 202809:25 AM07:54 AM (7 Mar)
Fri, 10 Mar 202808:59 PM07:48 AM (11 Mar)
Sun, 12 Mar 202802:04 PM07:45 AM (13 Mar)
Mon, 13 Mar 202807:45 AM11:09 AM
Wed, 15 Mar 202811:15 AM06:42 AM (16 Mar)
Sun, 19 Mar 202804:40 PM07:34 AM (20 Mar)
Mon, 20 Mar 202807:34 AM07:32 AM (21 Mar)
Wed, 22 Mar 202805:26 PM07:29 AM (23 Mar)
Thu, 23 Mar 202807:29 AM08:03 PM
Sun, 26 Mar 202807:24 AM02:13 AM (27 Mar)
Mon, 27 Mar 202803:33 AM (28 Mar)07:21 AM (28 Mar)
Thu, 30 Mar 202804:18 PM07:16 AM (31 Mar)
Fri, 31 Mar 202807:16 AM04:43 AM (1 Apr)
Mon, 3 Apr 202812:37 AM (4 Apr)07:10 AM (4 Apr)
Fri, 7 Apr 202807:27 AM01:03 PM
Sun, 9 Apr 202807:02 AM03:28 AM (10 Apr)
Mon, 17 Apr 202804:07 AM (18 Apr)06:48 AM (18 Apr)
Wed, 19 Apr 202806:47 AM06:45 AM (20 Apr)
Thu, 20 Apr 202806:45 AM09:17 AM
Fri, 21 Apr 202802:38 PM06:42 AM (22 Apr)
Mon, 24 Apr 202803:46 PM08:24 PM
Wed, 26 Apr 202810:03 PM06:36 AM (27 Apr)
Thu, 27 Apr 202806:36 AM03:58 PM
Fri, 28 Apr 202803:17 PM10:16 PM
Sun, 30 Apr 202806:32 AM12:59 PM
Thu, 4 May 202803:31 PM02:03 AM (5 May)
Fri, 5 May 202811:18 PM06:25 AM (6 May)
Sun, 7 May 202806:03 PM06:23 AM (8 May)
Mon, 8 May 202806:23 AM08:12 AM
Sun, 14 May 202806:16 AM03:19 PM
Thu, 18 May 202810:23 PM06:12 AM (19 May)
Fri, 19 May 202806:12 AM02:31 AM (20 May)
Sun, 21 May 202806:11 AM04:11 AM (22 May)
Wed, 24 May 202806:09 AM03:24 AM (25 May)
Thu, 25 May 202802:10 AM (26 May)04:37 AM (26 May)
Sun, 28 May 202806:06 AM01:35 AM (29 May)
Thu, 1 Jun 202812:15 PM06:04 AM (2 Jun)
Fri, 2 Jun 202806:04 AM06:04 AM (3 Jun)
Sun, 4 Jun 202806:03 AM04:15 PM
Mon, 5 Jun 202803:00 AM (6 Jun)06:03 AM (6 Jun)
Fri, 9 Jun 202805:22 PM03:02 AM (10 Jun)
Sun, 11 Jun 202806:02 AM06:02 AM (12 Jun)
Mon, 12 Jun 202806:02 AM06:02 AM (13 Jun)
Fri, 16 Jun 202803:31 PM06:02 AM (17 Jun)
Sun, 18 Jun 202806:02 AM12:54 PM
Fri, 23 Jun 202811:35 AM12:22 PM
Sun, 25 Jun 202806:04 AM07:25 AM
Fri, 30 Jun 202805:17 PM06:07 AM (1 Jul)
Mon, 3 Jul 202801:47 PM10:11 PM
Thu, 6 Jul 202801:12 AM (7 Jul)06:10 AM (7 Jul)
Fri, 7 Jul 202806:10 AM03:16 PM
Sun, 9 Jul 202806:11 AM06:48 PM
Mon, 10 Jul 202809:04 PM06:13 AM (11 Jul)
Wed, 12 Jul 202802:12 PM01:52 AM (13 Jul)
Mon, 17 Jul 202811:33 PM06:18 AM (18 Jul)
Wed, 19 Jul 202806:19 AM10:38 PM
Fri, 21 Jul 202811:01 PM06:21 AM (22 Jul)
Wed, 26 Jul 202806:25 AM04:41 AM (27 Jul)
Sun, 30 Jul 202806:29 AM03:52 AM (31 Jul)
Thu, 3 Aug 202802:21 AM (4 Aug)06:33 AM (4 Aug)
Fri, 4 Aug 202806:33 AM06:34 AM (5 Aug)
Mon, 7 Aug 202808:34 AM06:08 PM
Wed, 9 Aug 202801:26 PM06:39 AM (10 Aug)
Thu, 10 Aug 202806:39 AM06:40 AM (11 Aug)
Fri, 11 Aug 202806:40 AM05:42 PM
Mon, 14 Aug 202808:17 PM06:44 AM (15 Aug)
Wed, 16 Aug 202806:45 AM08:32 AM
Thu, 17 Aug 202804:13 PM06:46 AM (18 Aug)
Fri, 18 Aug 202806:46 AM01:30 PM
Mon, 21 Aug 202811:14 PM06:50 AM (22 Aug)
Wed, 23 Aug 202804:25 PM06:52 AM (24 Aug)
Thu, 24 Aug 202806:52 AM06:53 AM (25 Aug)
Fri, 25 Aug 202806:53 AM10:19 AM
Thu, 31 Aug 202801:01 PM07:00 AM (1 Sept)
Fri, 1 Sept 202807:00 AM03:05 PM
Sun, 3 Sept 202807:02 AM12:23 AM (4 Sept)
Wed, 6 Sept 202807:04 AM02:56 AM (7 Sept)
Thu, 7 Sept 202805:00 AM (8 Sept)07:06 AM (8 Sept)
Fri, 8 Sept 202807:06 AM11:39 AM
Wed, 13 Sept 202804:48 PM07:12 AM (14 Sept)
Thu, 14 Sept 202807:12 AM04:12 AM (15 Sept)
Mon, 18 Sept 202802:23 PM07:17 AM (19 Sept)
Wed, 20 Sept 202807:18 AM03:30 AM (21 Sept)
Fri, 22 Sept 202805:30 PM07:20 AM (23 Sept)
Wed, 27 Sept 202807:24 AM07:25 AM (28 Sept)
Thu, 28 Sept 202807:25 AM02:37 AM (29 Sept)
Fri, 29 Sept 202805:04 AM (30 Sept)07:27 AM (30 Sept)
Mon, 2 Oct 202810:04 AM07:30 AM (3 Oct)
Wed, 4 Oct 202807:31 AM02:34 PM
Thu, 5 Oct 202804:28 PM05:24 PM
Sun, 8 Oct 202807:35 AM07:36 AM (9 Oct)
Mon, 9 Oct 202807:36 AM08:32 PM
Thu, 12 Oct 202805:53 PM10:44 PM
Sun, 15 Oct 202804:29 PM06:15 AM (16 Oct)
Wed, 18 Oct 202807:46 AM07:31 PM
Thu, 19 Oct 202803:28 AM (20 Oct)07:48 AM (20 Oct)
Fri, 20 Oct 202807:48 AM02:02 PM
Thu, 26 Oct 202803:50 PM07:55 AM (27 Oct)
Fri, 27 Oct 202807:55 AM07:56 AM (28 Oct)
Sun, 29 Oct 202811:21 PM07:59 AM (30 Oct)
Mon, 30 Oct 202807:59 AM01:38 AM (31 Oct)
Wed, 1 Nov 202808:01 AM11:39 PM
Mon, 6 Nov 202805:33 AM (7 Nov)08:08 AM (7 Nov)
Sun, 12 Nov 202808:14 AM09:12 PM
Mon, 13 Nov 202806:11 PM08:16 AM (14 Nov)
Thu, 16 Nov 202802:05 PM06:55 AM (17 Nov)
Mon, 20 Nov 202811:49 AM08:24 AM (21 Nov)
Sun, 26 Nov 202808:29 AM08:30 AM (27 Nov)
Mon, 27 Nov 202808:30 AM04:48 PM
Fri, 1 Dec 202810:11 AM08:35 AM (2 Dec)
Mon, 4 Dec 202811:24 AM08:34 PM
Wed, 6 Dec 202808:39 AM10:29 AM
Sun, 10 Dec 202810:22 AM08:43 AM (11 Dec)
Mon, 11 Dec 202808:43 AM05:43 AM (12 Dec)
Wed, 13 Dec 202811:23 PM01:20 AM (14 Dec)
Sun, 17 Dec 202809:27 PM08:48 AM (18 Dec)
Mon, 18 Dec 202808:48 AM09:14 PM
Wed, 20 Dec 202808:49 AM08:50 AM (21 Dec)
Thu, 21 Dec 202808:50 AM02:01 AM (22 Dec)
Mon, 25 Dec 202809:24 AM08:52 AM (26 Dec)
Thu, 28 Dec 202806:59 PM08:53 AM (29 Dec)
Fri, 29 Dec 202808:53 AM02:07 PM
Sun, 31 Dec 202807:20 PM08:53 AM (1 Jan)

Choosing a Muhurat to buy a vehicle

Buying a car, bike or any vehicle in a Shubh Muhurat is believed to bring safety, comfort and prosperity, and to reduce the chance of mishaps. An auspicious window is formed when the weekday, tithi and nakshatra are all favourable together.

The classical rules used here

  • Weekdays — Monday, Wednesday, Thursday, Friday and Sunday (Friday is especially favoured); Tuesday and Saturday are avoided.
  • Tithis — Pratipada, Tritiya, Panchami, Shashthi, Dashami, Ekadashi, Trayodashi and Purnima; Amavasya is avoided.
  • Nakshatras — the movable (Char) and soft/auspicious nakshatras such as Swati, Punarvasu, Dhanishtha, Shatabhisha, Ashwini, Rohini, Mrigashira, Pushya, Hasta, Chitra, Anuradha, Shravana, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada and Revati.

How the timings depend on your city

Each window is clamped to the weekday's vaara — sunrise to the next sunrise — so its start and end shift with your local sunrise. Set your city above to see the correct times.

Frequently Asked Questions

Friday is considered the most favourable, with Monday, Wednesday, Thursday and Sunday also auspicious. Tuesday and Saturday are traditionally avoided.

Yes. Each window is measured from your local sunrise, so its start and end differ by location. Set your city above for correct timings.

Get your personal Panchang & predictions

Sign up free for your birth Panchang, muhurat and 50+ Vedic reports.

Get Started — Free