सर्वार्थ सिद्धि योग 2026

स्थान:
वर्ष
तिथिआरंभसमाप्त
शुक्र, 2 जन॰ 202607:58 AM (3 जन॰)08:53 AM (3 जन॰)
रवि, 4 जन॰ 202608:53 AM03:55 AM (5 जन॰)
शनि, 10 जन॰ 202608:42 AM (11 जन॰)08:52 AM (11 जन॰)
बुध, 14 जन॰ 202608:51 AM05:33 PM
रवि, 18 जन॰ 202608:50 AM02:22 AM (19 जन॰)
सोम, 19 जन॰ 202608:49 AM03:37 AM (20 जन॰)
शुक्र, 23 जन॰ 202604:46 AM (24 जन॰)08:46 AM (24 जन॰)
रवि, 25 जन॰ 202608:45 AM03:03 AM (26 जन॰)
मंगल, 27 जन॰ 202608:44 AM11:57 PM
बुध, 28 जन॰ 202608:43 AM10:01 PM
बुध, 28 जन॰ 202610:01 PM08:42 AM (29 जन॰)
शुक्र, 30 जन॰ 202605:57 PM08:40 AM (31 जन॰)
रवि, 1 फ़र॰ 202608:39 AM02:28 PM
शनि, 7 फ़र॰ 202604:58 PM08:32 AM (8 फ़र॰)
सोम, 9 फ़र॰ 202610:25 PM08:30 AM (10 फ़र॰)
रवि, 15 फ़र॰ 202608:24 AM10:18 AM
सोम, 16 फ़र॰ 202608:23 AM11:18 AM
शुक्र, 20 फ़र॰ 202610:37 AM08:16 AM (21 फ़र॰)
रवि, 22 फ़र॰ 202608:15 AM08:24 AM
सोम, 23 फ़र॰ 202605:37 AM (24 फ़र॰)08:12 AM (24 फ़र॰)
बुध, 25 फ़र॰ 202608:10 AM02:41 AM (26 फ़र॰)
बुध, 25 फ़र॰ 202602:41 AM (26 फ़र॰)08:09 AM (26 फ़र॰)
गुरु, 26 फ़र॰ 202601:19 AM (27 फ़र॰)08:07 AM (27 फ़र॰)
शुक्र, 27 फ़र॰ 202608:07 AM12:05 AM (28 फ़र॰)
शनि, 7 मार्च 202607:55 AM04:01 AM (8 मार्च)
सोम, 9 मार्च 202607:52 AM07:51 AM (10 मार्च)
शनि, 14 मार्च 202607:19 PM07:43 AM (15 मार्च)
गुरु, 19 मार्च 202606:35 PM07:35 AM (20 मार्च)
शुक्र, 20 मार्च 202607:35 AM04:57 PM
शुक्र, 20 मार्च 202604:57 PM07:33 AM (21 मार्च)
सोम, 23 मार्च 202611:19 AM07:28 AM (24 मार्च)
बुध, 25 मार्च 202607:26 AM08:03 AM
बुध, 25 मार्च 202608:03 AM06:49 AM (26 मार्च)
गुरु, 26 मार्च 202607:25 AM05:54 AM (27 मार्च)
गुरु, 26 मार्च 202605:54 AM (27 मार्च)07:23 AM (27 मार्च)
शनि, 4 अप्रैल 202607:10 AM12:05 PM
सोम, 6 अप्रैल 202607:07 AM05:26 PM
शुक्र, 10 अप्रैल 202604:10 AM (11 अप्रैल)06:59 AM (11 अप्रैल)
शनि, 11 अप्रैल 202606:59 AM05:44 AM (12 अप्रैल)
गुरु, 16 अप्रैल 202606:52 AM02:32 AM (17 अप्रैल)
गुरु, 16 अप्रैल 202602:32 AM (17 अप्रैल)06:50 AM (17 अप्रैल)
शुक्र, 17 अप्रैल 202606:50 AM12:12 AM (18 अप्रैल)
सोम, 20 अप्रैल 202606:46 AM04:38 PM
सोम, 20 अप्रैल 202604:38 PM06:45 AM (21 अप्रैल)
बुध, 22 अप्रैल 202606:43 AM12:43 PM
गुरु, 23 अप्रैल 202606:42 AM11:27 AM
गुरु, 23 अप्रैल 202611:27 AM06:40 AM (24 अप्रैल)
शुक्र, 8 मई 202611:50 AM06:22 AM (9 मई)
शनि, 9 मई 202606:22 AM01:54 PM
गुरु, 14 मई 202606:17 AM01:04 PM
गुरु, 14 मई 202601:04 PM06:16 AM (15 मई)
शुक्र, 15 मई 202606:16 AM10:44 AM
शनि, 16 मई 202605:02 AM (17 मई)06:14 AM (17 मई)
सोम, 18 मई 202606:13 AM11:11 PM
गुरु, 21 मई 202606:11 AM05:19 PM
रवि, 24 मई 202605:21 PM06:08 AM (25 मई)
शुक्र, 29 मई 202603:50 AM (30 मई)06:05 AM (30 मई)
शुक्र, 5 जून 202606:03 AM08:33 PM
गुरु, 11 जून 202606:02 AM08:58 PM
शनि, 13 जून 202603:47 PM06:02 AM (14 जून)
सोम, 15 जून 202606:02 AM09:38 AM
रवि, 21 जून 202606:03 AM12:52 AM (22 जून)
शुक्र, 26 जून 202609:46 AM06:05 AM (27 जून)
रवि, 28 जून 202603:39 PM06:05 AM (29 जून)
शनि, 11 जुल॰ 202606:12 AM10:59 PM
रवि, 12 जुल॰ 202608:11 PM06:14 AM (13 जुल॰)
रवि, 19 जुल॰ 202606:18 AM08:42 AM
गुरु, 23 जुल॰ 202604:12 PM06:23 AM (24 जुल॰)
शुक्र, 24 जुल॰ 202606:23 AM07:06 PM
रवि, 26 जुल॰ 202606:24 AM12:58 AM (27 जुल॰)
रवि, 2 अग॰ 202612:07 PM06:32 AM (3 अग॰)
मंगल, 4 अग॰ 202612:24 PM06:34 AM (5 अग॰)
शनि, 8 अग॰ 202606:36 AM07:21 AM
रवि, 9 अग॰ 202606:37 AM02:57 AM (10 अग॰)
सोम, 10 अग॰ 202612:39 AM (11 अग॰)06:39 AM (11 अग॰)
मंगल, 11 अग॰ 202610:30 PM06:40 AM (12 अग॰)
बुध, 19 अग॰ 202611:38 PM06:48 AM (20 अग॰)
गुरु, 20 अग॰ 202606:48 AM02:23 AM (21 अग॰)
रवि, 23 अग॰ 202606:51 AM08:14 AM
रवि, 30 अग॰ 202606:57 AM06:15 PM
मंगल, 1 सित॰ 202606:59 AM05:12 PM
रवि, 6 सित॰ 202607:04 AM10:22 AM
सोम, 7 सित॰ 202608:44 AM07:06 AM (8 सित॰)
मंगल, 8 सित॰ 202607:09 AM05:44 AM (9 सित॰)
बुध, 16 सित॰ 202607:52 AM07:14 AM (17 सित॰)
गुरु, 17 सित॰ 202607:14 AM10:23 AM
रवि, 20 सित॰ 202607:04 PM07:18 AM (21 सित॰)
सोम, 21 सित॰ 202609:37 PM07:19 AM (22 सित॰)
रवि, 27 सित॰ 202612:46 AM (28 सित॰)07:25 AM (28 सित॰)
मंगल, 29 सित॰ 202610:06 PM07:27 AM (30 सित॰)
बुध, 30 सित॰ 202608:32 PM07:28 AM (1 अक्टू॰)
रवि, 4 अक्टू॰ 202602:44 PM07:32 AM (5 अक्टू॰)
सोम, 5 अक्टू॰ 202607:32 AM01:39 PM
मंगल, 6 अक्टू॰ 202607:33 AM12:47 PM
बुध, 14 अक्टू॰ 202607:41 AM06:33 PM
रवि, 18 अक्टू॰ 202607:45 AM06:08 AM (19 अक्टू॰)
सोम, 19 अक्टू॰ 202607:46 AM07:47 AM (20 अक्टू॰)
रवि, 25 अक्टू॰ 202609:52 AM07:54 AM (26 अक्टू॰)
मंगल, 27 अक्टू॰ 202607:55 AM03:56 AM (28 अक्टू॰)
बुध, 28 अक्टू॰ 202607:56 AM01:41 AM (29 अक्टू॰)
बुध, 28 अक्टू॰ 202601:41 AM (29 अक्टू॰)07:57 AM (29 अक्टू॰)
शुक्र, 30 अक्टू॰ 202609:42 PM07:59 AM (31 अक्टू॰)
रवि, 1 नव॰ 202608:00 AM07:00 PM
शनि, 7 नव॰ 202608:22 PM08:08 AM (8 नव॰)
सोम, 9 नव॰ 202611:49 PM08:11 AM (10 नव॰)
रवि, 15 नव॰ 202608:16 AM01:59 PM
सोम, 16 नव॰ 202608:18 AM04:47 PM
शुक्र, 20 नव॰ 202609:20 PM08:23 AM (21 नव॰)
रवि, 22 नव॰ 202608:24 AM06:45 PM
मंगल, 24 नव॰ 202608:26 AM01:55 PM
बुध, 25 नव॰ 202608:28 AM11:06 AM
बुध, 25 नव॰ 202611:06 AM08:17 AM (26 नव॰)
बुध, 25 नव॰ 202608:17 AM (26 नव॰)08:29 AM (26 नव॰)
गुरु, 26 नव॰ 202605:38 AM (27 नव॰)08:30 AM (27 नव॰)
शुक्र, 27 नव॰ 202608:30 AM03:20 AM (28 नव॰)
शनि, 5 दिस॰ 202608:38 AM04:08 AM (6 दिस॰)
सोम, 7 दिस॰ 202608:39 AM08:40 AM (8 दिस॰)
शनि, 12 दिस॰ 202608:42 PM08:44 AM (13 दिस॰)
गुरु, 17 दिस॰ 202606:40 AM (18 दिस॰)08:48 AM (18 दिस॰)
शुक्र, 18 दिस॰ 202608:48 AM06:28 AM (19 दिस॰)
शुक्र, 18 दिस॰ 202606:28 AM (19 दिस॰)08:48 AM (19 दिस॰)
सोम, 21 दिस॰ 202601:15 AM (22 दिस॰)08:50 AM (22 दिस॰)
बुध, 23 दिस॰ 202608:50 AM07:23 PM
बुध, 23 दिस॰ 202607:23 PM08:51 AM (24 दिस॰)
गुरु, 24 दिस॰ 202604:17 PM08:51 AM (25 दिस॰)
शुक्र, 25 दिस॰ 202608:51 AM01:20 PM

सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है?

सर्वार्थ सिद्धि योग — शाब्दिक अर्थ "हर प्रयोजन को सिद्ध करने वाला योग" — एक अत्यंत शुभ संयोग है जो तब बनता है जब कोई विशेष नक्षत्र अपने संबद्ध वार को पड़ता है। इसे लगभग हर शुभ कार्य के आरंभ हेतु अनुकूल माना जाता है, और परंपरा कहती है कि यह प्रतिकूल समय के दोषों को भी कम कर सकता है। यह योग वार के साथ पात्र नक्षत्र के समान भाग तक रहता है — सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक।

वार-नक्षत्र संयोग

सर्वार्थ सिद्धि योग इन युग्मों पर बनता है (एक दिन में एक से अधिक हो सकते हैं):

  • रविवार — हस्त, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, अश्विनी
  • सोमवार — श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा
  • मंगलवार — अश्विनी, कृत्तिका, अश्लेषा
  • बुधवार — रोहिणी, अनुराधा, आर्द्रा, मृगशिरा
  • गुरुवार — रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य
  • शुक्रवार — रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण
  • शनिवार — श्रवण, रोहिणी, स्वाति

यह किसके लिए शुभ है

यह अनुबंध, परीक्षा एवं साक्षात्कार, क्रय-विक्रय, भूमि, वाहन, वस्त्र एवं आभूषण क्रय, तथा नए आरंभ हेतु अत्यंत प्रिय है। दो सावधानियाँ: इस योग में भी मंगलवार को वाहन एवं शनिवार को लोहा क्रय परंपरागत रूप से टाला जाता है।

समय कैसे तय होता है

नक्षत्र सर्वत्र एक ही क्षण आरंभ एवं समाप्त होता है, पर वार आपके स्थानीय सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक मापा जाता है — अतः समय आपके स्थान पर निर्भर करता है। समय सही हों, इसके लिए ऊपर अपना नगर चुनें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एक शुभ योग जो तब बनता है जब कोई विशेष नक्षत्र अपने संबद्ध वार को पड़ता है। इसका अर्थ है 'हर प्रयोजन को सिद्ध करना', और यह लगभग हर शुभ कार्य के आरंभ हेतु अनुकूल है; यह नक्षत्र के वार के साथ समान भाग तक रहता है।

अनुबंध, परीक्षा एवं साक्षात्कार, क्रय-विक्रय, भूमि, वाहन, वस्त्र एवं आभूषण क्रय, तथा नए आरंभ — यद्यपि मंगलवार को वाहन एवं शनिवार को लोहा क्रय परंपरागत रूप से टाला जाता है।

दोनों वार को नक्षत्रों से जोड़ते हैं, पर सर्वार्थ सिद्धि में प्रति वार कई पात्र नक्षत्र होते हैं (अतः यह प्रायः आता है), जबकि अमृत सिद्धि प्रत्येक वार को केवल एक नक्षत्र से जोड़ता है।

हाँ — नक्षत्र सर्वत्र एक ही क्षण आरंभ होता है, पर वार आपके स्थानीय सूर्योदय से मापा जाता है, इसलिए समय स्थान से भिन्न होता है। ऊपर अपना नगर चुनें।

अपना व्यक्तिगत पंचांग एवं भविष्यवाणियाँ प्राप्त करें

अपने जन्म पंचांग, मुहूर्त एवं 50+ वैदिक रिपोर्ट हेतु निःशुल्क साइन अप करें।

शुरू करें — निःशुल्क