| Date | Begins | Ends |
|---|---|---|
| Fri, 1 Jan 2027 | 08:53 AM | 08:53 AM (2 Jan) |
| Sun, 3 Jan 2027 | 12:07 PM | 08:53 AM (4 Jan) |
| Mon, 4 Jan 2027 | 08:53 AM | 02:45 PM |
| Thu, 7 Jan 2027 | 11:43 PM | 08:53 AM (8 Jan) |
| Fri, 8 Jan 2027 | 08:53 AM | 08:53 AM (9 Jan) |
| Mon, 11 Jan 2027 | 01:59 AM (12 Jan) | 08:52 AM (12 Jan) |
| Wed, 13 Jan 2027 | 12:34 PM | 08:51 AM (14 Jan) |
| Thu, 14 Jan 2027 | 08:51 AM | 08:51 AM (15 Jan) |
| Fri, 15 Jan 2027 | 08:51 AM | 04:13 AM (16 Jan) |
| Mon, 18 Jan 2027 | 11:35 AM | 08:49 AM (19 Jan) |
| Thu, 21 Jan 2027 | 12:55 AM (22 Jan) | 08:48 AM (22 Jan) |
| Fri, 22 Jan 2027 | 08:48 AM | 10:01 PM |
| Mon, 25 Jan 2027 | 08:30 PM | 08:45 AM (26 Jan) |
| Wed, 27 Jan 2027 | 08:44 AM | 08:43 AM (28 Jan) |
| Thu, 28 Jan 2027 | 08:43 AM | 08:42 AM (29 Jan) |
| Fri, 29 Jan 2027 | 08:42 AM | 04:24 PM |
| Sun, 31 Jan 2027 | 08:41 AM | 08:58 PM |
| Wed, 3 Feb 2027 | 06:02 AM (4 Feb) | 07:01 AM (4 Feb) |
| Sun, 7 Feb 2027 | 02:19 PM | 08:33 AM (8 Feb) |
| Mon, 8 Feb 2027 | 08:33 AM | 04:27 PM |
| Wed, 10 Feb 2027 | 05:35 PM | 08:29 AM (11 Feb) |
| Thu, 11 Feb 2027 | 08:29 AM | 08:28 AM (12 Feb) |
| Fri, 12 Feb 2027 | 08:28 AM | 08:26 PM |
| Mon, 15 Feb 2027 | 01:14 PM | 08:23 AM (16 Feb) |
| Thu, 18 Feb 2027 | 11:36 AM | 01:44 AM (19 Feb) |
| Sun, 21 Feb 2027 | 02:25 AM (22 Feb) | 08:15 AM (22 Feb) |
| Mon, 22 Feb 2027 | 08:15 AM | 08:13 AM (23 Feb) |
| Wed, 24 Feb 2027 | 11:10 AM | 08:11 AM (25 Feb) |
| Thu, 25 Feb 2027 | 08:11 AM | 12:43 AM (26 Feb) |
| Fri, 26 Feb 2027 | 02:10 AM (27 Feb) | 08:08 AM (27 Feb) |
| Wed, 3 Mar 2027 | 01:04 PM | 08:00 AM (4 Mar) |
| Thu, 4 Mar 2027 | 08:00 AM | 07:59 AM (5 Mar) |
| Fri, 5 Mar 2027 | 07:59 AM | 06:50 PM |
| Mon, 8 Mar 2027 | 12:28 AM (9 Mar) | 07:53 AM (9 Mar) |
| Wed, 10 Mar 2027 | 07:51 AM | 06:07 AM (11 Mar) |
| Sun, 14 Mar 2027 | 07:45 AM | 07:43 AM (15 Mar) |
| Mon, 15 Mar 2027 | 07:43 AM | 10:43 PM |
| Wed, 17 Mar 2027 | 07:37 PM | 07:38 AM (18 Mar) |
| Thu, 18 Mar 2027 | 07:38 AM | 05:51 PM |
| Sun, 21 Mar 2027 | 12:37 PM | 07:32 AM (22 Mar) |
| Mon, 22 Mar 2027 | 07:32 AM | 07:30 AM (23 Mar) |
| Wed, 24 Mar 2027 | 07:28 AM | 03:08 AM (25 Mar) |
| Fri, 26 Mar 2027 | 11:06 AM | 07:24 AM (27 Mar) |
| Wed, 31 Mar 2027 | 12:46 PM | 07:16 AM (1 Apr) |
| Thu, 1 Apr 2027 | 07:16 AM | 02:46 AM (2 Apr) |
| Fri, 2 Apr 2027 | 05:12 AM (3 Apr) | 07:12 AM (3 Apr) |
| Wed, 7 Apr 2027 | 07:06 AM | 07:04 AM (8 Apr) |
| Thu, 8 Apr 2027 | 07:04 AM | 08:29 AM |
| Sun, 11 Apr 2027 | 07:00 AM | 04:04 AM (12 Apr) |
| Sun, 18 Apr 2027 | 06:49 AM | 08:38 PM |
| Mon, 19 Apr 2027 | 07:21 PM | 06:46 AM (20 Apr) |
| Wed, 21 Apr 2027 | 06:45 AM | 07:14 PM |
| Thu, 22 Apr 2027 | 08:02 PM | 06:42 AM (23 Apr) |
| Fri, 23 Apr 2027 | 06:42 AM | 06:51 PM |
| Mon, 26 Apr 2027 | 04:55 AM (27 Apr) | 06:37 AM (27 Apr) |
| Wed, 28 Apr 2027 | 06:35 AM | 05:31 AM (29 Apr) |
| Fri, 30 Apr 2027 | 01:40 PM | 06:32 AM (1 May) |
| Sun, 2 May 2027 | 05:10 PM | 06:29 AM (3 May) |
| Mon, 3 May 2027 | 06:29 AM | 06:28 AM (4 May) |
| Fri, 7 May 2027 | 02:12 PM | 06:23 AM (8 May) |
| Fri, 14 May 2027 | 02:30 AM (15 May) | 06:16 AM (15 May) |
| Sun, 16 May 2027 | 06:15 AM | 06:14 AM (17 May) |
| Mon, 17 May 2027 | 06:14 AM | 06:14 AM (18 May) |
| Wed, 19 May 2027 | 03:51 AM (20 May) | 06:12 AM (20 May) |
| Thu, 20 May 2027 | 06:12 AM | 05:21 AM (21 May) |
| Mon, 24 May 2027 | 01:29 PM | 06:08 AM (25 May) |
| Wed, 26 May 2027 | 06:08 AM | 06:49 PM |
| Thu, 27 May 2027 | 09:44 PM | 06:07 AM (28 May) |
| Fri, 28 May 2027 | 06:07 AM | 10:50 PM |
| Sun, 30 May 2027 | 06:06 AM | 06:05 AM (31 May) |
| Mon, 31 May 2027 | 06:05 AM | 06:05 AM (1 Jun) |
| Fri, 4 Jun 2027 | 03:40 PM | 06:03 AM (5 Jun) |
| Mon, 7 Jun 2027 | 02:52 AM (8 Jun) | 06:03 AM (8 Jun) |
| Fri, 11 Jun 2027 | 07:57 AM | 06:15 PM |
| Sun, 13 Jun 2027 | 06:02 AM | 06:02 AM (14 Jun) |
| Mon, 14 Jun 2027 | 06:02 AM | 06:02 AM (15 Jun) |
| Wed, 16 Jun 2027 | 10:14 AM | 05:50 PM |
| Sun, 20 Jun 2027 | 07:34 PM | 06:03 AM (21 Jun) |
| Mon, 21 Jun 2027 | 06:03 AM | 03:37 AM (22 Jun) |
| Wed, 23 Jun 2027 | 04:51 AM (24 Jun) | 06:03 AM (24 Jun) |
| Thu, 24 Jun 2027 | 06:03 AM | 06:04 AM (25 Jun) |
| Fri, 25 Jun 2027 | 06:04 AM | 07:37 AM |
| Sun, 27 Jun 2027 | 06:04 AM | 01:15 PM |
| Mon, 28 Jun 2027 | 01:19 PM | 06:05 AM (29 Jun) |
| Thu, 1 Jul 2027 | 10:01 AM | 05:53 AM (2 Jul) |
| Sun, 4 Jul 2027 | 11:49 PM | 06:08 AM (5 Jul) |
| Mon, 5 Jul 2027 | 06:08 AM | 09:04 PM |
| Thu, 8 Jul 2027 | 02:48 PM | 06:11 AM (9 Jul) |
| Fri, 9 Jul 2027 | 06:11 AM | 06:12 AM (10 Jul) |
| Sun, 11 Jul 2027 | 02:11 AM (12 Jul) | 06:13 AM (12 Jul) |
| Mon, 12 Jul 2027 | 06:13 AM | 02:26 PM |
| Wed, 14 Jul 2027 | 06:14 AM | 05:48 PM |
| Sun, 18 Jul 2027 | 06:17 AM | 06:18 AM (19 Jul) |
| Mon, 19 Jul 2027 | 06:18 AM | 06:19 AM (20 Jul) |
| Wed, 21 Jul 2027 | 11:04 AM | 07:17 PM |
| Fri, 23 Jul 2027 | 04:23 PM | 06:22 AM (24 Jul) |
| Sun, 25 Jul 2027 | 06:23 AM | 06:24 AM (26 Jul) |
| Mon, 26 Jul 2027 | 06:24 AM | 08:23 PM |
| Wed, 28 Jul 2027 | 07:28 PM | 06:27 AM (29 Jul) |
| Thu, 29 Jul 2027 | 06:27 AM | 06:28 AM (30 Jul) |
| Fri, 30 Jul 2027 | 06:28 AM | 03:54 PM |
| Mon, 2 Aug 2027 | 06:31 AM | 07:39 AM |
| Thu, 5 Aug 2027 | 04:57 PM | 06:34 AM (6 Aug) |
| Fri, 6 Aug 2027 | 06:34 AM | 06:35 AM (7 Aug) |
| Sun, 8 Aug 2027 | 06:36 AM | 08:52 PM |
| Sun, 15 Aug 2027 | 12:59 AM (16 Aug) | 06:44 AM (16 Aug) |
| Mon, 16 Aug 2027 | 06:44 AM | 02:04 PM |
| Wed, 18 Aug 2027 | 06:46 AM | 07:45 PM |
| Thu, 19 Aug 2027 | 10:09 PM | 06:48 AM (20 Aug) |
| Fri, 20 Aug 2027 | 06:48 AM | 09:23 AM |
| Sun, 22 Aug 2027 | 06:49 AM | 02:41 AM (23 Aug) |
| Wed, 25 Aug 2027 | 06:52 AM | 09:50 AM |
| Thu, 26 Aug 2027 | 08:09 AM | 12:52 AM (27 Aug) |
| Sun, 29 Aug 2027 | 06:56 AM | 06:15 PM |
| Wed, 1 Sept 2027 | 10:18 AM | 07:00 AM (2 Sept) |
| Thu, 2 Sept 2027 | 07:00 AM | 04:49 AM (3 Sept) |
| Fri, 3 Sept 2027 | 02:56 AM (4 Sept) | 07:02 AM (4 Sept) |
| Sun, 5 Sept 2027 | 05:29 AM (6 Sept) | 07:04 AM (6 Sept) |
| Mon, 6 Sept 2027 | 07:04 AM | 06:46 AM (7 Sept) |
| Fri, 10 Sept 2027 | 02:20 PM | 07:08 AM (11 Sept) |
| Sun, 12 Sept 2027 | 07:09 AM | 08:35 PM |
| Wed, 15 Sept 2027 | 04:14 AM (16 Sept) | 07:13 AM (16 Sept) |
| Thu, 16 Sept 2027 | 07:13 AM | 07:14 AM (17 Sept) |
| Fri, 17 Sept 2027 | 07:14 AM | 07:15 AM (18 Sept) |
| Wed, 22 Sept 2027 | 07:19 AM | 07:20 AM (23 Sept) |
| Fri, 24 Sept 2027 | 04:57 AM (25 Sept) | 07:22 AM (25 Sept) |
| Wed, 29 Sept 2027 | 10:36 PM | 07:26 AM (30 Sept) |
| Thu, 30 Sept 2027 | 07:26 AM | 07:27 AM (1 Oct) |
| Fri, 1 Oct 2027 | 07:27 AM | 07:28 AM (2 Oct) |
| Sun, 3 Oct 2027 | 03:58 PM | 07:30 AM (4 Oct) |
| Mon, 4 Oct 2027 | 07:30 AM | 03:14 PM |
| Fri, 8 Oct 2027 | 11:32 PM | 07:35 AM (9 Oct) |
| Sun, 10 Oct 2027 | 06:51 AM (11 Oct) | 07:37 AM (11 Oct) |
| Mon, 11 Oct 2027 | 07:37 AM | 07:38 AM (12 Oct) |
| Thu, 14 Oct 2027 | 09:19 AM | 07:42 AM (15 Oct) |
| Fri, 15 Oct 2027 | 07:42 AM | 07:43 AM (16 Oct) |
| Wed, 20 Oct 2027 | 07:47 AM | 01:00 PM |
| Fri, 22 Oct 2027 | 10:55 AM | 12:29 AM (23 Oct) |
| Mon, 25 Oct 2027 | 05:04 AM (26 Oct) | 07:53 AM (26 Oct) |
| Wed, 27 Oct 2027 | 07:54 AM | 01:20 PM |
| Fri, 29 Oct 2027 | 09:36 AM | 12:13 AM (30 Oct) |
| Sun, 31 Oct 2027 | 07:59 AM | 12:27 AM (1 Nov) |
| Wed, 3 Nov 2027 | 05:55 AM (4 Nov) | 08:04 AM (4 Nov) |
| Thu, 4 Nov 2027 | 08:04 AM | 08:05 AM (5 Nov) |
| Fri, 5 Nov 2027 | 08:05 AM | 08:06 AM (6 Nov) |
| Sun, 7 Nov 2027 | 07:54 PM | 08:08 AM (8 Nov) |
| Mon, 8 Nov 2027 | 08:08 AM | 05:44 PM |
| Wed, 10 Nov 2027 | 08:10 AM | 08:12 AM (11 Nov) |
| Thu, 11 Nov 2027 | 08:12 AM | 12:51 AM (12 Nov) |
| Sun, 14 Nov 2027 | 09:36 PM | 08:16 AM (15 Nov) |
| Mon, 15 Nov 2027 | 08:16 AM | 08:17 AM (16 Nov) |
| Thu, 18 Nov 2027 | 04:22 PM | 08:21 AM (19 Nov) |
| Fri, 19 Nov 2027 | 08:21 AM | 02:57 PM |
| Mon, 22 Nov 2027 | 11:13 AM | 08:25 AM (23 Nov) |
| Wed, 24 Nov 2027 | 08:26 AM | 08:27 AM (25 Nov) |
| Thu, 25 Nov 2027 | 08:27 AM | 12:18 AM (26 Nov) |
| Wed, 1 Dec 2027 | 04:14 AM (2 Dec) | 08:35 AM (2 Dec) |
| Thu, 2 Dec 2027 | 08:35 AM | 08:36 AM (3 Dec) |
| Fri, 3 Dec 2027 | 08:36 AM | 08:03 PM |
| Sun, 5 Dec 2027 | 08:37 AM | 02:10 AM (6 Dec) |
| Wed, 8 Dec 2027 | 08:40 AM | 08:41 AM (9 Dec) |
| Thu, 9 Dec 2027 | 08:41 AM | 08:24 AM (10 Dec) |
| Sun, 12 Dec 2027 | 02:25 PM | 08:44 AM (13 Dec) |
| Mon, 13 Dec 2027 | 08:44 AM | 03:55 AM (14 Dec) |
| Wed, 15 Dec 2027 | 11:43 PM | 03:52 AM (16 Dec) |
| Sun, 19 Dec 2027 | 04:37 PM | 08:49 AM (20 Dec) |
| Mon, 20 Dec 2027 | 08:49 AM | 04:23 PM |
| Wed, 22 Dec 2027 | 08:50 AM | 08:50 AM (23 Dec) |
| Thu, 23 Dec 2027 | 08:50 AM | 02:47 PM |
| Fri, 24 Dec 2027 | 03:20 PM | 08:51 AM (25 Dec) |
| Wed, 29 Dec 2027 | 08:52 AM | 08:53 AM (30 Dec) |
| Thu, 30 Dec 2027 | 08:53 AM | 10:42 PM |
| Fri, 31 Dec 2027 | 06:45 AM (1 Jan) | 08:53 AM (1 Jan) |
The Namkaran Sanskar
Namkaran, the naming ceremony, is one of the sixteen Sanskaras and is traditionally performed after the period of Sutak (usually from the eleventh or twelfth day). Conducting it in a Shubh Muhurat is held to support the child's health, longevity and future.
The classical rules used here
- Weekdays — Sunday, Monday, Wednesday, Thursday and Friday; Tuesday and Saturday are avoided.
- Tithis — all tithis except Chaturthi, Navami, Chaturdashi and Amavasya.
- Nakshatras — the fourteen auspicious nakshatras: Ashwini, Rohini, Mrigashira, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada and Revati.
How the timings depend on your city
Each window is clamped to the weekday's vaara — sunrise to the next sunrise — so its start and end shift with your local sunrise. Set your city above to see the correct times.
Frequently Asked Questions
Traditionally after the Sutak period ends — often the eleventh or twelfth day — on an auspicious weekday, tithi and nakshatra as listed above.
Ashwini, Rohini, Mrigashira, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada and Revati.