Naming Ceremony (Namkaran) Muhurat in 2027

For:
Year
DateBeginsEnds
Fri, 1 Jan 202708:53 AM08:53 AM (2 Jan)
Sun, 3 Jan 202712:07 PM08:53 AM (4 Jan)
Mon, 4 Jan 202708:53 AM02:45 PM
Thu, 7 Jan 202711:43 PM08:53 AM (8 Jan)
Fri, 8 Jan 202708:53 AM08:53 AM (9 Jan)
Mon, 11 Jan 202701:59 AM (12 Jan)08:52 AM (12 Jan)
Wed, 13 Jan 202712:34 PM08:51 AM (14 Jan)
Thu, 14 Jan 202708:51 AM08:51 AM (15 Jan)
Fri, 15 Jan 202708:51 AM04:13 AM (16 Jan)
Mon, 18 Jan 202711:35 AM08:49 AM (19 Jan)
Thu, 21 Jan 202712:55 AM (22 Jan)08:48 AM (22 Jan)
Fri, 22 Jan 202708:48 AM10:01 PM
Mon, 25 Jan 202708:30 PM08:45 AM (26 Jan)
Wed, 27 Jan 202708:44 AM08:43 AM (28 Jan)
Thu, 28 Jan 202708:43 AM08:42 AM (29 Jan)
Fri, 29 Jan 202708:42 AM04:24 PM
Sun, 31 Jan 202708:41 AM08:58 PM
Wed, 3 Feb 202706:02 AM (4 Feb)07:01 AM (4 Feb)
Sun, 7 Feb 202702:19 PM08:33 AM (8 Feb)
Mon, 8 Feb 202708:33 AM04:27 PM
Wed, 10 Feb 202705:35 PM08:29 AM (11 Feb)
Thu, 11 Feb 202708:29 AM08:28 AM (12 Feb)
Fri, 12 Feb 202708:28 AM08:26 PM
Mon, 15 Feb 202701:14 PM08:23 AM (16 Feb)
Thu, 18 Feb 202711:36 AM01:44 AM (19 Feb)
Sun, 21 Feb 202702:25 AM (22 Feb)08:15 AM (22 Feb)
Mon, 22 Feb 202708:15 AM08:13 AM (23 Feb)
Wed, 24 Feb 202711:10 AM08:11 AM (25 Feb)
Thu, 25 Feb 202708:11 AM12:43 AM (26 Feb)
Fri, 26 Feb 202702:10 AM (27 Feb)08:08 AM (27 Feb)
Wed, 3 Mar 202701:04 PM08:00 AM (4 Mar)
Thu, 4 Mar 202708:00 AM07:59 AM (5 Mar)
Fri, 5 Mar 202707:59 AM06:50 PM
Mon, 8 Mar 202712:28 AM (9 Mar)07:53 AM (9 Mar)
Wed, 10 Mar 202707:51 AM06:07 AM (11 Mar)
Sun, 14 Mar 202707:45 AM07:43 AM (15 Mar)
Mon, 15 Mar 202707:43 AM10:43 PM
Wed, 17 Mar 202707:37 PM07:38 AM (18 Mar)
Thu, 18 Mar 202707:38 AM05:51 PM
Sun, 21 Mar 202712:37 PM07:32 AM (22 Mar)
Mon, 22 Mar 202707:32 AM07:30 AM (23 Mar)
Wed, 24 Mar 202707:28 AM03:08 AM (25 Mar)
Fri, 26 Mar 202711:06 AM07:24 AM (27 Mar)
Wed, 31 Mar 202712:46 PM07:16 AM (1 Apr)
Thu, 1 Apr 202707:16 AM02:46 AM (2 Apr)
Fri, 2 Apr 202705:12 AM (3 Apr)07:12 AM (3 Apr)
Wed, 7 Apr 202707:06 AM07:04 AM (8 Apr)
Thu, 8 Apr 202707:04 AM08:29 AM
Sun, 11 Apr 202707:00 AM04:04 AM (12 Apr)
Sun, 18 Apr 202706:49 AM08:38 PM
Mon, 19 Apr 202707:21 PM06:46 AM (20 Apr)
Wed, 21 Apr 202706:45 AM07:14 PM
Thu, 22 Apr 202708:02 PM06:42 AM (23 Apr)
Fri, 23 Apr 202706:42 AM06:51 PM
Mon, 26 Apr 202704:55 AM (27 Apr)06:37 AM (27 Apr)
Wed, 28 Apr 202706:35 AM05:31 AM (29 Apr)
Fri, 30 Apr 202701:40 PM06:32 AM (1 May)
Sun, 2 May 202705:10 PM06:29 AM (3 May)
Mon, 3 May 202706:29 AM06:28 AM (4 May)
Fri, 7 May 202702:12 PM06:23 AM (8 May)
Fri, 14 May 202702:30 AM (15 May)06:16 AM (15 May)
Sun, 16 May 202706:15 AM06:14 AM (17 May)
Mon, 17 May 202706:14 AM06:14 AM (18 May)
Wed, 19 May 202703:51 AM (20 May)06:12 AM (20 May)
Thu, 20 May 202706:12 AM05:21 AM (21 May)
Mon, 24 May 202701:29 PM06:08 AM (25 May)
Wed, 26 May 202706:08 AM06:49 PM
Thu, 27 May 202709:44 PM06:07 AM (28 May)
Fri, 28 May 202706:07 AM10:50 PM
Sun, 30 May 202706:06 AM06:05 AM (31 May)
Mon, 31 May 202706:05 AM06:05 AM (1 Jun)
Fri, 4 Jun 202703:40 PM06:03 AM (5 Jun)
Mon, 7 Jun 202702:52 AM (8 Jun)06:03 AM (8 Jun)
Fri, 11 Jun 202707:57 AM06:15 PM
Sun, 13 Jun 202706:02 AM06:02 AM (14 Jun)
Mon, 14 Jun 202706:02 AM06:02 AM (15 Jun)
Wed, 16 Jun 202710:14 AM05:50 PM
Sun, 20 Jun 202707:34 PM06:03 AM (21 Jun)
Mon, 21 Jun 202706:03 AM03:37 AM (22 Jun)
Wed, 23 Jun 202704:51 AM (24 Jun)06:03 AM (24 Jun)
Thu, 24 Jun 202706:03 AM06:04 AM (25 Jun)
Fri, 25 Jun 202706:04 AM07:37 AM
Sun, 27 Jun 202706:04 AM01:15 PM
Mon, 28 Jun 202701:19 PM06:05 AM (29 Jun)
Thu, 1 Jul 202710:01 AM05:53 AM (2 Jul)
Sun, 4 Jul 202711:49 PM06:08 AM (5 Jul)
Mon, 5 Jul 202706:08 AM09:04 PM
Thu, 8 Jul 202702:48 PM06:11 AM (9 Jul)
Fri, 9 Jul 202706:11 AM06:12 AM (10 Jul)
Sun, 11 Jul 202702:11 AM (12 Jul)06:13 AM (12 Jul)
Mon, 12 Jul 202706:13 AM02:26 PM
Wed, 14 Jul 202706:14 AM05:48 PM
Sun, 18 Jul 202706:17 AM06:18 AM (19 Jul)
Mon, 19 Jul 202706:18 AM06:19 AM (20 Jul)
Wed, 21 Jul 202711:04 AM07:17 PM
Fri, 23 Jul 202704:23 PM06:22 AM (24 Jul)
Sun, 25 Jul 202706:23 AM06:24 AM (26 Jul)
Mon, 26 Jul 202706:24 AM08:23 PM
Wed, 28 Jul 202707:28 PM06:27 AM (29 Jul)
Thu, 29 Jul 202706:27 AM06:28 AM (30 Jul)
Fri, 30 Jul 202706:28 AM03:54 PM
Mon, 2 Aug 202706:31 AM07:39 AM
Thu, 5 Aug 202704:57 PM06:34 AM (6 Aug)
Fri, 6 Aug 202706:34 AM06:35 AM (7 Aug)
Sun, 8 Aug 202706:36 AM08:52 PM
Sun, 15 Aug 202712:59 AM (16 Aug)06:44 AM (16 Aug)
Mon, 16 Aug 202706:44 AM02:04 PM
Wed, 18 Aug 202706:46 AM07:45 PM
Thu, 19 Aug 202710:09 PM06:48 AM (20 Aug)
Fri, 20 Aug 202706:48 AM09:23 AM
Sun, 22 Aug 202706:49 AM02:41 AM (23 Aug)
Wed, 25 Aug 202706:52 AM09:50 AM
Thu, 26 Aug 202708:09 AM12:52 AM (27 Aug)
Sun, 29 Aug 202706:56 AM06:15 PM
Wed, 1 Sept 202710:18 AM07:00 AM (2 Sept)
Thu, 2 Sept 202707:00 AM04:49 AM (3 Sept)
Fri, 3 Sept 202702:56 AM (4 Sept)07:02 AM (4 Sept)
Sun, 5 Sept 202705:29 AM (6 Sept)07:04 AM (6 Sept)
Mon, 6 Sept 202707:04 AM06:46 AM (7 Sept)
Fri, 10 Sept 202702:20 PM07:08 AM (11 Sept)
Sun, 12 Sept 202707:09 AM08:35 PM
Wed, 15 Sept 202704:14 AM (16 Sept)07:13 AM (16 Sept)
Thu, 16 Sept 202707:13 AM07:14 AM (17 Sept)
Fri, 17 Sept 202707:14 AM07:15 AM (18 Sept)
Wed, 22 Sept 202707:19 AM07:20 AM (23 Sept)
Fri, 24 Sept 202704:57 AM (25 Sept)07:22 AM (25 Sept)
Wed, 29 Sept 202710:36 PM07:26 AM (30 Sept)
Thu, 30 Sept 202707:26 AM07:27 AM (1 Oct)
Fri, 1 Oct 202707:27 AM07:28 AM (2 Oct)
Sun, 3 Oct 202703:58 PM07:30 AM (4 Oct)
Mon, 4 Oct 202707:30 AM03:14 PM
Fri, 8 Oct 202711:32 PM07:35 AM (9 Oct)
Sun, 10 Oct 202706:51 AM (11 Oct)07:37 AM (11 Oct)
Mon, 11 Oct 202707:37 AM07:38 AM (12 Oct)
Thu, 14 Oct 202709:19 AM07:42 AM (15 Oct)
Fri, 15 Oct 202707:42 AM07:43 AM (16 Oct)
Wed, 20 Oct 202707:47 AM01:00 PM
Fri, 22 Oct 202710:55 AM12:29 AM (23 Oct)
Mon, 25 Oct 202705:04 AM (26 Oct)07:53 AM (26 Oct)
Wed, 27 Oct 202707:54 AM01:20 PM
Fri, 29 Oct 202709:36 AM12:13 AM (30 Oct)
Sun, 31 Oct 202707:59 AM12:27 AM (1 Nov)
Wed, 3 Nov 202705:55 AM (4 Nov)08:04 AM (4 Nov)
Thu, 4 Nov 202708:04 AM08:05 AM (5 Nov)
Fri, 5 Nov 202708:05 AM08:06 AM (6 Nov)
Sun, 7 Nov 202707:54 PM08:08 AM (8 Nov)
Mon, 8 Nov 202708:08 AM05:44 PM
Wed, 10 Nov 202708:10 AM08:12 AM (11 Nov)
Thu, 11 Nov 202708:12 AM12:51 AM (12 Nov)
Sun, 14 Nov 202709:36 PM08:16 AM (15 Nov)
Mon, 15 Nov 202708:16 AM08:17 AM (16 Nov)
Thu, 18 Nov 202704:22 PM08:21 AM (19 Nov)
Fri, 19 Nov 202708:21 AM02:57 PM
Mon, 22 Nov 202711:13 AM08:25 AM (23 Nov)
Wed, 24 Nov 202708:26 AM08:27 AM (25 Nov)
Thu, 25 Nov 202708:27 AM12:18 AM (26 Nov)
Wed, 1 Dec 202704:14 AM (2 Dec)08:35 AM (2 Dec)
Thu, 2 Dec 202708:35 AM08:36 AM (3 Dec)
Fri, 3 Dec 202708:36 AM08:03 PM
Sun, 5 Dec 202708:37 AM02:10 AM (6 Dec)
Wed, 8 Dec 202708:40 AM08:41 AM (9 Dec)
Thu, 9 Dec 202708:41 AM08:24 AM (10 Dec)
Sun, 12 Dec 202702:25 PM08:44 AM (13 Dec)
Mon, 13 Dec 202708:44 AM03:55 AM (14 Dec)
Wed, 15 Dec 202711:43 PM03:52 AM (16 Dec)
Sun, 19 Dec 202704:37 PM08:49 AM (20 Dec)
Mon, 20 Dec 202708:49 AM04:23 PM
Wed, 22 Dec 202708:50 AM08:50 AM (23 Dec)
Thu, 23 Dec 202708:50 AM02:47 PM
Fri, 24 Dec 202703:20 PM08:51 AM (25 Dec)
Wed, 29 Dec 202708:52 AM08:53 AM (30 Dec)
Thu, 30 Dec 202708:53 AM10:42 PM
Fri, 31 Dec 202706:45 AM (1 Jan)08:53 AM (1 Jan)

The Namkaran Sanskar

Namkaran, the naming ceremony, is one of the sixteen Sanskaras and is traditionally performed after the period of Sutak (usually from the eleventh or twelfth day). Conducting it in a Shubh Muhurat is held to support the child's health, longevity and future.

The classical rules used here

  • Weekdays — Sunday, Monday, Wednesday, Thursday and Friday; Tuesday and Saturday are avoided.
  • Tithis — all tithis except Chaturthi, Navami, Chaturdashi and Amavasya.
  • Nakshatras — the fourteen auspicious nakshatras: Ashwini, Rohini, Mrigashira, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada and Revati.

How the timings depend on your city

Each window is clamped to the weekday's vaara — sunrise to the next sunrise — so its start and end shift with your local sunrise. Set your city above to see the correct times.

Frequently Asked Questions

Traditionally after the Sutak period ends — often the eleventh or twelfth day — on an auspicious weekday, tithi and nakshatra as listed above.

Ashwini, Rohini, Mrigashira, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada and Revati.

Get your personal Panchang & predictions

Sign up free for your birth Panchang, muhurat and 50+ Vedic reports.

Get Started — Free