| Date | Begins | Ends |
|---|---|---|
| Sun, 2 Jan 2028 | 08:53 AM | 09:52 AM |
| Mon, 3 Jan 2028 | 12:45 PM | 08:53 AM (4 Jan) |
| Wed, 5 Jan 2028 | 08:53 AM | 10:20 AM |
| Thu, 6 Jan 2028 | 11:05 AM | 06:05 PM |
| Sun, 9 Jan 2028 | 08:53 AM | 06:06 AM (10 Jan) |
| Wed, 12 Jan 2028 | 09:51 AM | 07:07 AM (13 Jan) |
| Sun, 16 Jan 2028 | 08:51 AM | 08:50 AM (17 Jan) |
| Mon, 17 Jan 2028 | 08:50 AM | 08:50 AM (18 Jan) |
| Thu, 20 Jan 2028 | 08:52 PM | 08:48 AM (21 Jan) |
| Fri, 21 Jan 2028 | 08:48 AM | 10:04 PM |
| Wed, 26 Jan 2028 | 11:12 AM | 08:44 AM (27 Jan) |
| Thu, 27 Jan 2028 | 08:44 AM | 10:19 AM |
| Fri, 28 Jan 2028 | 01:26 PM | 08:43 AM (29 Jan) |
| Sun, 30 Jan 2028 | 09:45 PM | 08:41 AM (31 Jan) |
| Mon, 31 Jan 2028 | 08:41 AM | 08:40 AM (1 Feb) |
| Wed, 2 Feb 2028 | 08:39 AM | 02:09 AM (3 Feb) |
| Fri, 4 Feb 2028 | 03:25 AM (5 Feb) | 08:36 AM (5 Feb) |
| Sun, 6 Feb 2028 | 08:35 AM | 01:39 AM (7 Feb) |
| Wed, 9 Feb 2028 | 02:47 PM | 06:33 PM |
| Sun, 13 Feb 2028 | 09:12 PM | 08:26 AM (14 Feb) |
| Mon, 14 Feb 2028 | 08:26 AM | 08:24 AM (15 Feb) |
| Wed, 16 Feb 2028 | 03:02 AM (17 Feb) | 08:22 AM (17 Feb) |
| Thu, 17 Feb 2028 | 08:22 AM | 04:11 PM |
| Mon, 21 Feb 2028 | 10:23 AM | 08:15 AM (22 Feb) |
| Thu, 24 Feb 2028 | 06:37 AM (25 Feb) | 08:11 AM (25 Feb) |
| Fri, 25 Feb 2028 | 08:11 AM | 10:38 PM |
| Sun, 27 Feb 2028 | 08:08 AM | 08:07 AM (28 Feb) |
| Mon, 28 Feb 2028 | 08:07 AM | 01:32 PM |
| Fri, 3 Mar 2028 | 10:41 AM | 07:59 AM (4 Mar) |
| Fri, 10 Mar 2028 | 08:59 PM | 07:48 AM (11 Mar) |
| Sun, 12 Mar 2028 | 07:47 AM | 07:45 AM (13 Mar) |
| Mon, 13 Mar 2028 | 07:45 AM | 11:09 AM |
| Wed, 15 Mar 2028 | 11:15 AM | 07:40 AM (16 Mar) |
| Thu, 16 Mar 2028 | 07:40 AM | 11:24 AM |
| Sun, 19 Mar 2028 | 04:40 PM | 07:34 AM (20 Mar) |
| Mon, 20 Mar 2028 | 07:34 AM | 07:32 AM (21 Mar) |
| Wed, 22 Mar 2028 | 01:52 AM (23 Mar) | 07:29 AM (23 Mar) |
| Thu, 23 Mar 2028 | 07:29 AM | 08:03 PM |
| Sun, 26 Mar 2028 | 07:24 AM | 07:22 AM (27 Mar) |
| Mon, 27 Mar 2028 | 07:22 AM | 07:21 AM (28 Mar) |
| Thu, 30 Mar 2028 | 04:18 PM | 07:16 AM (31 Mar) |
| Fri, 31 Mar 2028 | 07:16 AM | 07:14 AM (1 Apr) |
| Mon, 3 Apr 2028 | 12:37 AM (4 Apr) | 07:10 AM (4 Apr) |
| Fri, 7 Apr 2028 | 07:27 AM | 01:03 PM |
| Sun, 9 Apr 2028 | 07:02 AM | 07:00 AM (10 Apr) |
| Mon, 10 Apr 2028 | 07:00 AM | 10:19 PM |
| Sun, 16 Apr 2028 | 06:51 AM | 01:41 AM (17 Apr) |
| Mon, 17 Apr 2028 | 04:07 AM (18 Apr) | 05:42 AM (18 Apr) |
| Wed, 19 Apr 2028 | 08:49 AM | 06:45 AM (20 Apr) |
| Thu, 20 Apr 2028 | 06:45 AM | 11:52 AM |
| Fri, 21 Apr 2028 | 02:38 PM | 06:42 AM (22 Apr) |
| Mon, 24 Apr 2028 | 03:46 PM | 08:24 PM |
| Wed, 26 Apr 2028 | 10:03 PM | 06:36 AM (27 Apr) |
| Thu, 27 Apr 2028 | 06:36 AM | 03:58 PM |
| Fri, 28 Apr 2028 | 03:17 PM | 10:16 PM |
| Sun, 30 Apr 2028 | 09:12 PM | 06:31 AM (1 May) |
| Mon, 1 May 2028 | 06:31 AM | 08:12 PM |
| Thu, 4 May 2028 | 03:31 PM | 06:26 AM (5 May) |
| Fri, 5 May 2028 | 06:26 AM | 06:25 AM (6 May) |
| Sun, 7 May 2028 | 06:03 PM | 06:23 AM (8 May) |
| Mon, 8 May 2028 | 06:23 AM | 08:12 AM |
| Sun, 14 May 2028 | 06:16 AM | 06:16 AM (15 May) |
| Mon, 15 May 2028 | 06:16 AM | 01:32 PM |
| Thu, 18 May 2028 | 10:23 PM | 06:12 AM (19 May) |
| Fri, 19 May 2028 | 06:12 AM | 06:11 AM (20 May) |
| Sun, 21 May 2028 | 06:11 AM | 04:11 AM (22 May) |
| Wed, 24 May 2028 | 06:09 AM | 06:08 AM (25 May) |
| Thu, 25 May 2028 | 06:08 AM | 04:37 AM (26 May) |
| Sun, 28 May 2028 | 06:06 AM | 01:35 AM (29 May) |
| Thu, 1 Jun 2028 | 12:15 PM | 06:04 AM (2 Jun) |
| Fri, 2 Jun 2028 | 06:04 AM | 06:04 AM (3 Jun) |
| Sun, 4 Jun 2028 | 06:03 AM | 04:15 PM |
| Mon, 5 Jun 2028 | 03:00 AM (6 Jun) | 06:03 AM (6 Jun) |
| Fri, 9 Jun 2028 | 05:22 PM | 03:02 AM (10 Jun) |
| Sun, 11 Jun 2028 | 06:02 AM | 09:44 PM |
| Mon, 12 Jun 2028 | 12:33 AM (13 Jun) | 06:02 AM (13 Jun) |
| Thu, 15 Jun 2028 | 06:28 AM | 01:34 PM |
| Fri, 16 Jun 2028 | 03:31 PM | 06:02 AM (17 Jun) |
| Sun, 18 Jun 2028 | 06:02 AM | 12:54 PM |
| Sun, 25 Jun 2028 | 06:04 AM | 07:25 AM |
| Wed, 28 Jun 2028 | 06:05 AM | 06:06 AM (29 Jun) |
| Thu, 29 Jun 2028 | 06:06 AM | 07:08 PM |
| Fri, 30 Jun 2028 | 05:17 PM | 06:07 AM (1 Jul) |
| Sun, 2 Jul 2028 | 10:05 PM | 06:08 AM (3 Jul) |
| Mon, 3 Jul 2028 | 06:08 AM | 10:11 PM |
| Thu, 6 Jul 2028 | 01:12 AM (7 Jul) | 06:10 AM (7 Jul) |
| Fri, 7 Jul 2028 | 06:10 AM | 06:11 AM (8 Jul) |
| Mon, 10 Jul 2028 | 09:04 PM | 06:13 AM (11 Jul) |
| Wed, 12 Jul 2028 | 02:12 PM | 06:14 AM (13 Jul) |
| Thu, 13 Jul 2028 | 06:14 AM | 06:15 AM (14 Jul) |
| Fri, 14 Jul 2028 | 06:15 AM | 05:44 AM (15 Jul) |
| Mon, 17 Jul 2028 | 11:33 PM | 06:18 AM (18 Jul) |
| Wed, 19 Jul 2028 | 06:19 AM | 10:38 PM |
| Fri, 21 Jul 2028 | 11:01 PM | 06:21 AM (22 Jul) |
| Wed, 26 Jul 2028 | 06:25 AM | 06:26 AM (27 Jul) |
| Thu, 27 Jul 2028 | 06:26 AM | 06:27 AM (28 Jul) |
| Fri, 28 Jul 2028 | 06:27 AM | 12:55 AM (29 Jul) |
| Sun, 30 Jul 2028 | 06:29 AM | 03:52 AM (31 Jul) |
| Thu, 3 Aug 2028 | 02:21 AM (4 Aug) | 06:33 AM (4 Aug) |
| Fri, 4 Aug 2028 | 06:33 AM | 06:34 AM (5 Aug) |
| Sun, 6 Aug 2028 | 03:12 PM | 06:36 AM (7 Aug) |
| Mon, 7 Aug 2028 | 06:36 AM | 06:08 PM |
| Wed, 9 Aug 2028 | 01:26 PM | 06:39 AM (10 Aug) |
| Thu, 10 Aug 2028 | 06:39 AM | 06:40 AM (11 Aug) |
| Fri, 11 Aug 2028 | 06:40 AM | 05:16 AM (12 Aug) |
| Mon, 14 Aug 2028 | 08:17 PM | 06:44 AM (15 Aug) |
| Wed, 16 Aug 2028 | 06:45 AM | 08:32 AM |
| Thu, 17 Aug 2028 | 05:48 AM (18 Aug) | 06:46 AM (18 Aug) |
| Fri, 18 Aug 2028 | 06:46 AM | 01:30 PM |
| Mon, 21 Aug 2028 | 07:04 PM | 06:50 AM (22 Aug) |
| Wed, 23 Aug 2028 | 04:25 PM | 06:52 AM (24 Aug) |
| Thu, 24 Aug 2028 | 06:52 AM | 06:53 AM (25 Aug) |
| Fri, 25 Aug 2028 | 06:53 AM | 10:19 AM |
| Sun, 27 Aug 2028 | 06:55 AM | 09:19 AM |
| Wed, 30 Aug 2028 | 01:33 PM | 06:59 AM (31 Aug) |
| Thu, 31 Aug 2028 | 06:59 AM | 07:00 AM (1 Sept) |
| Fri, 1 Sept 2028 | 07:00 AM | 03:05 PM |
| Sun, 3 Sept 2028 | 07:02 AM | 12:23 AM (4 Sept) |
| Mon, 4 Sept 2028 | 03:23 AM (5 Sept) | 07:03 AM (5 Sept) |
| Wed, 6 Sept 2028 | 07:04 AM | 02:56 AM (7 Sept) |
| Thu, 7 Sept 2028 | 05:00 AM (8 Sept) | 07:06 AM (8 Sept) |
| Fri, 8 Sept 2028 | 07:06 AM | 11:39 AM |
| Sun, 10 Sept 2028 | 03:34 PM | 07:09 AM (11 Sept) |
| Mon, 11 Sept 2028 | 07:09 AM | 07:10 AM (12 Sept) |
| Thu, 14 Sept 2028 | 03:44 PM | 07:13 AM (15 Sept) |
| Fri, 15 Sept 2028 | 07:13 AM | 02:00 PM |
| Mon, 18 Sept 2028 | 02:23 PM | 07:17 AM (19 Sept) |
| Wed, 20 Sept 2028 | 07:18 AM | 03:30 AM (21 Sept) |
| Fri, 22 Sept 2028 | 05:30 PM | 07:20 AM (23 Sept) |
| Wed, 27 Sept 2028 | 07:24 AM | 07:25 AM (28 Sept) |
| Thu, 28 Sept 2028 | 07:25 AM | 12:30 AM (29 Sept) |
| Fri, 29 Sept 2028 | 03:26 AM (30 Sept) | 07:27 AM (30 Sept) |
| Mon, 2 Oct 2028 | 10:04 AM | 07:30 AM (3 Oct) |
| Wed, 4 Oct 2028 | 07:31 AM | 07:32 AM (5 Oct) |
| Thu, 5 Oct 2028 | 07:32 AM | 05:24 PM |
| Sun, 8 Oct 2028 | 07:35 AM | 07:36 AM (9 Oct) |
| Mon, 9 Oct 2028 | 07:36 AM | 11:40 PM |
| Thu, 12 Oct 2028 | 05:53 PM | 10:44 PM |
| Sun, 15 Oct 2028 | 04:29 PM | 06:15 AM (16 Oct) |
| Wed, 18 Oct 2028 | 07:46 AM | 05:28 AM (19 Oct) |
| Thu, 19 Oct 2028 | 03:28 AM (20 Oct) | 07:48 AM (20 Oct) |
| Fri, 20 Oct 2028 | 07:48 AM | 02:02 PM |
| Mon, 23 Oct 2028 | 02:52 AM (24 Oct) | 07:52 AM (24 Oct) |
| Wed, 25 Oct 2028 | 07:53 AM | 01:44 PM |
| Fri, 27 Oct 2028 | 09:59 AM | 07:56 AM (28 Oct) |
| Sun, 29 Oct 2028 | 04:00 PM | 07:59 AM (30 Oct) |
| Mon, 30 Oct 2028 | 07:59 AM | 01:38 AM (31 Oct) |
| Wed, 1 Nov 2028 | 08:01 AM | 11:39 PM |
| Fri, 3 Nov 2028 | 03:06 AM (4 Nov) | 08:04 AM (4 Nov) |
| Wed, 8 Nov 2028 | 08:09 AM | 05:06 AM (9 Nov) |
| Sun, 12 Nov 2028 | 08:14 AM | 08:15 AM (13 Nov) |
| Mon, 13 Nov 2028 | 08:15 AM | 08:16 AM (14 Nov) |
| Thu, 16 Nov 2028 | 02:05 PM | 08:19 AM (17 Nov) |
| Fri, 17 Nov 2028 | 08:19 AM | 12:32 PM |
| Mon, 20 Nov 2028 | 11:49 AM | 08:24 AM (21 Nov) |
| Wed, 22 Nov 2028 | 08:25 AM | 03:04 PM |
| Thu, 23 Nov 2028 | 05:36 PM | 08:27 AM (24 Nov) |
| Fri, 24 Nov 2028 | 08:27 AM | 09:26 AM |
| Sun, 26 Nov 2028 | 08:29 AM | 08:30 AM (27 Nov) |
| Mon, 27 Nov 2028 | 08:30 AM | 08:31 AM (28 Nov) |
| Fri, 1 Dec 2028 | 10:11 AM | 08:35 AM (2 Dec) |
| Sun, 3 Dec 2028 | 08:36 AM | 11:23 AM |
| Wed, 6 Dec 2028 | 08:39 AM | 10:29 AM |
| Fri, 8 Dec 2028 | 07:10 AM (9 Dec) | 08:42 AM (9 Dec) |
| Sun, 10 Dec 2028 | 10:22 AM | 08:43 AM (11 Dec) |
| Mon, 11 Dec 2028 | 08:43 AM | 08:44 AM (12 Dec) |
| Wed, 13 Dec 2028 | 11:23 PM | 01:20 AM (14 Dec) |
| Sun, 17 Dec 2028 | 09:27 PM | 08:48 AM (18 Dec) |
| Mon, 18 Dec 2028 | 08:48 AM | 09:14 PM |
| Wed, 20 Dec 2028 | 02:06 AM (21 Dec) | 08:50 AM (21 Dec) |
| Thu, 21 Dec 2028 | 08:50 AM | 04:43 AM (22 Dec) |
| Fri, 22 Dec 2028 | 07:37 AM (23 Dec) | 08:51 AM (23 Dec) |
| Mon, 25 Dec 2028 | 09:24 AM | 08:52 AM (26 Dec) |
| Thu, 28 Dec 2028 | 06:59 PM | 08:53 AM (29 Dec) |
| Fri, 29 Dec 2028 | 08:53 AM | 02:07 PM |
The Namkaran Sanskar
Namkaran, the naming ceremony, is one of the sixteen Sanskaras and is traditionally performed after the period of Sutak (usually from the eleventh or twelfth day). Conducting it in a Shubh Muhurat is held to support the child's health, longevity and future.
The classical rules used here
- Weekdays — Sunday, Monday, Wednesday, Thursday and Friday; Tuesday and Saturday are avoided.
- Tithis — all tithis except Chaturthi, Navami, Chaturdashi and Amavasya.
- Nakshatras — the fourteen auspicious nakshatras: Ashwini, Rohini, Mrigashira, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada and Revati.
How the timings depend on your city
Each window is clamped to the weekday's vaara — sunrise to the next sunrise — so its start and end shift with your local sunrise. Set your city above to see the correct times.
Frequently Asked Questions
Traditionally after the Sutak period ends — often the eleventh or twelfth day — on an auspicious weekday, tithi and nakshatra as listed above.
Ashwini, Rohini, Mrigashira, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada and Revati.