Naming Ceremony (Namkaran) Muhurat in 2028

For:
Year
DateBeginsEnds
Sun, 2 Jan 202808:53 AM09:52 AM
Mon, 3 Jan 202812:45 PM08:53 AM (4 Jan)
Wed, 5 Jan 202808:53 AM10:20 AM
Thu, 6 Jan 202811:05 AM06:05 PM
Sun, 9 Jan 202808:53 AM06:06 AM (10 Jan)
Wed, 12 Jan 202809:51 AM07:07 AM (13 Jan)
Sun, 16 Jan 202808:51 AM08:50 AM (17 Jan)
Mon, 17 Jan 202808:50 AM08:50 AM (18 Jan)
Thu, 20 Jan 202808:52 PM08:48 AM (21 Jan)
Fri, 21 Jan 202808:48 AM10:04 PM
Wed, 26 Jan 202811:12 AM08:44 AM (27 Jan)
Thu, 27 Jan 202808:44 AM10:19 AM
Fri, 28 Jan 202801:26 PM08:43 AM (29 Jan)
Sun, 30 Jan 202809:45 PM08:41 AM (31 Jan)
Mon, 31 Jan 202808:41 AM08:40 AM (1 Feb)
Wed, 2 Feb 202808:39 AM02:09 AM (3 Feb)
Fri, 4 Feb 202803:25 AM (5 Feb)08:36 AM (5 Feb)
Sun, 6 Feb 202808:35 AM01:39 AM (7 Feb)
Wed, 9 Feb 202802:47 PM06:33 PM
Sun, 13 Feb 202809:12 PM08:26 AM (14 Feb)
Mon, 14 Feb 202808:26 AM08:24 AM (15 Feb)
Wed, 16 Feb 202803:02 AM (17 Feb)08:22 AM (17 Feb)
Thu, 17 Feb 202808:22 AM04:11 PM
Mon, 21 Feb 202810:23 AM08:15 AM (22 Feb)
Thu, 24 Feb 202806:37 AM (25 Feb)08:11 AM (25 Feb)
Fri, 25 Feb 202808:11 AM10:38 PM
Sun, 27 Feb 202808:08 AM08:07 AM (28 Feb)
Mon, 28 Feb 202808:07 AM01:32 PM
Fri, 3 Mar 202810:41 AM07:59 AM (4 Mar)
Fri, 10 Mar 202808:59 PM07:48 AM (11 Mar)
Sun, 12 Mar 202807:47 AM07:45 AM (13 Mar)
Mon, 13 Mar 202807:45 AM11:09 AM
Wed, 15 Mar 202811:15 AM07:40 AM (16 Mar)
Thu, 16 Mar 202807:40 AM11:24 AM
Sun, 19 Mar 202804:40 PM07:34 AM (20 Mar)
Mon, 20 Mar 202807:34 AM07:32 AM (21 Mar)
Wed, 22 Mar 202801:52 AM (23 Mar)07:29 AM (23 Mar)
Thu, 23 Mar 202807:29 AM08:03 PM
Sun, 26 Mar 202807:24 AM07:22 AM (27 Mar)
Mon, 27 Mar 202807:22 AM07:21 AM (28 Mar)
Thu, 30 Mar 202804:18 PM07:16 AM (31 Mar)
Fri, 31 Mar 202807:16 AM07:14 AM (1 Apr)
Mon, 3 Apr 202812:37 AM (4 Apr)07:10 AM (4 Apr)
Fri, 7 Apr 202807:27 AM01:03 PM
Sun, 9 Apr 202807:02 AM07:00 AM (10 Apr)
Mon, 10 Apr 202807:00 AM10:19 PM
Sun, 16 Apr 202806:51 AM01:41 AM (17 Apr)
Mon, 17 Apr 202804:07 AM (18 Apr)05:42 AM (18 Apr)
Wed, 19 Apr 202808:49 AM06:45 AM (20 Apr)
Thu, 20 Apr 202806:45 AM11:52 AM
Fri, 21 Apr 202802:38 PM06:42 AM (22 Apr)
Mon, 24 Apr 202803:46 PM08:24 PM
Wed, 26 Apr 202810:03 PM06:36 AM (27 Apr)
Thu, 27 Apr 202806:36 AM03:58 PM
Fri, 28 Apr 202803:17 PM10:16 PM
Sun, 30 Apr 202809:12 PM06:31 AM (1 May)
Mon, 1 May 202806:31 AM08:12 PM
Thu, 4 May 202803:31 PM06:26 AM (5 May)
Fri, 5 May 202806:26 AM06:25 AM (6 May)
Sun, 7 May 202806:03 PM06:23 AM (8 May)
Mon, 8 May 202806:23 AM08:12 AM
Sun, 14 May 202806:16 AM06:16 AM (15 May)
Mon, 15 May 202806:16 AM01:32 PM
Thu, 18 May 202810:23 PM06:12 AM (19 May)
Fri, 19 May 202806:12 AM06:11 AM (20 May)
Sun, 21 May 202806:11 AM04:11 AM (22 May)
Wed, 24 May 202806:09 AM06:08 AM (25 May)
Thu, 25 May 202806:08 AM04:37 AM (26 May)
Sun, 28 May 202806:06 AM01:35 AM (29 May)
Thu, 1 Jun 202812:15 PM06:04 AM (2 Jun)
Fri, 2 Jun 202806:04 AM06:04 AM (3 Jun)
Sun, 4 Jun 202806:03 AM04:15 PM
Mon, 5 Jun 202803:00 AM (6 Jun)06:03 AM (6 Jun)
Fri, 9 Jun 202805:22 PM03:02 AM (10 Jun)
Sun, 11 Jun 202806:02 AM09:44 PM
Mon, 12 Jun 202812:33 AM (13 Jun)06:02 AM (13 Jun)
Thu, 15 Jun 202806:28 AM01:34 PM
Fri, 16 Jun 202803:31 PM06:02 AM (17 Jun)
Sun, 18 Jun 202806:02 AM12:54 PM
Sun, 25 Jun 202806:04 AM07:25 AM
Wed, 28 Jun 202806:05 AM06:06 AM (29 Jun)
Thu, 29 Jun 202806:06 AM07:08 PM
Fri, 30 Jun 202805:17 PM06:07 AM (1 Jul)
Sun, 2 Jul 202810:05 PM06:08 AM (3 Jul)
Mon, 3 Jul 202806:08 AM10:11 PM
Thu, 6 Jul 202801:12 AM (7 Jul)06:10 AM (7 Jul)
Fri, 7 Jul 202806:10 AM06:11 AM (8 Jul)
Mon, 10 Jul 202809:04 PM06:13 AM (11 Jul)
Wed, 12 Jul 202802:12 PM06:14 AM (13 Jul)
Thu, 13 Jul 202806:14 AM06:15 AM (14 Jul)
Fri, 14 Jul 202806:15 AM05:44 AM (15 Jul)
Mon, 17 Jul 202811:33 PM06:18 AM (18 Jul)
Wed, 19 Jul 202806:19 AM10:38 PM
Fri, 21 Jul 202811:01 PM06:21 AM (22 Jul)
Wed, 26 Jul 202806:25 AM06:26 AM (27 Jul)
Thu, 27 Jul 202806:26 AM06:27 AM (28 Jul)
Fri, 28 Jul 202806:27 AM12:55 AM (29 Jul)
Sun, 30 Jul 202806:29 AM03:52 AM (31 Jul)
Thu, 3 Aug 202802:21 AM (4 Aug)06:33 AM (4 Aug)
Fri, 4 Aug 202806:33 AM06:34 AM (5 Aug)
Sun, 6 Aug 202803:12 PM06:36 AM (7 Aug)
Mon, 7 Aug 202806:36 AM06:08 PM
Wed, 9 Aug 202801:26 PM06:39 AM (10 Aug)
Thu, 10 Aug 202806:39 AM06:40 AM (11 Aug)
Fri, 11 Aug 202806:40 AM05:16 AM (12 Aug)
Mon, 14 Aug 202808:17 PM06:44 AM (15 Aug)
Wed, 16 Aug 202806:45 AM08:32 AM
Thu, 17 Aug 202805:48 AM (18 Aug)06:46 AM (18 Aug)
Fri, 18 Aug 202806:46 AM01:30 PM
Mon, 21 Aug 202807:04 PM06:50 AM (22 Aug)
Wed, 23 Aug 202804:25 PM06:52 AM (24 Aug)
Thu, 24 Aug 202806:52 AM06:53 AM (25 Aug)
Fri, 25 Aug 202806:53 AM10:19 AM
Sun, 27 Aug 202806:55 AM09:19 AM
Wed, 30 Aug 202801:33 PM06:59 AM (31 Aug)
Thu, 31 Aug 202806:59 AM07:00 AM (1 Sept)
Fri, 1 Sept 202807:00 AM03:05 PM
Sun, 3 Sept 202807:02 AM12:23 AM (4 Sept)
Mon, 4 Sept 202803:23 AM (5 Sept)07:03 AM (5 Sept)
Wed, 6 Sept 202807:04 AM02:56 AM (7 Sept)
Thu, 7 Sept 202805:00 AM (8 Sept)07:06 AM (8 Sept)
Fri, 8 Sept 202807:06 AM11:39 AM
Sun, 10 Sept 202803:34 PM07:09 AM (11 Sept)
Mon, 11 Sept 202807:09 AM07:10 AM (12 Sept)
Thu, 14 Sept 202803:44 PM07:13 AM (15 Sept)
Fri, 15 Sept 202807:13 AM02:00 PM
Mon, 18 Sept 202802:23 PM07:17 AM (19 Sept)
Wed, 20 Sept 202807:18 AM03:30 AM (21 Sept)
Fri, 22 Sept 202805:30 PM07:20 AM (23 Sept)
Wed, 27 Sept 202807:24 AM07:25 AM (28 Sept)
Thu, 28 Sept 202807:25 AM12:30 AM (29 Sept)
Fri, 29 Sept 202803:26 AM (30 Sept)07:27 AM (30 Sept)
Mon, 2 Oct 202810:04 AM07:30 AM (3 Oct)
Wed, 4 Oct 202807:31 AM07:32 AM (5 Oct)
Thu, 5 Oct 202807:32 AM05:24 PM
Sun, 8 Oct 202807:35 AM07:36 AM (9 Oct)
Mon, 9 Oct 202807:36 AM11:40 PM
Thu, 12 Oct 202805:53 PM10:44 PM
Sun, 15 Oct 202804:29 PM06:15 AM (16 Oct)
Wed, 18 Oct 202807:46 AM05:28 AM (19 Oct)
Thu, 19 Oct 202803:28 AM (20 Oct)07:48 AM (20 Oct)
Fri, 20 Oct 202807:48 AM02:02 PM
Mon, 23 Oct 202802:52 AM (24 Oct)07:52 AM (24 Oct)
Wed, 25 Oct 202807:53 AM01:44 PM
Fri, 27 Oct 202809:59 AM07:56 AM (28 Oct)
Sun, 29 Oct 202804:00 PM07:59 AM (30 Oct)
Mon, 30 Oct 202807:59 AM01:38 AM (31 Oct)
Wed, 1 Nov 202808:01 AM11:39 PM
Fri, 3 Nov 202803:06 AM (4 Nov)08:04 AM (4 Nov)
Wed, 8 Nov 202808:09 AM05:06 AM (9 Nov)
Sun, 12 Nov 202808:14 AM08:15 AM (13 Nov)
Mon, 13 Nov 202808:15 AM08:16 AM (14 Nov)
Thu, 16 Nov 202802:05 PM08:19 AM (17 Nov)
Fri, 17 Nov 202808:19 AM12:32 PM
Mon, 20 Nov 202811:49 AM08:24 AM (21 Nov)
Wed, 22 Nov 202808:25 AM03:04 PM
Thu, 23 Nov 202805:36 PM08:27 AM (24 Nov)
Fri, 24 Nov 202808:27 AM09:26 AM
Sun, 26 Nov 202808:29 AM08:30 AM (27 Nov)
Mon, 27 Nov 202808:30 AM08:31 AM (28 Nov)
Fri, 1 Dec 202810:11 AM08:35 AM (2 Dec)
Sun, 3 Dec 202808:36 AM11:23 AM
Wed, 6 Dec 202808:39 AM10:29 AM
Fri, 8 Dec 202807:10 AM (9 Dec)08:42 AM (9 Dec)
Sun, 10 Dec 202810:22 AM08:43 AM (11 Dec)
Mon, 11 Dec 202808:43 AM08:44 AM (12 Dec)
Wed, 13 Dec 202811:23 PM01:20 AM (14 Dec)
Sun, 17 Dec 202809:27 PM08:48 AM (18 Dec)
Mon, 18 Dec 202808:48 AM09:14 PM
Wed, 20 Dec 202802:06 AM (21 Dec)08:50 AM (21 Dec)
Thu, 21 Dec 202808:50 AM04:43 AM (22 Dec)
Fri, 22 Dec 202807:37 AM (23 Dec)08:51 AM (23 Dec)
Mon, 25 Dec 202809:24 AM08:52 AM (26 Dec)
Thu, 28 Dec 202806:59 PM08:53 AM (29 Dec)
Fri, 29 Dec 202808:53 AM02:07 PM

The Namkaran Sanskar

Namkaran, the naming ceremony, is one of the sixteen Sanskaras and is traditionally performed after the period of Sutak (usually from the eleventh or twelfth day). Conducting it in a Shubh Muhurat is held to support the child's health, longevity and future.

The classical rules used here

  • Weekdays — Sunday, Monday, Wednesday, Thursday and Friday; Tuesday and Saturday are avoided.
  • Tithis — all tithis except Chaturthi, Navami, Chaturdashi and Amavasya.
  • Nakshatras — the fourteen auspicious nakshatras: Ashwini, Rohini, Mrigashira, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada and Revati.

How the timings depend on your city

Each window is clamped to the weekday's vaara — sunrise to the next sunrise — so its start and end shift with your local sunrise. Set your city above to see the correct times.

Frequently Asked Questions

Traditionally after the Sutak period ends — often the eleventh or twelfth day — on an auspicious weekday, tithi and nakshatra as listed above.

Ashwini, Rohini, Mrigashira, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada and Revati.

Get your personal Panchang & predictions

Sign up free for your birth Panchang, muhurat and 50+ Vedic reports.

Get Started — Free