| Date | Begins | Ends |
|---|---|---|
| Mon, 4 Jan 2027 | 08:53 AM | 02:45 PM |
| Fri, 8 Jan 2027 | 07:04 PM | 08:53 AM (9 Jan) |
| Sat, 9 Jan 2027 | 08:53 AM | 08:53 AM (10 Jan) |
| Sun, 10 Jan 2027 | 08:53 AM | 11:58 PM |
| Mon, 11 Jan 2027 | 01:59 AM (12 Jan) | 08:52 AM (12 Jan) |
| Tue, 12 Jan 2027 | 08:52 AM | 10:44 AM |
| Wed, 13 Jan 2027 | 04:29 AM (14 Jan) | 08:51 AM (14 Jan) |
| Thu, 14 Jan 2027 | 08:51 AM | 04:43 AM (15 Jan) |
| Mon, 18 Jan 2027 | 11:35 AM | 10:20 PM |
| Tue, 19 Jan 2027 | 07:11 PM | 06:47 AM (20 Jan) |
| Tue, 26 Jan 2027 | 02:36 PM | 07:03 PM |
| Wed, 27 Jan 2027 | 06:24 PM | 08:43 AM (28 Jan) |
| Thu, 28 Jan 2027 | 08:43 AM | 03:02 PM |
| Sat, 30 Jan 2027 | 09:04 PM | 08:41 AM (31 Jan) |
| Sun, 31 Jan 2027 | 08:41 AM | 08:58 PM |
| Wed, 3 Feb 2027 | 06:02 AM (4 Feb) | 07:01 AM (4 Feb) |
| Sun, 7 Feb 2027 | 01:57 PM | 08:33 AM (8 Feb) |
| Mon, 8 Feb 2027 | 08:33 AM | 04:27 PM |
| Wed, 10 Feb 2027 | 05:35 PM | 08:29 AM (11 Feb) |
| Thu, 11 Feb 2027 | 08:29 AM | 05:48 PM |
| Fri, 12 Feb 2027 | 05:29 PM | 08:26 PM |
| Mon, 15 Feb 2027 | 01:14 PM | 08:23 AM (16 Feb) |
| Tue, 16 Feb 2027 | 08:23 AM | 04:08 PM |
| Thu, 18 Feb 2027 | 11:36 AM | 01:44 AM (19 Feb) |
| Mon, 22 Feb 2027 | 12:58 AM (23 Feb) | 08:13 AM (23 Feb) |
| Tue, 23 Feb 2027 | 08:13 AM | 12:19 PM |
| Wed, 24 Feb 2027 | 11:10 AM | 12:03 AM (25 Feb) |
| Fri, 26 Feb 2027 | 02:10 AM (27 Feb) | 08:08 AM (27 Feb) |
| Sat, 27 Feb 2027 | 08:08 AM | 12:25 PM |
| Wed, 3 Mar 2027 | 01:04 PM | 09:54 PM |
| Thu, 4 Mar 2027 | 12:24 AM (5 Mar) | 07:59 AM (5 Mar) |
| Fri, 5 Mar 2027 | 07:59 AM | 02:34 AM (6 Mar) |
| Mon, 8 Mar 2027 | 06:11 AM (9 Mar) | 07:53 AM (9 Mar) |
| Tue, 9 Mar 2027 | 07:53 AM | 07:51 AM (10 Mar) |
| Wed, 10 Mar 2027 | 07:51 AM | 06:07 AM (11 Mar) |
| Sat, 13 Mar 2027 | 03:02 AM (14 Mar) | 07:45 AM (14 Mar) |
| Sun, 14 Mar 2027 | 07:45 AM | 01:21 AM (15 Mar) |
| Wed, 17 Mar 2027 | 07:37 PM | 07:38 AM (18 Mar) |
| Thu, 18 Mar 2027 | 07:38 AM | 04:21 PM |
| Mon, 22 Mar 2027 | 04:58 AM (23 Mar) | 07:30 AM (23 Mar) |
| Tue, 23 Mar 2027 | 07:30 AM | 07:28 AM (24 Mar) |
| Wed, 24 Mar 2027 | 07:28 AM | 09:55 AM |
| Fri, 26 Mar 2027 | 11:06 AM | 04:03 AM (27 Mar) |
| Wed, 31 Mar 2027 | 12:46 PM | 07:16 AM (1 Apr) |
| Thu, 1 Apr 2027 | 07:16 AM | 07:14 AM (2 Apr) |
| Fri, 2 Apr 2027 | 07:14 AM | 05:22 PM |
| Sat, 3 Apr 2027 | 06:57 PM | 07:03 AM (4 Apr) |
| Wed, 7 Apr 2027 | 06:59 PM | 07:04 AM (8 Apr) |
| Thu, 8 Apr 2027 | 07:04 AM | 08:29 AM |
| Sat, 10 Apr 2027 | 02:10 PM | 07:00 AM (11 Apr) |
| Sun, 11 Apr 2027 | 07:00 AM | 12:10 PM |
| Sun, 18 Apr 2027 | 07:45 PM | 08:38 PM |
| Thu, 22 Apr 2027 | 08:02 PM | 06:42 AM (23 Apr) |
| Fri, 23 Apr 2027 | 06:42 AM | 06:51 PM |
| Mon, 26 Apr 2027 | 04:55 AM (27 Apr) | 06:37 AM (27 Apr) |
| Tue, 27 Apr 2027 | 06:37 AM | 03:01 AM (28 Apr) |
| Fri, 30 Apr 2027 | 07:44 AM | 06:32 AM (1 May) |
| Sat, 1 May 2027 | 06:32 AM | 03:46 PM |
| Mon, 3 May 2027 | 10:34 AM | 06:28 AM (4 May) |
| Tue, 4 May 2027 | 06:28 AM | 10:01 AM |
| Fri, 7 May 2027 | 02:12 PM | 06:23 AM (8 May) |
| Sat, 8 May 2027 | 06:23 AM | 11:33 PM |
| Tue, 11 May 2027 | 03:54 PM | 05:26 AM (12 May) |
| Sat, 15 May 2027 | 02:05 AM (16 May) | 06:15 AM (16 May) |
| Sun, 16 May 2027 | 06:15 AM | 07:43 AM |
| Mon, 17 May 2027 | 06:58 AM | 02:13 AM (18 May) |
| Mon, 24 May 2027 | 01:29 PM | 06:08 AM (25 May) |
| Tue, 25 May 2027 | 06:08 AM | 04:01 PM |
| Wed, 26 May 2027 | 06:35 PM | 06:07 AM (27 May) |
| Thu, 27 May 2027 | 06:07 AM | 08:56 PM |
| Sat, 29 May 2027 | 02:02 AM (30 May) | 06:06 AM (30 May) |
| Sun, 30 May 2027 | 06:06 AM | 06:05 AM (31 May) |
| Mon, 31 May 2027 | 06:05 AM | 12:10 AM (1 Jun) |
| Tue, 1 Jun 2027 | 10:59 PM | 02:46 AM (2 Jun) |
| Sat, 5 Jun 2027 | 12:29 PM | 07:07 PM |
| Mon, 7 Jun 2027 | 02:52 AM (8 Jun) | 06:03 AM (8 Jun) |
| Tue, 8 Jun 2027 | 06:03 AM | 12:07 PM |
| Sat, 12 Jun 2027 | 05:14 PM | 06:02 AM (13 Jun) |
| Sun, 13 Jun 2027 | 06:02 AM | 06:02 AM (14 Jun) |
| Mon, 14 Jun 2027 | 06:02 AM | 07:58 AM |
| Wed, 16 Jun 2027 | 10:14 AM | 05:50 PM |
| Sun, 20 Jun 2027 | 07:34 PM | 06:03 AM (21 Jun) |
| Mon, 21 Jun 2027 | 06:03 AM | 03:37 AM (22 Jun) |
| Wed, 23 Jun 2027 | 06:13 AM | 06:03 AM (24 Jun) |
| Thu, 24 Jun 2027 | 06:03 AM | 08:40 AM |
| Sat, 26 Jun 2027 | 09:53 AM | 12:22 PM |
| Mon, 28 Jun 2027 | 01:19 PM | 06:05 AM (29 Jun) |
| Tue, 29 Jun 2027 | 06:05 AM | 12:18 PM |
| Thu, 1 Jul 2027 | 10:01 AM | 05:53 AM (2 Jul) |
| Sun, 4 Jul 2027 | 11:49 PM | 06:08 AM (5 Jul) |
| Mon, 5 Jul 2027 | 06:08 AM | 09:04 PM |
| Fri, 9 Jul 2027 | 01:46 PM | 03:07 AM (10 Jul) |
| Tue, 13 Jul 2027 | 03:52 PM | 03:40 AM (14 Jul) |
| Mon, 19 Jul 2027 | 02:18 PM | 06:19 AM (20 Jul) |
| Tue, 20 Jul 2027 | 06:19 AM | 06:20 AM (21 Jul) |
| Wed, 21 Jul 2027 | 06:20 AM | 07:17 PM |
| Fri, 23 Jul 2027 | 04:23 PM | 11:11 PM |
| Sat, 24 Jul 2027 | 12:23 AM (25 Jul) | 06:23 AM (25 Jul) |
| Sun, 25 Jul 2027 | 06:23 AM | 12:55 AM (26 Jul) |
| Wed, 28 Jul 2027 | 07:28 PM | 06:27 AM (29 Jul) |
| Thu, 29 Jul 2027 | 06:27 AM | 07:43 PM |
| Thu, 5 Aug 2027 | 10:03 PM | 06:34 AM (6 Aug) |
| Fri, 6 Aug 2027 | 06:34 AM | 02:53 PM |
| Sat, 7 Aug 2027 | 01:31 PM | 08:31 PM |
| Tue, 10 Aug 2027 | 01:58 PM | 11:44 PM |
| Sat, 14 Aug 2027 | 07:50 AM | 10:24 PM |
| Tue, 17 Aug 2027 | 05:46 AM (18 Aug) | 06:46 AM (18 Aug) |
| Wed, 18 Aug 2027 | 06:46 AM | 07:45 PM |
| Thu, 19 Aug 2027 | 10:09 PM | 06:48 AM (20 Aug) |
| Fri, 20 Aug 2027 | 06:48 AM | 09:23 AM |
| Sat, 21 Aug 2027 | 10:35 AM | 06:49 AM (22 Aug) |
| Sun, 22 Aug 2027 | 06:49 AM | 11:15 AM |
| Thu, 26 Aug 2027 | 08:09 AM | 12:52 AM (27 Aug) |
| Sat, 28 Aug 2027 | 12:06 AM (29 Aug) | 06:56 AM (29 Aug) |
| Sun, 29 Aug 2027 | 06:56 AM | 06:15 PM |
| Thu, 2 Sept 2027 | 08:06 AM | 04:49 AM (3 Sept) |
| Fri, 3 Sept 2027 | 02:56 AM (4 Sept) | 05:19 AM (4 Sept) |
| Sun, 5 Sept 2027 | 05:29 AM (6 Sept) | 07:04 AM (6 Sept) |
| Mon, 6 Sept 2027 | 07:04 AM | 01:58 AM (7 Sept) |
| Fri, 10 Sept 2027 | 02:20 PM | 07:08 AM (11 Sept) |
| Sat, 11 Sept 2027 | 07:08 AM | 10:06 AM |
| Sun, 12 Sept 2027 | 12:43 PM | 07:10 AM (13 Sept) |
| Mon, 13 Sept 2027 | 07:10 AM | 03:10 PM |
| Thu, 16 Sept 2027 | 08:22 PM | 07:14 AM (17 Sept) |
| Fri, 17 Sept 2027 | 07:14 AM | 07:15 AM (18 Sept) |
| Sat, 18 Sept 2027 | 07:15 AM | 09:39 PM |
| Tue, 21 Sept 2027 | 08:22 PM | 07:19 AM (22 Sept) |
| Wed, 22 Sept 2027 | 07:19 AM | 07:07 PM |
| Fri, 24 Sept 2027 | 04:57 AM (25 Sept) | 07:22 AM (25 Sept) |
| Sat, 25 Sept 2027 | 07:22 AM | 03:08 AM (26 Sept) |
| Thu, 30 Sept 2027 | 08:05 PM | 07:27 AM (1 Oct) |
| Fri, 1 Oct 2027 | 07:27 AM | 03:19 PM |
| Sun, 3 Oct 2027 | 03:58 PM | 07:30 AM (4 Oct) |
| Mon, 4 Oct 2027 | 07:30 AM | 03:14 PM |
| Fri, 8 Oct 2027 | 11:32 PM | 07:35 AM (9 Oct) |
| Sat, 9 Oct 2027 | 07:35 AM | 07:36 AM (10 Oct) |
| Sun, 10 Oct 2027 | 07:36 AM | 04:39 AM (11 Oct) |
| Mon, 11 Oct 2027 | 06:44 AM (12 Oct) | 07:38 AM (12 Oct) |
| Tue, 12 Oct 2027 | 07:38 AM | 09:25 AM |
| Sat, 16 Oct 2027 | 09:43 AM | 02:29 PM |
| Tue, 19 Oct 2027 | 07:46 AM | 05:48 AM (20 Oct) |
| Tue, 26 Oct 2027 | 03:30 AM (27 Oct) | 07:54 AM (27 Oct) |
| Wed, 27 Oct 2027 | 07:54 AM | 01:20 PM |
| Sat, 30 Oct 2027 | 12:01 AM (31 Oct) | 07:59 AM (31 Oct) |
| Sun, 31 Oct 2027 | 07:59 AM | 12:27 AM (1 Nov) |
| Thu, 4 Nov 2027 | 12:08 PM | 08:05 AM (5 Nov) |
| Fri, 5 Nov 2027 | 08:05 AM | 02:39 PM |
| Sun, 7 Nov 2027 | 07:54 PM | 08:08 AM (8 Nov) |
| Mon, 8 Nov 2027 | 08:08 AM | 05:44 PM |
| Tue, 9 Nov 2027 | 07:57 PM | 11:41 PM |
| Wed, 10 Nov 2027 | 12:37 AM (11 Nov) | 08:12 AM (11 Nov) |
| Thu, 11 Nov 2027 | 08:12 AM | 12:51 AM (12 Nov) |
| Sun, 14 Nov 2027 | 09:58 PM | 08:16 AM (15 Nov) |
| Mon, 15 Nov 2027 | 08:16 AM | 08:17 AM (16 Nov) |
| Tue, 16 Nov 2027 | 08:17 AM | 06:12 PM |
| Fri, 19 Nov 2027 | 11:50 AM | 02:57 PM |
| Tue, 23 Nov 2027 | 10:13 AM | 02:41 AM (24 Nov) |
| Wed, 24 Nov 2027 | 01:21 AM (25 Nov) | 08:27 AM (25 Nov) |
| Wed, 1 Dec 2027 | 04:14 AM (2 Dec) | 08:35 AM (2 Dec) |
| Thu, 2 Dec 2027 | 08:35 AM | 06:43 AM (3 Dec) |
| Sat, 4 Dec 2027 | 09:26 AM | 08:37 AM (5 Dec) |
| Sun, 5 Dec 2027 | 08:37 AM | 12:07 PM |
| Tue, 7 Dec 2027 | 04:21 PM | 08:40 AM (8 Dec) |
| Wed, 8 Dec 2027 | 08:40 AM | 08:41 AM (9 Dec) |
| Thu, 9 Dec 2027 | 08:41 AM | 05:50 PM |
| Wed, 15 Dec 2027 | 11:43 PM | 03:52 AM (16 Dec) |
| Tue, 21 Dec 2027 | 03:05 PM | 08:50 AM (22 Dec) |
| Wed, 22 Dec 2027 | 08:50 AM | 02:39 PM |
| Fri, 24 Dec 2027 | 03:20 PM | 08:51 AM (25 Dec) |
| Sat, 25 Dec 2027 | 08:51 AM | 02:02 PM |
| Tue, 28 Dec 2027 | 09:55 PM | 08:52 AM (29 Dec) |
| Wed, 29 Dec 2027 | 08:52 AM | 08:53 AM (30 Dec) |
| Thu, 30 Dec 2027 | 08:53 AM | 10:42 PM |
| Fri, 31 Dec 2027 | 01:25 AM (1 Jan) | 08:53 AM (1 Jan) |
Choosing a Muhurat to buy property
A home or land is among life's biggest acquisitions, so tradition places great value on completing it in an auspicious window. The fourth house (Sukhsthana) and its karakas — Mars, Venus and Saturn — govern property; a favourable weekday, tithi and nakshatra together mark a good time to proceed.
The classical rules used here
- Weekdays — all seven days can carry an auspicious window for real estate.
- Tithis — Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi and Trayodashi; Amavasya, Purnima and the Rikta tithis are avoided.
- Nakshatras — the fixed and soft/auspicious nakshatras favoured for durable acquisitions (Rohini, Mrigashira, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishtha, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati, Ashwini, Pushya).
How the timings depend on your city
Each window is clamped to the weekday's vaara — sunrise to the next sunrise — so its start and end shift with your local sunrise. Set your city above to see the correct times.
Frequently Asked Questions
Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi and Trayodashi are favoured; Amavasya, Purnima and the Rikta tithis are avoided.
Yes. Each window is measured from your local sunrise, so its start and end differ by location. Set your city above for correct timings.