| Date | Begins | Ends |
|---|---|---|
| Sat, 1 Jan 2028 | 08:53 AM | 04:10 AM (2 Jan) |
| Mon, 3 Jan 2028 | 12:45 PM | 08:50 AM (4 Jan) |
| Thu, 6 Jan 2028 | 11:05 AM | 06:05 PM |
| Sun, 9 Jan 2028 | 08:53 AM | 06:06 AM (10 Jan) |
| Wed, 12 Jan 2028 | 08:37 PM | 07:07 AM (13 Jan) |
| Sun, 16 Jan 2028 | 05:42 AM (17 Jan) | 08:50 AM (17 Jan) |
| Mon, 17 Jan 2028 | 08:50 AM | 04:02 AM (18 Jan) |
| Thu, 20 Jan 2028 | 08:52 PM | 08:48 AM (21 Jan) |
| Fri, 21 Jan 2028 | 08:48 AM | 10:04 PM |
| Thu, 27 Jan 2028 | 01:49 PM | 08:43 AM (28 Jan) |
| Fri, 28 Jan 2028 | 08:43 AM | 08:43 AM (29 Jan) |
| Sat, 29 Jan 2028 | 08:43 AM | 04:32 PM |
| Sun, 30 Jan 2028 | 09:45 PM | 08:41 AM (31 Jan) |
| Mon, 31 Jan 2028 | 08:41 AM | 11:58 PM |
| Tue, 1 Feb 2028 | 01:43 AM (2 Feb) | 08:39 AM (2 Feb) |
| Wed, 2 Feb 2028 | 08:39 AM | 02:09 AM (3 Feb) |
| Fri, 4 Feb 2028 | 03:25 AM (5 Feb) | 08:36 AM (5 Feb) |
| Sat, 5 Feb 2028 | 08:36 AM | 08:35 AM (6 Feb) |
| Sun, 6 Feb 2028 | 08:35 AM | 11:55 PM |
| Sun, 13 Feb 2028 | 09:12 PM | 08:26 AM (14 Feb) |
| Mon, 14 Feb 2028 | 08:26 AM | 06:49 PM |
| Mon, 21 Feb 2028 | 10:38 PM | 08:15 AM (22 Feb) |
| Tue, 22 Feb 2028 | 08:15 AM | 01:14 AM (23 Feb) |
| Sat, 26 Feb 2028 | 01:31 AM (27 Feb) | 08:08 AM (27 Feb) |
| Sun, 27 Feb 2028 | 08:08 AM | 08:07 AM (28 Feb) |
| Mon, 28 Feb 2028 | 08:07 AM | 01:32 PM |
| Tue, 29 Feb 2028 | 03:13 PM | 08:04 AM (1 Mar) |
| Fri, 3 Mar 2028 | 10:41 AM | 05:14 PM |
| Tue, 7 Mar 2028 | 07:54 AM | 11:00 AM |
| Sat, 11 Mar 2028 | 06:07 PM | 07:47 AM (12 Mar) |
| Sun, 12 Mar 2028 | 07:47 AM | 07:45 AM (13 Mar) |
| Mon, 13 Mar 2028 | 07:45 AM | 11:09 AM |
| Wed, 15 Mar 2028 | 06:42 AM (16 Mar) | 07:40 AM (16 Mar) |
| Thu, 16 Mar 2028 | 07:40 AM | 11:24 AM |
| Sun, 19 Mar 2028 | 04:40 PM | 07:34 AM (20 Mar) |
| Mon, 20 Mar 2028 | 07:34 AM | 07:32 AM (21 Mar) |
| Tue, 21 Mar 2028 | 07:32 AM | 02:44 PM |
| Wed, 22 Mar 2028 | 05:26 PM | 07:29 AM (23 Mar) |
| Thu, 23 Mar 2028 | 07:29 AM | 08:03 PM |
| Sun, 26 Mar 2028 | 02:13 AM (27 Mar) | 07:22 AM (27 Mar) |
| Mon, 27 Mar 2028 | 07:22 AM | 07:21 AM (28 Mar) |
| Tue, 28 Mar 2028 | 07:21 AM | 02:00 PM |
| Thu, 30 Mar 2028 | 04:18 PM | 05:05 AM (31 Mar) |
| Fri, 31 Mar 2028 | 04:43 AM (1 Apr) | 07:14 AM (1 Apr) |
| Sat, 1 Apr 2028 | 07:14 AM | 04:53 PM |
| Mon, 3 Apr 2028 | 12:37 AM (4 Apr) | 07:10 AM (4 Apr) |
| Tue, 4 Apr 2028 | 07:10 AM | 02:04 PM |
| Tue, 11 Apr 2028 | 09:06 PM | 11:06 PM |
| Mon, 17 Apr 2028 | 04:07 AM (18 Apr) | 06:48 AM (18 Apr) |
| Tue, 18 Apr 2028 | 06:48 AM | 06:47 AM (19 Apr) |
| Wed, 19 Apr 2028 | 06:47 AM | 06:45 AM (20 Apr) |
| Thu, 20 Apr 2028 | 06:45 AM | 09:17 AM |
| Fri, 21 Apr 2028 | 02:38 PM | 06:42 AM (22 Apr) |
| Sat, 22 Apr 2028 | 06:42 AM | 01:26 PM |
| Wed, 26 Apr 2028 | 10:03 PM | 06:36 AM (27 Apr) |
| Thu, 27 Apr 2028 | 06:36 AM | 03:58 PM |
| Fri, 28 Apr 2028 | 03:17 PM | 10:16 PM |
| Sun, 30 Apr 2028 | 09:12 PM | 06:31 AM (1 May) |
| Mon, 1 May 2028 | 06:31 AM | 11:21 AM |
| Fri, 5 May 2028 | 11:18 PM | 06:25 AM (6 May) |
| Sat, 6 May 2028 | 06:25 AM | 08:35 PM |
| Tue, 9 May 2028 | 02:02 PM | 06:20 AM (10 May) |
| Sat, 13 May 2028 | 08:41 AM | 01:39 PM |
| Sun, 14 May 2028 | 03:19 PM | 06:16 AM (15 May) |
| Mon, 15 May 2028 | 06:16 AM | 05:30 PM |
| Thu, 18 May 2028 | 10:23 PM | 06:12 AM (19 May) |
| Fri, 19 May 2028 | 06:12 AM | 02:31 AM (20 May) |
| Sat, 20 May 2028 | 03:49 AM (21 May) | 06:11 AM (21 May) |
| Sun, 21 May 2028 | 06:11 AM | 04:11 AM (22 May) |
| Wed, 24 May 2028 | 03:24 AM (25 May) | 06:08 AM (25 May) |
| Thu, 25 May 2028 | 06:08 AM | 04:37 AM (26 May) |
| Sat, 27 May 2028 | 02:46 AM (28 May) | 06:06 AM (28 May) |
| Sun, 28 May 2028 | 06:06 AM | 08:56 PM |
| Thu, 1 Jun 2028 | 07:59 PM | 06:04 AM (2 Jun) |
| Fri, 2 Jun 2028 | 06:04 AM | 06:04 AM (3 Jun) |
| Sat, 3 Jun 2028 | 06:04 AM | 07:56 AM |
| Fri, 9 Jun 2028 | 05:22 PM | 03:02 AM (10 Jun) |
| Sat, 10 Jun 2028 | 04:32 AM (11 Jun) | 06:02 AM (11 Jun) |
| Sun, 11 Jun 2028 | 06:02 AM | 06:02 AM (12 Jun) |
| Tue, 13 Jun 2028 | 08:50 AM | 03:32 AM (14 Jun) |
| Fri, 16 Jun 2028 | 03:31 PM | 06:02 AM (17 Jun) |
| Sat, 17 Jun 2028 | 06:02 AM | 06:02 AM (18 Jun) |
| Sun, 18 Jun 2028 | 06:02 AM | 12:54 PM |
| Tue, 20 Jun 2028 | 02:05 PM | 05:18 PM |
| Sat, 24 Jun 2028 | 10:00 AM | 06:04 AM (25 Jun) |
| Sun, 25 Jun 2028 | 06:04 AM | 07:25 AM |
| Fri, 30 Jun 2028 | 05:17 PM | 11:04 PM |
| Mon, 3 Jul 2028 | 01:47 PM | 10:11 PM |
| Fri, 7 Jul 2028 | 03:16 PM | 06:11 AM (8 Jul) |
| Sat, 8 Jul 2028 | 06:11 AM | 06:11 AM (9 Jul) |
| Sun, 9 Jul 2028 | 06:11 AM | 06:48 PM |
| Mon, 10 Jul 2028 | 09:04 PM | 06:13 AM (11 Jul) |
| Tue, 11 Jul 2028 | 06:13 AM | 11:12 AM |
| Wed, 12 Jul 2028 | 01:52 AM (13 Jul) | 06:14 AM (13 Jul) |
| Thu, 13 Jul 2028 | 06:14 AM | 04:01 AM (14 Jul) |
| Mon, 17 Jul 2028 | 11:33 PM | 06:18 AM (18 Jul) |
| Wed, 19 Jul 2028 | 06:19 AM | 10:38 PM |
| Wed, 26 Jul 2028 | 04:41 AM (27 Jul) | 06:26 AM (27 Jul) |
| Thu, 27 Jul 2028 | 06:26 AM | 02:32 AM (28 Jul) |
| Sat, 29 Jul 2028 | 03:34 AM (30 Jul) | 06:29 AM (30 Jul) |
| Sun, 30 Jul 2028 | 06:29 AM | 03:52 AM (31 Jul) |
| Sun, 6 Aug 2028 | 06:35 AM | 06:36 AM (7 Aug) |
| Mon, 7 Aug 2028 | 06:36 AM | 06:08 PM |
| Wed, 9 Aug 2028 | 01:26 PM | 06:39 AM (10 Aug) |
| Thu, 10 Aug 2028 | 06:39 AM | 03:43 PM |
| Fri, 11 Aug 2028 | 05:42 PM | 05:16 AM (12 Aug) |
| Mon, 14 Aug 2028 | 08:17 PM | 06:44 AM (15 Aug) |
| Tue, 15 Aug 2028 | 06:44 AM | 06:45 AM (16 Aug) |
| Wed, 16 Aug 2028 | 06:45 AM | 08:32 AM |
| Thu, 17 Aug 2028 | 05:48 AM (18 Aug) | 06:46 AM (18 Aug) |
| Fri, 18 Aug 2028 | 06:46 AM | 01:30 PM |
| Tue, 22 Aug 2028 | 04:16 PM | 07:40 PM |
| Wed, 23 Aug 2028 | 04:25 PM | 06:52 AM (24 Aug) |
| Thu, 24 Aug 2028 | 06:52 AM | 11:45 AM |
| Thu, 31 Aug 2028 | 01:01 PM | 07:00 AM (1 Sept) |
| Fri, 1 Sept 2028 | 07:00 AM | 03:05 PM |
| Mon, 4 Sept 2028 | 03:23 AM (5 Sept) | 07:03 AM (5 Sept) |
| Tue, 5 Sept 2028 | 07:03 AM | 07:04 AM (6 Sept) |
| Wed, 6 Sept 2028 | 07:04 AM | 02:56 AM (7 Sept) |
| Thu, 7 Sept 2028 | 05:00 AM (8 Sept) | 07:06 AM (8 Sept) |
| Fri, 8 Sept 2028 | 07:06 AM | 11:39 AM |
| Sun, 10 Sept 2028 | 03:34 PM | 07:09 AM (11 Sept) |
| Mon, 11 Sept 2028 | 07:09 AM | 08:40 AM |
| Thu, 14 Sept 2028 | 03:44 PM | 04:12 AM (15 Sept) |
| Tue, 19 Sept 2028 | 10:30 AM | 07:18 AM (20 Sept) |
| Wed, 20 Sept 2028 | 07:18 AM | 09:08 PM |
| Fri, 22 Sept 2028 | 05:30 PM | 10:42 PM |
| Tue, 26 Sept 2028 | 10:39 PM | 07:24 AM (27 Sept) |
| Wed, 27 Sept 2028 | 07:24 AM | 07:25 AM (28 Sept) |
| Thu, 28 Sept 2028 | 07:25 AM | 02:37 AM (29 Sept) |
| Fri, 29 Sept 2028 | 05:04 AM (30 Sept) | 07:27 AM (30 Sept) |
| Sat, 30 Sept 2028 | 07:27 AM | 06:27 AM (1 Oct) |
| Wed, 4 Oct 2028 | 02:34 PM | 07:32 AM (5 Oct) |
| Thu, 5 Oct 2028 | 07:32 AM | 05:24 PM |
| Sat, 7 Oct 2028 | 09:22 PM | 07:35 AM (8 Oct) |
| Sun, 8 Oct 2028 | 07:35 AM | 08:12 PM |
| Mon, 9 Oct 2028 | 08:32 PM | 11:40 PM |
| Thu, 12 Oct 2028 | 05:53 PM | 10:44 PM |
| Thu, 19 Oct 2028 | 03:28 AM (20 Oct) | 07:48 AM (20 Oct) |
| Fri, 20 Oct 2028 | 07:48 AM | 02:02 PM |
| Mon, 23 Oct 2028 | 02:52 AM (24 Oct) | 07:52 AM (24 Oct) |
| Tue, 24 Oct 2028 | 07:52 AM | 12:11 PM |
| Thu, 26 Oct 2028 | 03:50 PM | 07:55 AM (27 Oct) |
| Fri, 27 Oct 2028 | 07:55 AM | 07:56 AM (28 Oct) |
| Sat, 28 Oct 2028 | 07:56 AM | 01:00 PM |
| Sun, 29 Oct 2028 | 11:21 PM | 07:59 AM (30 Oct) |
| Mon, 30 Oct 2028 | 07:59 AM | 01:38 AM (31 Oct) |
| Fri, 3 Nov 2028 | 03:06 AM (4 Nov) | 08:04 AM (4 Nov) |
| Sat, 4 Nov 2028 | 08:04 AM | 08:03 AM (5 Nov) |
| Tue, 7 Nov 2028 | 07:19 AM (8 Nov) | 08:09 AM (8 Nov) |
| Wed, 8 Nov 2028 | 08:09 AM | 05:06 AM (9 Nov) |
| Mon, 13 Nov 2028 | 06:11 PM | 08:16 AM (14 Nov) |
| Tue, 14 Nov 2028 | 08:16 AM | 03:05 PM |
| Thu, 16 Nov 2028 | 06:55 AM (17 Nov) | 08:19 AM (17 Nov) |
| Fri, 17 Nov 2028 | 08:19 AM | 12:32 PM |
| Mon, 20 Nov 2028 | 11:49 AM | 04:04 AM (21 Nov) |
| Tue, 21 Nov 2028 | 05:16 AM (22 Nov) | 08:25 AM (22 Nov) |
| Wed, 22 Nov 2028 | 08:25 AM | 07:07 AM (23 Nov) |
| Sat, 25 Nov 2028 | 11:28 PM | 08:29 AM (26 Nov) |
| Sun, 26 Nov 2028 | 08:29 AM | 08:30 AM (27 Nov) |
| Mon, 27 Nov 2028 | 08:30 AM | 04:48 PM |
| Tue, 28 Nov 2028 | 06:44 PM | 07:10 AM (29 Nov) |
| Sat, 2 Dec 2028 | 09:41 PM | 08:36 AM (3 Dec) |
| Sun, 3 Dec 2028 | 08:36 AM | 11:23 AM |
| Tue, 5 Dec 2028 | 07:29 PM | 08:39 AM (6 Dec) |
| Wed, 6 Dec 2028 | 08:39 AM | 10:29 AM |
| Sun, 10 Dec 2028 | 10:22 AM | 08:43 AM (11 Dec) |
| Mon, 11 Dec 2028 | 08:43 AM | 02:25 AM (12 Dec) |
| Wed, 13 Dec 2028 | 11:23 PM | 01:20 AM (14 Dec) |
| Sun, 17 Dec 2028 | 09:27 PM | 08:48 AM (18 Dec) |
| Mon, 18 Dec 2028 | 08:48 AM | 09:14 PM |
| Tue, 19 Dec 2028 | 10:15 PM | 08:49 AM (20 Dec) |
| Wed, 20 Dec 2028 | 08:49 AM | 11:53 PM |
| Thu, 21 Dec 2028 | 02:01 AM (22 Dec) | 04:43 AM (22 Dec) |
| Mon, 25 Dec 2028 | 09:24 AM | 08:52 AM (26 Dec) |
| Tue, 26 Dec 2028 | 08:52 AM | 03:46 PM |
| Thu, 28 Dec 2028 | 06:59 PM | 08:53 AM (29 Dec) |
| Fri, 29 Dec 2028 | 08:53 AM | 02:07 PM |
Choosing a Muhurat to buy property
A home or land is among life's biggest acquisitions, so tradition places great value on completing it in an auspicious window. The fourth house (Sukhsthana) and its karakas — Mars, Venus and Saturn — govern property; a favourable weekday, tithi and nakshatra together mark a good time to proceed.
The classical rules used here
- Weekdays — all seven days can carry an auspicious window for real estate.
- Tithis — Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi and Trayodashi; Amavasya, Purnima and the Rikta tithis are avoided.
- Nakshatras — the fixed and soft/auspicious nakshatras favoured for durable acquisitions (Rohini, Mrigashira, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishtha, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati, Ashwini, Pushya).
How the timings depend on your city
Each window is clamped to the weekday's vaara — sunrise to the next sunrise — so its start and end shift with your local sunrise. Set your city above to see the correct times.
Frequently Asked Questions
Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi and Trayodashi are favoured; Amavasya, Purnima and the Rikta tithis are avoided.
Yes. Each window is measured from your local sunrise, so its start and end differ by location. Set your city above for correct timings.