| तिथि | आरंभ | समाप्त |
|---|---|---|
| शुक्र, 1 जन॰ 2027 | 08:53 AM | 08:53 AM (2 जन॰) |
| रवि, 3 जन॰ 2027 | 12:07 PM | 08:53 AM (4 जन॰) |
| सोम, 4 जन॰ 2027 | 08:53 AM | 02:45 PM |
| गुरु, 7 जन॰ 2027 | 11:43 PM | 08:53 AM (8 जन॰) |
| शुक्र, 8 जन॰ 2027 | 08:53 AM | 08:53 AM (9 जन॰) |
| सोम, 11 जन॰ 2027 | 01:59 AM (12 जन॰) | 08:52 AM (12 जन॰) |
| बुध, 13 जन॰ 2027 | 12:34 PM | 08:51 AM (14 जन॰) |
| गुरु, 14 जन॰ 2027 | 08:51 AM | 08:51 AM (15 जन॰) |
| शुक्र, 15 जन॰ 2027 | 08:51 AM | 04:13 AM (16 जन॰) |
| सोम, 18 जन॰ 2027 | 11:35 AM | 08:49 AM (19 जन॰) |
| गुरु, 21 जन॰ 2027 | 12:55 AM (22 जन॰) | 08:48 AM (22 जन॰) |
| शुक्र, 22 जन॰ 2027 | 08:48 AM | 10:01 PM |
| सोम, 25 जन॰ 2027 | 08:30 PM | 08:45 AM (26 जन॰) |
| बुध, 27 जन॰ 2027 | 08:44 AM | 08:43 AM (28 जन॰) |
| गुरु, 28 जन॰ 2027 | 08:43 AM | 08:42 AM (29 जन॰) |
| शुक्र, 29 जन॰ 2027 | 08:42 AM | 04:24 PM |
| रवि, 31 जन॰ 2027 | 08:41 AM | 08:58 PM |
| बुध, 3 फ़र॰ 2027 | 06:02 AM (4 फ़र॰) | 07:01 AM (4 फ़र॰) |
| रवि, 7 फ़र॰ 2027 | 02:19 PM | 08:33 AM (8 फ़र॰) |
| सोम, 8 फ़र॰ 2027 | 08:33 AM | 04:27 PM |
| बुध, 10 फ़र॰ 2027 | 05:35 PM | 08:29 AM (11 फ़र॰) |
| गुरु, 11 फ़र॰ 2027 | 08:29 AM | 08:28 AM (12 फ़र॰) |
| शुक्र, 12 फ़र॰ 2027 | 08:28 AM | 08:26 PM |
| सोम, 15 फ़र॰ 2027 | 01:14 PM | 08:23 AM (16 फ़र॰) |
| गुरु, 18 फ़र॰ 2027 | 11:36 AM | 01:44 AM (19 फ़र॰) |
| रवि, 21 फ़र॰ 2027 | 02:25 AM (22 फ़र॰) | 08:15 AM (22 फ़र॰) |
| सोम, 22 फ़र॰ 2027 | 08:15 AM | 08:13 AM (23 फ़र॰) |
| बुध, 24 फ़र॰ 2027 | 11:10 AM | 08:11 AM (25 फ़र॰) |
| गुरु, 25 फ़र॰ 2027 | 08:11 AM | 12:43 AM (26 फ़र॰) |
| शुक्र, 26 फ़र॰ 2027 | 02:10 AM (27 फ़र॰) | 08:08 AM (27 फ़र॰) |
| बुध, 3 मार्च 2027 | 01:04 PM | 08:00 AM (4 मार्च) |
| गुरु, 4 मार्च 2027 | 08:00 AM | 07:59 AM (5 मार्च) |
| शुक्र, 5 मार्च 2027 | 07:59 AM | 06:50 PM |
| सोम, 8 मार्च 2027 | 12:28 AM (9 मार्च) | 07:53 AM (9 मार्च) |
| बुध, 10 मार्च 2027 | 07:51 AM | 06:07 AM (11 मार्च) |
| रवि, 14 मार्च 2027 | 07:45 AM | 07:43 AM (15 मार्च) |
| सोम, 15 मार्च 2027 | 07:43 AM | 10:43 PM |
| बुध, 17 मार्च 2027 | 07:37 PM | 07:38 AM (18 मार्च) |
| गुरु, 18 मार्च 2027 | 07:38 AM | 05:51 PM |
| रवि, 21 मार्च 2027 | 12:37 PM | 07:32 AM (22 मार्च) |
| सोम, 22 मार्च 2027 | 07:32 AM | 07:30 AM (23 मार्च) |
| बुध, 24 मार्च 2027 | 07:28 AM | 03:08 AM (25 मार्च) |
| शुक्र, 26 मार्च 2027 | 11:06 AM | 07:24 AM (27 मार्च) |
| बुध, 31 मार्च 2027 | 12:46 PM | 07:16 AM (1 अप्रैल) |
| गुरु, 1 अप्रैल 2027 | 07:16 AM | 02:46 AM (2 अप्रैल) |
| शुक्र, 2 अप्रैल 2027 | 05:12 AM (3 अप्रैल) | 07:12 AM (3 अप्रैल) |
| बुध, 7 अप्रैल 2027 | 07:06 AM | 07:04 AM (8 अप्रैल) |
| गुरु, 8 अप्रैल 2027 | 07:04 AM | 08:29 AM |
| रवि, 11 अप्रैल 2027 | 07:00 AM | 04:04 AM (12 अप्रैल) |
| रवि, 18 अप्रैल 2027 | 06:49 AM | 08:38 PM |
| सोम, 19 अप्रैल 2027 | 07:21 PM | 06:46 AM (20 अप्रैल) |
| बुध, 21 अप्रैल 2027 | 06:45 AM | 07:14 PM |
| गुरु, 22 अप्रैल 2027 | 08:02 PM | 06:42 AM (23 अप्रैल) |
| शुक्र, 23 अप्रैल 2027 | 06:42 AM | 06:51 PM |
| सोम, 26 अप्रैल 2027 | 04:55 AM (27 अप्रैल) | 06:37 AM (27 अप्रैल) |
| बुध, 28 अप्रैल 2027 | 06:35 AM | 05:31 AM (29 अप्रैल) |
| शुक्र, 30 अप्रैल 2027 | 01:40 PM | 06:32 AM (1 मई) |
| रवि, 2 मई 2027 | 05:10 PM | 06:29 AM (3 मई) |
| सोम, 3 मई 2027 | 06:29 AM | 06:28 AM (4 मई) |
| शुक्र, 7 मई 2027 | 02:12 PM | 06:23 AM (8 मई) |
| शुक्र, 14 मई 2027 | 02:30 AM (15 मई) | 06:16 AM (15 मई) |
| रवि, 16 मई 2027 | 06:15 AM | 06:14 AM (17 मई) |
| सोम, 17 मई 2027 | 06:14 AM | 06:14 AM (18 मई) |
| बुध, 19 मई 2027 | 03:51 AM (20 मई) | 06:12 AM (20 मई) |
| गुरु, 20 मई 2027 | 06:12 AM | 05:21 AM (21 मई) |
| सोम, 24 मई 2027 | 01:29 PM | 06:08 AM (25 मई) |
| बुध, 26 मई 2027 | 06:08 AM | 06:49 PM |
| गुरु, 27 मई 2027 | 09:44 PM | 06:07 AM (28 मई) |
| शुक्र, 28 मई 2027 | 06:07 AM | 10:50 PM |
| रवि, 30 मई 2027 | 06:06 AM | 06:05 AM (31 मई) |
| सोम, 31 मई 2027 | 06:05 AM | 06:05 AM (1 जून) |
| शुक्र, 4 जून 2027 | 03:40 PM | 06:03 AM (5 जून) |
| सोम, 7 जून 2027 | 02:52 AM (8 जून) | 06:03 AM (8 जून) |
| शुक्र, 11 जून 2027 | 07:57 AM | 06:15 PM |
| रवि, 13 जून 2027 | 06:02 AM | 06:02 AM (14 जून) |
| सोम, 14 जून 2027 | 06:02 AM | 06:02 AM (15 जून) |
| बुध, 16 जून 2027 | 10:14 AM | 05:50 PM |
| रवि, 20 जून 2027 | 07:34 PM | 06:03 AM (21 जून) |
| सोम, 21 जून 2027 | 06:03 AM | 03:37 AM (22 जून) |
| बुध, 23 जून 2027 | 04:51 AM (24 जून) | 06:03 AM (24 जून) |
| गुरु, 24 जून 2027 | 06:03 AM | 06:04 AM (25 जून) |
| शुक्र, 25 जून 2027 | 06:04 AM | 07:37 AM |
| रवि, 27 जून 2027 | 06:04 AM | 01:15 PM |
| सोम, 28 जून 2027 | 01:19 PM | 06:05 AM (29 जून) |
| गुरु, 1 जुल॰ 2027 | 10:01 AM | 05:53 AM (2 जुल॰) |
| रवि, 4 जुल॰ 2027 | 11:49 PM | 06:08 AM (5 जुल॰) |
| सोम, 5 जुल॰ 2027 | 06:08 AM | 09:04 PM |
| गुरु, 8 जुल॰ 2027 | 02:48 PM | 06:11 AM (9 जुल॰) |
| शुक्र, 9 जुल॰ 2027 | 06:11 AM | 06:12 AM (10 जुल॰) |
| रवि, 11 जुल॰ 2027 | 02:11 AM (12 जुल॰) | 06:13 AM (12 जुल॰) |
| सोम, 12 जुल॰ 2027 | 06:13 AM | 02:26 PM |
| बुध, 14 जुल॰ 2027 | 06:14 AM | 05:48 PM |
| रवि, 18 जुल॰ 2027 | 06:17 AM | 06:18 AM (19 जुल॰) |
| सोम, 19 जुल॰ 2027 | 06:18 AM | 06:19 AM (20 जुल॰) |
| बुध, 21 जुल॰ 2027 | 11:04 AM | 07:17 PM |
| शुक्र, 23 जुल॰ 2027 | 04:23 PM | 06:22 AM (24 जुल॰) |
| रवि, 25 जुल॰ 2027 | 06:23 AM | 06:24 AM (26 जुल॰) |
| सोम, 26 जुल॰ 2027 | 06:24 AM | 08:23 PM |
| बुध, 28 जुल॰ 2027 | 07:28 PM | 06:27 AM (29 जुल॰) |
| गुरु, 29 जुल॰ 2027 | 06:27 AM | 06:28 AM (30 जुल॰) |
| शुक्र, 30 जुल॰ 2027 | 06:28 AM | 03:54 PM |
| सोम, 2 अग॰ 2027 | 06:31 AM | 07:39 AM |
| गुरु, 5 अग॰ 2027 | 04:57 PM | 06:34 AM (6 अग॰) |
| शुक्र, 6 अग॰ 2027 | 06:34 AM | 06:35 AM (7 अग॰) |
| रवि, 8 अग॰ 2027 | 06:36 AM | 08:52 PM |
| रवि, 15 अग॰ 2027 | 12:59 AM (16 अग॰) | 06:44 AM (16 अग॰) |
| सोम, 16 अग॰ 2027 | 06:44 AM | 02:04 PM |
| बुध, 18 अग॰ 2027 | 06:46 AM | 07:45 PM |
| गुरु, 19 अग॰ 2027 | 10:09 PM | 06:48 AM (20 अग॰) |
| शुक्र, 20 अग॰ 2027 | 06:48 AM | 09:23 AM |
| रवि, 22 अग॰ 2027 | 06:49 AM | 02:41 AM (23 अग॰) |
| बुध, 25 अग॰ 2027 | 06:52 AM | 09:50 AM |
| गुरु, 26 अग॰ 2027 | 08:09 AM | 12:52 AM (27 अग॰) |
| रवि, 29 अग॰ 2027 | 06:56 AM | 06:15 PM |
| बुध, 1 सित॰ 2027 | 10:18 AM | 07:00 AM (2 सित॰) |
| गुरु, 2 सित॰ 2027 | 07:00 AM | 04:49 AM (3 सित॰) |
| शुक्र, 3 सित॰ 2027 | 02:56 AM (4 सित॰) | 07:02 AM (4 सित॰) |
| रवि, 5 सित॰ 2027 | 05:29 AM (6 सित॰) | 07:04 AM (6 सित॰) |
| सोम, 6 सित॰ 2027 | 07:04 AM | 06:46 AM (7 सित॰) |
| शुक्र, 10 सित॰ 2027 | 02:20 PM | 07:08 AM (11 सित॰) |
| रवि, 12 सित॰ 2027 | 07:09 AM | 08:35 PM |
| बुध, 15 सित॰ 2027 | 04:14 AM (16 सित॰) | 07:13 AM (16 सित॰) |
| गुरु, 16 सित॰ 2027 | 07:13 AM | 07:14 AM (17 सित॰) |
| शुक्र, 17 सित॰ 2027 | 07:14 AM | 07:15 AM (18 सित॰) |
| बुध, 22 सित॰ 2027 | 07:19 AM | 07:20 AM (23 सित॰) |
| शुक्र, 24 सित॰ 2027 | 04:57 AM (25 सित॰) | 07:22 AM (25 सित॰) |
| बुध, 29 सित॰ 2027 | 10:36 PM | 07:26 AM (30 सित॰) |
| गुरु, 30 सित॰ 2027 | 07:26 AM | 07:27 AM (1 अक्टू॰) |
| शुक्र, 1 अक्टू॰ 2027 | 07:27 AM | 07:28 AM (2 अक्टू॰) |
| रवि, 3 अक्टू॰ 2027 | 03:58 PM | 07:30 AM (4 अक्टू॰) |
| सोम, 4 अक्टू॰ 2027 | 07:30 AM | 03:14 PM |
| शुक्र, 8 अक्टू॰ 2027 | 11:32 PM | 07:35 AM (9 अक्टू॰) |
| रवि, 10 अक्टू॰ 2027 | 06:51 AM (11 अक्टू॰) | 07:37 AM (11 अक्टू॰) |
| सोम, 11 अक्टू॰ 2027 | 07:37 AM | 07:38 AM (12 अक्टू॰) |
| गुरु, 14 अक्टू॰ 2027 | 09:19 AM | 07:42 AM (15 अक्टू॰) |
| शुक्र, 15 अक्टू॰ 2027 | 07:42 AM | 07:43 AM (16 अक्टू॰) |
| बुध, 20 अक्टू॰ 2027 | 07:47 AM | 01:00 PM |
| शुक्र, 22 अक्टू॰ 2027 | 10:55 AM | 12:29 AM (23 अक्टू॰) |
| सोम, 25 अक्टू॰ 2027 | 05:04 AM (26 अक्टू॰) | 07:53 AM (26 अक्टू॰) |
| बुध, 27 अक्टू॰ 2027 | 07:54 AM | 01:20 PM |
| शुक्र, 29 अक्टू॰ 2027 | 09:36 AM | 12:13 AM (30 अक्टू॰) |
| रवि, 31 अक्टू॰ 2027 | 07:59 AM | 12:27 AM (1 नव॰) |
| बुध, 3 नव॰ 2027 | 05:55 AM (4 नव॰) | 08:04 AM (4 नव॰) |
| गुरु, 4 नव॰ 2027 | 08:04 AM | 08:05 AM (5 नव॰) |
| शुक्र, 5 नव॰ 2027 | 08:05 AM | 08:06 AM (6 नव॰) |
| रवि, 7 नव॰ 2027 | 07:54 PM | 08:08 AM (8 नव॰) |
| सोम, 8 नव॰ 2027 | 08:08 AM | 05:44 PM |
| बुध, 10 नव॰ 2027 | 08:10 AM | 08:12 AM (11 नव॰) |
| गुरु, 11 नव॰ 2027 | 08:12 AM | 12:51 AM (12 नव॰) |
| रवि, 14 नव॰ 2027 | 09:36 PM | 08:16 AM (15 नव॰) |
| सोम, 15 नव॰ 2027 | 08:16 AM | 08:17 AM (16 नव॰) |
| गुरु, 18 नव॰ 2027 | 04:22 PM | 08:21 AM (19 नव॰) |
| शुक्र, 19 नव॰ 2027 | 08:21 AM | 02:57 PM |
| सोम, 22 नव॰ 2027 | 11:13 AM | 08:25 AM (23 नव॰) |
| बुध, 24 नव॰ 2027 | 08:26 AM | 08:27 AM (25 नव॰) |
| गुरु, 25 नव॰ 2027 | 08:27 AM | 12:18 AM (26 नव॰) |
| बुध, 1 दिस॰ 2027 | 04:14 AM (2 दिस॰) | 08:35 AM (2 दिस॰) |
| गुरु, 2 दिस॰ 2027 | 08:35 AM | 08:36 AM (3 दिस॰) |
| शुक्र, 3 दिस॰ 2027 | 08:36 AM | 08:03 PM |
| रवि, 5 दिस॰ 2027 | 08:37 AM | 02:10 AM (6 दिस॰) |
| बुध, 8 दिस॰ 2027 | 08:40 AM | 08:41 AM (9 दिस॰) |
| गुरु, 9 दिस॰ 2027 | 08:41 AM | 08:24 AM (10 दिस॰) |
| रवि, 12 दिस॰ 2027 | 02:25 PM | 08:44 AM (13 दिस॰) |
| सोम, 13 दिस॰ 2027 | 08:44 AM | 03:55 AM (14 दिस॰) |
| बुध, 15 दिस॰ 2027 | 11:43 PM | 03:52 AM (16 दिस॰) |
| रवि, 19 दिस॰ 2027 | 04:37 PM | 08:49 AM (20 दिस॰) |
| सोम, 20 दिस॰ 2027 | 08:49 AM | 04:23 PM |
| बुध, 22 दिस॰ 2027 | 08:50 AM | 08:50 AM (23 दिस॰) |
| गुरु, 23 दिस॰ 2027 | 08:50 AM | 02:47 PM |
| शुक्र, 24 दिस॰ 2027 | 03:20 PM | 08:51 AM (25 दिस॰) |
| बुध, 29 दिस॰ 2027 | 08:52 AM | 08:53 AM (30 दिस॰) |
| गुरु, 30 दिस॰ 2027 | 08:53 AM | 10:42 PM |
| शुक्र, 31 दिस॰ 2027 | 06:45 AM (1 जन॰) | 08:53 AM (1 जन॰) |
नामकरण संस्कार
नामकरण, नाम रखने का संस्कार, सोलह संस्कारों में से एक है तथा परंपरागत रूप से सूतक काल के बाद (प्रायः ग्यारहवें या बारहवें दिन) किया जाता है। इसे शुभ मुहूर्त में करना बच्चे के स्वास्थ्य, आयु एवं भविष्य हेतु सहायक माना जाता है।
यहाँ प्रयुक्त शास्त्रीय नियम
- वार — रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार; मंगलवार एवं शनिवार टाले जाते हैं।
- तिथि — चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी एवं अमावस्या को छोड़ सभी तिथियाँ।
- नक्षत्र — चौदह शुभ नक्षत्र: अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती।
समय आपके नगर पर कैसे निर्भर करता है
प्रत्येक समय वार के वार — सूर्योदय से अगले सूर्योदय — तक सीमित होता है, अतः इसका आरंभ एवं अंत आपके स्थानीय सूर्योदय से बदलता है। सही समय हेतु ऊपर अपना नगर चुनें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
परंपरागत रूप से सूतक काल समाप्त होने के बाद — प्रायः ग्यारहवें या बारहवें दिन — ऊपर दी शुभ वार, तिथि एवं नक्षत्र पर।
अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती।