नामकरण मुहूर्त 2028

स्थान:
वर्ष
तिथिआरंभसमाप्त
रवि, 2 जन॰ 202808:53 AM09:52 AM
सोम, 3 जन॰ 202812:45 PM08:53 AM (4 जन॰)
बुध, 5 जन॰ 202808:53 AM10:20 AM
गुरु, 6 जन॰ 202811:05 AM06:05 PM
रवि, 9 जन॰ 202808:53 AM06:06 AM (10 जन॰)
बुध, 12 जन॰ 202809:51 AM07:07 AM (13 जन॰)
रवि, 16 जन॰ 202808:51 AM08:50 AM (17 जन॰)
सोम, 17 जन॰ 202808:50 AM08:50 AM (18 जन॰)
गुरु, 20 जन॰ 202808:52 PM08:48 AM (21 जन॰)
शुक्र, 21 जन॰ 202808:48 AM10:04 PM
बुध, 26 जन॰ 202811:12 AM08:44 AM (27 जन॰)
गुरु, 27 जन॰ 202808:44 AM10:19 AM
शुक्र, 28 जन॰ 202801:26 PM08:43 AM (29 जन॰)
रवि, 30 जन॰ 202809:45 PM08:41 AM (31 जन॰)
सोम, 31 जन॰ 202808:41 AM08:40 AM (1 फ़र॰)
बुध, 2 फ़र॰ 202808:39 AM02:09 AM (3 फ़र॰)
शुक्र, 4 फ़र॰ 202803:25 AM (5 फ़र॰)08:36 AM (5 फ़र॰)
रवि, 6 फ़र॰ 202808:35 AM01:39 AM (7 फ़र॰)
बुध, 9 फ़र॰ 202802:47 PM06:33 PM
रवि, 13 फ़र॰ 202809:12 PM08:26 AM (14 फ़र॰)
सोम, 14 फ़र॰ 202808:26 AM08:24 AM (15 फ़र॰)
बुध, 16 फ़र॰ 202803:02 AM (17 फ़र॰)08:22 AM (17 फ़र॰)
गुरु, 17 फ़र॰ 202808:22 AM04:11 PM
सोम, 21 फ़र॰ 202810:23 AM08:15 AM (22 फ़र॰)
गुरु, 24 फ़र॰ 202806:37 AM (25 फ़र॰)08:11 AM (25 फ़र॰)
शुक्र, 25 फ़र॰ 202808:11 AM10:38 PM
रवि, 27 फ़र॰ 202808:08 AM08:07 AM (28 फ़र॰)
सोम, 28 फ़र॰ 202808:07 AM01:32 PM
शुक्र, 3 मार्च 202810:41 AM07:59 AM (4 मार्च)
शुक्र, 10 मार्च 202808:59 PM07:48 AM (11 मार्च)
रवि, 12 मार्च 202807:47 AM07:45 AM (13 मार्च)
सोम, 13 मार्च 202807:45 AM11:09 AM
बुध, 15 मार्च 202811:15 AM07:40 AM (16 मार्च)
गुरु, 16 मार्च 202807:40 AM11:24 AM
रवि, 19 मार्च 202804:40 PM07:34 AM (20 मार्च)
सोम, 20 मार्च 202807:34 AM07:32 AM (21 मार्च)
बुध, 22 मार्च 202801:52 AM (23 मार्च)07:29 AM (23 मार्च)
गुरु, 23 मार्च 202807:29 AM08:03 PM
रवि, 26 मार्च 202807:24 AM07:22 AM (27 मार्च)
सोम, 27 मार्च 202807:22 AM07:21 AM (28 मार्च)
गुरु, 30 मार्च 202804:18 PM07:16 AM (31 मार्च)
शुक्र, 31 मार्च 202807:16 AM07:14 AM (1 अप्रैल)
सोम, 3 अप्रैल 202812:37 AM (4 अप्रैल)07:10 AM (4 अप्रैल)
शुक्र, 7 अप्रैल 202807:27 AM01:03 PM
रवि, 9 अप्रैल 202807:02 AM07:00 AM (10 अप्रैल)
सोम, 10 अप्रैल 202807:00 AM10:19 PM
रवि, 16 अप्रैल 202806:51 AM01:41 AM (17 अप्रैल)
सोम, 17 अप्रैल 202804:07 AM (18 अप्रैल)05:42 AM (18 अप्रैल)
बुध, 19 अप्रैल 202808:49 AM06:45 AM (20 अप्रैल)
गुरु, 20 अप्रैल 202806:45 AM11:52 AM
शुक्र, 21 अप्रैल 202802:38 PM06:42 AM (22 अप्रैल)
सोम, 24 अप्रैल 202803:46 PM08:24 PM
बुध, 26 अप्रैल 202810:03 PM06:36 AM (27 अप्रैल)
गुरु, 27 अप्रैल 202806:36 AM03:58 PM
शुक्र, 28 अप्रैल 202803:17 PM10:16 PM
रवि, 30 अप्रैल 202809:12 PM06:31 AM (1 मई)
सोम, 1 मई 202806:31 AM08:12 PM
गुरु, 4 मई 202803:31 PM06:26 AM (5 मई)
शुक्र, 5 मई 202806:26 AM06:25 AM (6 मई)
रवि, 7 मई 202806:03 PM06:23 AM (8 मई)
सोम, 8 मई 202806:23 AM08:12 AM
रवि, 14 मई 202806:16 AM06:16 AM (15 मई)
सोम, 15 मई 202806:16 AM01:32 PM
गुरु, 18 मई 202810:23 PM06:12 AM (19 मई)
शुक्र, 19 मई 202806:12 AM06:11 AM (20 मई)
रवि, 21 मई 202806:11 AM04:11 AM (22 मई)
बुध, 24 मई 202806:09 AM06:08 AM (25 मई)
गुरु, 25 मई 202806:08 AM04:37 AM (26 मई)
रवि, 28 मई 202806:06 AM01:35 AM (29 मई)
गुरु, 1 जून 202812:15 PM06:04 AM (2 जून)
शुक्र, 2 जून 202806:04 AM06:04 AM (3 जून)
रवि, 4 जून 202806:03 AM04:15 PM
सोम, 5 जून 202803:00 AM (6 जून)06:03 AM (6 जून)
शुक्र, 9 जून 202805:22 PM03:02 AM (10 जून)
रवि, 11 जून 202806:02 AM09:44 PM
सोम, 12 जून 202812:33 AM (13 जून)06:02 AM (13 जून)
गुरु, 15 जून 202806:28 AM01:34 PM
शुक्र, 16 जून 202803:31 PM06:02 AM (17 जून)
रवि, 18 जून 202806:02 AM12:54 PM
रवि, 25 जून 202806:04 AM07:25 AM
बुध, 28 जून 202806:05 AM06:06 AM (29 जून)
गुरु, 29 जून 202806:06 AM07:08 PM
शुक्र, 30 जून 202805:17 PM06:07 AM (1 जुल॰)
रवि, 2 जुल॰ 202810:05 PM06:08 AM (3 जुल॰)
सोम, 3 जुल॰ 202806:08 AM10:11 PM
गुरु, 6 जुल॰ 202801:12 AM (7 जुल॰)06:10 AM (7 जुल॰)
शुक्र, 7 जुल॰ 202806:10 AM06:11 AM (8 जुल॰)
सोम, 10 जुल॰ 202809:04 PM06:13 AM (11 जुल॰)
बुध, 12 जुल॰ 202802:12 PM06:14 AM (13 जुल॰)
गुरु, 13 जुल॰ 202806:14 AM06:15 AM (14 जुल॰)
शुक्र, 14 जुल॰ 202806:15 AM05:44 AM (15 जुल॰)
सोम, 17 जुल॰ 202811:33 PM06:18 AM (18 जुल॰)
बुध, 19 जुल॰ 202806:19 AM10:38 PM
शुक्र, 21 जुल॰ 202811:01 PM06:21 AM (22 जुल॰)
बुध, 26 जुल॰ 202806:25 AM06:26 AM (27 जुल॰)
गुरु, 27 जुल॰ 202806:26 AM06:27 AM (28 जुल॰)
शुक्र, 28 जुल॰ 202806:27 AM12:55 AM (29 जुल॰)
रवि, 30 जुल॰ 202806:29 AM03:52 AM (31 जुल॰)
गुरु, 3 अग॰ 202802:21 AM (4 अग॰)06:33 AM (4 अग॰)
शुक्र, 4 अग॰ 202806:33 AM06:34 AM (5 अग॰)
रवि, 6 अग॰ 202803:12 PM06:36 AM (7 अग॰)
सोम, 7 अग॰ 202806:36 AM06:08 PM
बुध, 9 अग॰ 202801:26 PM06:39 AM (10 अग॰)
गुरु, 10 अग॰ 202806:39 AM06:40 AM (11 अग॰)
शुक्र, 11 अग॰ 202806:40 AM05:16 AM (12 अग॰)
सोम, 14 अग॰ 202808:17 PM06:44 AM (15 अग॰)
बुध, 16 अग॰ 202806:45 AM08:32 AM
गुरु, 17 अग॰ 202805:48 AM (18 अग॰)06:46 AM (18 अग॰)
शुक्र, 18 अग॰ 202806:46 AM01:30 PM
सोम, 21 अग॰ 202807:04 PM06:50 AM (22 अग॰)
बुध, 23 अग॰ 202804:25 PM06:52 AM (24 अग॰)
गुरु, 24 अग॰ 202806:52 AM06:53 AM (25 अग॰)
शुक्र, 25 अग॰ 202806:53 AM10:19 AM
रवि, 27 अग॰ 202806:55 AM09:19 AM
बुध, 30 अग॰ 202801:33 PM06:59 AM (31 अग॰)
गुरु, 31 अग॰ 202806:59 AM07:00 AM (1 सित॰)
शुक्र, 1 सित॰ 202807:00 AM03:05 PM
रवि, 3 सित॰ 202807:02 AM12:23 AM (4 सित॰)
सोम, 4 सित॰ 202803:23 AM (5 सित॰)07:03 AM (5 सित॰)
बुध, 6 सित॰ 202807:04 AM02:56 AM (7 सित॰)
गुरु, 7 सित॰ 202805:00 AM (8 सित॰)07:06 AM (8 सित॰)
शुक्र, 8 सित॰ 202807:06 AM11:39 AM
रवि, 10 सित॰ 202803:34 PM07:09 AM (11 सित॰)
सोम, 11 सित॰ 202807:09 AM07:10 AM (12 सित॰)
गुरु, 14 सित॰ 202803:44 PM07:13 AM (15 सित॰)
शुक्र, 15 सित॰ 202807:13 AM02:00 PM
सोम, 18 सित॰ 202802:23 PM07:17 AM (19 सित॰)
बुध, 20 सित॰ 202807:18 AM03:30 AM (21 सित॰)
शुक्र, 22 सित॰ 202805:30 PM07:20 AM (23 सित॰)
बुध, 27 सित॰ 202807:24 AM07:25 AM (28 सित॰)
गुरु, 28 सित॰ 202807:25 AM12:30 AM (29 सित॰)
शुक्र, 29 सित॰ 202803:26 AM (30 सित॰)07:27 AM (30 सित॰)
सोम, 2 अक्टू॰ 202810:04 AM07:30 AM (3 अक्टू॰)
बुध, 4 अक्टू॰ 202807:31 AM07:32 AM (5 अक्टू॰)
गुरु, 5 अक्टू॰ 202807:32 AM05:24 PM
रवि, 8 अक्टू॰ 202807:35 AM07:36 AM (9 अक्टू॰)
सोम, 9 अक्टू॰ 202807:36 AM11:40 PM
गुरु, 12 अक्टू॰ 202805:53 PM10:44 PM
रवि, 15 अक्टू॰ 202804:29 PM06:15 AM (16 अक्टू॰)
बुध, 18 अक्टू॰ 202807:46 AM05:28 AM (19 अक्टू॰)
गुरु, 19 अक्टू॰ 202803:28 AM (20 अक्टू॰)07:48 AM (20 अक्टू॰)
शुक्र, 20 अक्टू॰ 202807:48 AM02:02 PM
सोम, 23 अक्टू॰ 202802:52 AM (24 अक्टू॰)07:52 AM (24 अक्टू॰)
बुध, 25 अक्टू॰ 202807:53 AM01:44 PM
शुक्र, 27 अक्टू॰ 202809:59 AM07:56 AM (28 अक्टू॰)
रवि, 29 अक्टू॰ 202804:00 PM07:59 AM (30 अक्टू॰)
सोम, 30 अक्टू॰ 202807:59 AM01:38 AM (31 अक्टू॰)
बुध, 1 नव॰ 202808:01 AM11:39 PM
शुक्र, 3 नव॰ 202803:06 AM (4 नव॰)08:04 AM (4 नव॰)
बुध, 8 नव॰ 202808:09 AM05:06 AM (9 नव॰)
रवि, 12 नव॰ 202808:14 AM08:15 AM (13 नव॰)
सोम, 13 नव॰ 202808:15 AM08:16 AM (14 नव॰)
गुरु, 16 नव॰ 202802:05 PM08:19 AM (17 नव॰)
शुक्र, 17 नव॰ 202808:19 AM12:32 PM
सोम, 20 नव॰ 202811:49 AM08:24 AM (21 नव॰)
बुध, 22 नव॰ 202808:25 AM03:04 PM
गुरु, 23 नव॰ 202805:36 PM08:27 AM (24 नव॰)
शुक्र, 24 नव॰ 202808:27 AM09:26 AM
रवि, 26 नव॰ 202808:29 AM08:30 AM (27 नव॰)
सोम, 27 नव॰ 202808:30 AM08:31 AM (28 नव॰)
शुक्र, 1 दिस॰ 202810:11 AM08:35 AM (2 दिस॰)
रवि, 3 दिस॰ 202808:36 AM11:23 AM
बुध, 6 दिस॰ 202808:39 AM10:29 AM
शुक्र, 8 दिस॰ 202807:10 AM (9 दिस॰)08:42 AM (9 दिस॰)
रवि, 10 दिस॰ 202810:22 AM08:43 AM (11 दिस॰)
सोम, 11 दिस॰ 202808:43 AM08:44 AM (12 दिस॰)
बुध, 13 दिस॰ 202811:23 PM01:20 AM (14 दिस॰)
रवि, 17 दिस॰ 202809:27 PM08:48 AM (18 दिस॰)
सोम, 18 दिस॰ 202808:48 AM09:14 PM
बुध, 20 दिस॰ 202802:06 AM (21 दिस॰)08:50 AM (21 दिस॰)
गुरु, 21 दिस॰ 202808:50 AM04:43 AM (22 दिस॰)
शुक्र, 22 दिस॰ 202807:37 AM (23 दिस॰)08:51 AM (23 दिस॰)
सोम, 25 दिस॰ 202809:24 AM08:52 AM (26 दिस॰)
गुरु, 28 दिस॰ 202806:59 PM08:53 AM (29 दिस॰)
शुक्र, 29 दिस॰ 202808:53 AM02:07 PM

नामकरण संस्कार

नामकरण, नाम रखने का संस्कार, सोलह संस्कारों में से एक है तथा परंपरागत रूप से सूतक काल के बाद (प्रायः ग्यारहवें या बारहवें दिन) किया जाता है। इसे शुभ मुहूर्त में करना बच्चे के स्वास्थ्य, आयु एवं भविष्य हेतु सहायक माना जाता है।

यहाँ प्रयुक्त शास्त्रीय नियम

  • वार — रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार; मंगलवार एवं शनिवार टाले जाते हैं।
  • तिथि — चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी एवं अमावस्या को छोड़ सभी तिथियाँ।
  • नक्षत्र — चौदह शुभ नक्षत्र: अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती।

समय आपके नगर पर कैसे निर्भर करता है

प्रत्येक समय वार के वार — सूर्योदय से अगले सूर्योदय — तक सीमित होता है, अतः इसका आरंभ एवं अंत आपके स्थानीय सूर्योदय से बदलता है। सही समय हेतु ऊपर अपना नगर चुनें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

परंपरागत रूप से सूतक काल समाप्त होने के बाद — प्रायः ग्यारहवें या बारहवें दिन — ऊपर दी शुभ वार, तिथि एवं नक्षत्र पर।

अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती।

अपना व्यक्तिगत पंचांग एवं भविष्यवाणियाँ प्राप्त करें

अपने जन्म पंचांग, मुहूर्त एवं 50+ वैदिक रिपोर्ट हेतु निःशुल्क साइन अप करें।

शुरू करें — निःशुल्क