| तिथि | आरंभ | समाप्त |
|---|---|---|
| रवि, 2 जन॰ 2028 | 08:53 AM | 09:52 AM |
| सोम, 3 जन॰ 2028 | 12:45 PM | 08:53 AM (4 जन॰) |
| बुध, 5 जन॰ 2028 | 08:53 AM | 10:20 AM |
| गुरु, 6 जन॰ 2028 | 11:05 AM | 06:05 PM |
| रवि, 9 जन॰ 2028 | 08:53 AM | 06:06 AM (10 जन॰) |
| बुध, 12 जन॰ 2028 | 09:51 AM | 07:07 AM (13 जन॰) |
| रवि, 16 जन॰ 2028 | 08:51 AM | 08:50 AM (17 जन॰) |
| सोम, 17 जन॰ 2028 | 08:50 AM | 08:50 AM (18 जन॰) |
| गुरु, 20 जन॰ 2028 | 08:52 PM | 08:48 AM (21 जन॰) |
| शुक्र, 21 जन॰ 2028 | 08:48 AM | 10:04 PM |
| बुध, 26 जन॰ 2028 | 11:12 AM | 08:44 AM (27 जन॰) |
| गुरु, 27 जन॰ 2028 | 08:44 AM | 10:19 AM |
| शुक्र, 28 जन॰ 2028 | 01:26 PM | 08:43 AM (29 जन॰) |
| रवि, 30 जन॰ 2028 | 09:45 PM | 08:41 AM (31 जन॰) |
| सोम, 31 जन॰ 2028 | 08:41 AM | 08:40 AM (1 फ़र॰) |
| बुध, 2 फ़र॰ 2028 | 08:39 AM | 02:09 AM (3 फ़र॰) |
| शुक्र, 4 फ़र॰ 2028 | 03:25 AM (5 फ़र॰) | 08:36 AM (5 फ़र॰) |
| रवि, 6 फ़र॰ 2028 | 08:35 AM | 01:39 AM (7 फ़र॰) |
| बुध, 9 फ़र॰ 2028 | 02:47 PM | 06:33 PM |
| रवि, 13 फ़र॰ 2028 | 09:12 PM | 08:26 AM (14 फ़र॰) |
| सोम, 14 फ़र॰ 2028 | 08:26 AM | 08:24 AM (15 फ़र॰) |
| बुध, 16 फ़र॰ 2028 | 03:02 AM (17 फ़र॰) | 08:22 AM (17 फ़र॰) |
| गुरु, 17 फ़र॰ 2028 | 08:22 AM | 04:11 PM |
| सोम, 21 फ़र॰ 2028 | 10:23 AM | 08:15 AM (22 फ़र॰) |
| गुरु, 24 फ़र॰ 2028 | 06:37 AM (25 फ़र॰) | 08:11 AM (25 फ़र॰) |
| शुक्र, 25 फ़र॰ 2028 | 08:11 AM | 10:38 PM |
| रवि, 27 फ़र॰ 2028 | 08:08 AM | 08:07 AM (28 फ़र॰) |
| सोम, 28 फ़र॰ 2028 | 08:07 AM | 01:32 PM |
| शुक्र, 3 मार्च 2028 | 10:41 AM | 07:59 AM (4 मार्च) |
| शुक्र, 10 मार्च 2028 | 08:59 PM | 07:48 AM (11 मार्च) |
| रवि, 12 मार्च 2028 | 07:47 AM | 07:45 AM (13 मार्च) |
| सोम, 13 मार्च 2028 | 07:45 AM | 11:09 AM |
| बुध, 15 मार्च 2028 | 11:15 AM | 07:40 AM (16 मार्च) |
| गुरु, 16 मार्च 2028 | 07:40 AM | 11:24 AM |
| रवि, 19 मार्च 2028 | 04:40 PM | 07:34 AM (20 मार्च) |
| सोम, 20 मार्च 2028 | 07:34 AM | 07:32 AM (21 मार्च) |
| बुध, 22 मार्च 2028 | 01:52 AM (23 मार्च) | 07:29 AM (23 मार्च) |
| गुरु, 23 मार्च 2028 | 07:29 AM | 08:03 PM |
| रवि, 26 मार्च 2028 | 07:24 AM | 07:22 AM (27 मार्च) |
| सोम, 27 मार्च 2028 | 07:22 AM | 07:21 AM (28 मार्च) |
| गुरु, 30 मार्च 2028 | 04:18 PM | 07:16 AM (31 मार्च) |
| शुक्र, 31 मार्च 2028 | 07:16 AM | 07:14 AM (1 अप्रैल) |
| सोम, 3 अप्रैल 2028 | 12:37 AM (4 अप्रैल) | 07:10 AM (4 अप्रैल) |
| शुक्र, 7 अप्रैल 2028 | 07:27 AM | 01:03 PM |
| रवि, 9 अप्रैल 2028 | 07:02 AM | 07:00 AM (10 अप्रैल) |
| सोम, 10 अप्रैल 2028 | 07:00 AM | 10:19 PM |
| रवि, 16 अप्रैल 2028 | 06:51 AM | 01:41 AM (17 अप्रैल) |
| सोम, 17 अप्रैल 2028 | 04:07 AM (18 अप्रैल) | 05:42 AM (18 अप्रैल) |
| बुध, 19 अप्रैल 2028 | 08:49 AM | 06:45 AM (20 अप्रैल) |
| गुरु, 20 अप्रैल 2028 | 06:45 AM | 11:52 AM |
| शुक्र, 21 अप्रैल 2028 | 02:38 PM | 06:42 AM (22 अप्रैल) |
| सोम, 24 अप्रैल 2028 | 03:46 PM | 08:24 PM |
| बुध, 26 अप्रैल 2028 | 10:03 PM | 06:36 AM (27 अप्रैल) |
| गुरु, 27 अप्रैल 2028 | 06:36 AM | 03:58 PM |
| शुक्र, 28 अप्रैल 2028 | 03:17 PM | 10:16 PM |
| रवि, 30 अप्रैल 2028 | 09:12 PM | 06:31 AM (1 मई) |
| सोम, 1 मई 2028 | 06:31 AM | 08:12 PM |
| गुरु, 4 मई 2028 | 03:31 PM | 06:26 AM (5 मई) |
| शुक्र, 5 मई 2028 | 06:26 AM | 06:25 AM (6 मई) |
| रवि, 7 मई 2028 | 06:03 PM | 06:23 AM (8 मई) |
| सोम, 8 मई 2028 | 06:23 AM | 08:12 AM |
| रवि, 14 मई 2028 | 06:16 AM | 06:16 AM (15 मई) |
| सोम, 15 मई 2028 | 06:16 AM | 01:32 PM |
| गुरु, 18 मई 2028 | 10:23 PM | 06:12 AM (19 मई) |
| शुक्र, 19 मई 2028 | 06:12 AM | 06:11 AM (20 मई) |
| रवि, 21 मई 2028 | 06:11 AM | 04:11 AM (22 मई) |
| बुध, 24 मई 2028 | 06:09 AM | 06:08 AM (25 मई) |
| गुरु, 25 मई 2028 | 06:08 AM | 04:37 AM (26 मई) |
| रवि, 28 मई 2028 | 06:06 AM | 01:35 AM (29 मई) |
| गुरु, 1 जून 2028 | 12:15 PM | 06:04 AM (2 जून) |
| शुक्र, 2 जून 2028 | 06:04 AM | 06:04 AM (3 जून) |
| रवि, 4 जून 2028 | 06:03 AM | 04:15 PM |
| सोम, 5 जून 2028 | 03:00 AM (6 जून) | 06:03 AM (6 जून) |
| शुक्र, 9 जून 2028 | 05:22 PM | 03:02 AM (10 जून) |
| रवि, 11 जून 2028 | 06:02 AM | 09:44 PM |
| सोम, 12 जून 2028 | 12:33 AM (13 जून) | 06:02 AM (13 जून) |
| गुरु, 15 जून 2028 | 06:28 AM | 01:34 PM |
| शुक्र, 16 जून 2028 | 03:31 PM | 06:02 AM (17 जून) |
| रवि, 18 जून 2028 | 06:02 AM | 12:54 PM |
| रवि, 25 जून 2028 | 06:04 AM | 07:25 AM |
| बुध, 28 जून 2028 | 06:05 AM | 06:06 AM (29 जून) |
| गुरु, 29 जून 2028 | 06:06 AM | 07:08 PM |
| शुक्र, 30 जून 2028 | 05:17 PM | 06:07 AM (1 जुल॰) |
| रवि, 2 जुल॰ 2028 | 10:05 PM | 06:08 AM (3 जुल॰) |
| सोम, 3 जुल॰ 2028 | 06:08 AM | 10:11 PM |
| गुरु, 6 जुल॰ 2028 | 01:12 AM (7 जुल॰) | 06:10 AM (7 जुल॰) |
| शुक्र, 7 जुल॰ 2028 | 06:10 AM | 06:11 AM (8 जुल॰) |
| सोम, 10 जुल॰ 2028 | 09:04 PM | 06:13 AM (11 जुल॰) |
| बुध, 12 जुल॰ 2028 | 02:12 PM | 06:14 AM (13 जुल॰) |
| गुरु, 13 जुल॰ 2028 | 06:14 AM | 06:15 AM (14 जुल॰) |
| शुक्र, 14 जुल॰ 2028 | 06:15 AM | 05:44 AM (15 जुल॰) |
| सोम, 17 जुल॰ 2028 | 11:33 PM | 06:18 AM (18 जुल॰) |
| बुध, 19 जुल॰ 2028 | 06:19 AM | 10:38 PM |
| शुक्र, 21 जुल॰ 2028 | 11:01 PM | 06:21 AM (22 जुल॰) |
| बुध, 26 जुल॰ 2028 | 06:25 AM | 06:26 AM (27 जुल॰) |
| गुरु, 27 जुल॰ 2028 | 06:26 AM | 06:27 AM (28 जुल॰) |
| शुक्र, 28 जुल॰ 2028 | 06:27 AM | 12:55 AM (29 जुल॰) |
| रवि, 30 जुल॰ 2028 | 06:29 AM | 03:52 AM (31 जुल॰) |
| गुरु, 3 अग॰ 2028 | 02:21 AM (4 अग॰) | 06:33 AM (4 अग॰) |
| शुक्र, 4 अग॰ 2028 | 06:33 AM | 06:34 AM (5 अग॰) |
| रवि, 6 अग॰ 2028 | 03:12 PM | 06:36 AM (7 अग॰) |
| सोम, 7 अग॰ 2028 | 06:36 AM | 06:08 PM |
| बुध, 9 अग॰ 2028 | 01:26 PM | 06:39 AM (10 अग॰) |
| गुरु, 10 अग॰ 2028 | 06:39 AM | 06:40 AM (11 अग॰) |
| शुक्र, 11 अग॰ 2028 | 06:40 AM | 05:16 AM (12 अग॰) |
| सोम, 14 अग॰ 2028 | 08:17 PM | 06:44 AM (15 अग॰) |
| बुध, 16 अग॰ 2028 | 06:45 AM | 08:32 AM |
| गुरु, 17 अग॰ 2028 | 05:48 AM (18 अग॰) | 06:46 AM (18 अग॰) |
| शुक्र, 18 अग॰ 2028 | 06:46 AM | 01:30 PM |
| सोम, 21 अग॰ 2028 | 07:04 PM | 06:50 AM (22 अग॰) |
| बुध, 23 अग॰ 2028 | 04:25 PM | 06:52 AM (24 अग॰) |
| गुरु, 24 अग॰ 2028 | 06:52 AM | 06:53 AM (25 अग॰) |
| शुक्र, 25 अग॰ 2028 | 06:53 AM | 10:19 AM |
| रवि, 27 अग॰ 2028 | 06:55 AM | 09:19 AM |
| बुध, 30 अग॰ 2028 | 01:33 PM | 06:59 AM (31 अग॰) |
| गुरु, 31 अग॰ 2028 | 06:59 AM | 07:00 AM (1 सित॰) |
| शुक्र, 1 सित॰ 2028 | 07:00 AM | 03:05 PM |
| रवि, 3 सित॰ 2028 | 07:02 AM | 12:23 AM (4 सित॰) |
| सोम, 4 सित॰ 2028 | 03:23 AM (5 सित॰) | 07:03 AM (5 सित॰) |
| बुध, 6 सित॰ 2028 | 07:04 AM | 02:56 AM (7 सित॰) |
| गुरु, 7 सित॰ 2028 | 05:00 AM (8 सित॰) | 07:06 AM (8 सित॰) |
| शुक्र, 8 सित॰ 2028 | 07:06 AM | 11:39 AM |
| रवि, 10 सित॰ 2028 | 03:34 PM | 07:09 AM (11 सित॰) |
| सोम, 11 सित॰ 2028 | 07:09 AM | 07:10 AM (12 सित॰) |
| गुरु, 14 सित॰ 2028 | 03:44 PM | 07:13 AM (15 सित॰) |
| शुक्र, 15 सित॰ 2028 | 07:13 AM | 02:00 PM |
| सोम, 18 सित॰ 2028 | 02:23 PM | 07:17 AM (19 सित॰) |
| बुध, 20 सित॰ 2028 | 07:18 AM | 03:30 AM (21 सित॰) |
| शुक्र, 22 सित॰ 2028 | 05:30 PM | 07:20 AM (23 सित॰) |
| बुध, 27 सित॰ 2028 | 07:24 AM | 07:25 AM (28 सित॰) |
| गुरु, 28 सित॰ 2028 | 07:25 AM | 12:30 AM (29 सित॰) |
| शुक्र, 29 सित॰ 2028 | 03:26 AM (30 सित॰) | 07:27 AM (30 सित॰) |
| सोम, 2 अक्टू॰ 2028 | 10:04 AM | 07:30 AM (3 अक्टू॰) |
| बुध, 4 अक्टू॰ 2028 | 07:31 AM | 07:32 AM (5 अक्टू॰) |
| गुरु, 5 अक्टू॰ 2028 | 07:32 AM | 05:24 PM |
| रवि, 8 अक्टू॰ 2028 | 07:35 AM | 07:36 AM (9 अक्टू॰) |
| सोम, 9 अक्टू॰ 2028 | 07:36 AM | 11:40 PM |
| गुरु, 12 अक्टू॰ 2028 | 05:53 PM | 10:44 PM |
| रवि, 15 अक्टू॰ 2028 | 04:29 PM | 06:15 AM (16 अक्टू॰) |
| बुध, 18 अक्टू॰ 2028 | 07:46 AM | 05:28 AM (19 अक्टू॰) |
| गुरु, 19 अक्टू॰ 2028 | 03:28 AM (20 अक्टू॰) | 07:48 AM (20 अक्टू॰) |
| शुक्र, 20 अक्टू॰ 2028 | 07:48 AM | 02:02 PM |
| सोम, 23 अक्टू॰ 2028 | 02:52 AM (24 अक्टू॰) | 07:52 AM (24 अक्टू॰) |
| बुध, 25 अक्टू॰ 2028 | 07:53 AM | 01:44 PM |
| शुक्र, 27 अक्टू॰ 2028 | 09:59 AM | 07:56 AM (28 अक्टू॰) |
| रवि, 29 अक्टू॰ 2028 | 04:00 PM | 07:59 AM (30 अक्टू॰) |
| सोम, 30 अक्टू॰ 2028 | 07:59 AM | 01:38 AM (31 अक्टू॰) |
| बुध, 1 नव॰ 2028 | 08:01 AM | 11:39 PM |
| शुक्र, 3 नव॰ 2028 | 03:06 AM (4 नव॰) | 08:04 AM (4 नव॰) |
| बुध, 8 नव॰ 2028 | 08:09 AM | 05:06 AM (9 नव॰) |
| रवि, 12 नव॰ 2028 | 08:14 AM | 08:15 AM (13 नव॰) |
| सोम, 13 नव॰ 2028 | 08:15 AM | 08:16 AM (14 नव॰) |
| गुरु, 16 नव॰ 2028 | 02:05 PM | 08:19 AM (17 नव॰) |
| शुक्र, 17 नव॰ 2028 | 08:19 AM | 12:32 PM |
| सोम, 20 नव॰ 2028 | 11:49 AM | 08:24 AM (21 नव॰) |
| बुध, 22 नव॰ 2028 | 08:25 AM | 03:04 PM |
| गुरु, 23 नव॰ 2028 | 05:36 PM | 08:27 AM (24 नव॰) |
| शुक्र, 24 नव॰ 2028 | 08:27 AM | 09:26 AM |
| रवि, 26 नव॰ 2028 | 08:29 AM | 08:30 AM (27 नव॰) |
| सोम, 27 नव॰ 2028 | 08:30 AM | 08:31 AM (28 नव॰) |
| शुक्र, 1 दिस॰ 2028 | 10:11 AM | 08:35 AM (2 दिस॰) |
| रवि, 3 दिस॰ 2028 | 08:36 AM | 11:23 AM |
| बुध, 6 दिस॰ 2028 | 08:39 AM | 10:29 AM |
| शुक्र, 8 दिस॰ 2028 | 07:10 AM (9 दिस॰) | 08:42 AM (9 दिस॰) |
| रवि, 10 दिस॰ 2028 | 10:22 AM | 08:43 AM (11 दिस॰) |
| सोम, 11 दिस॰ 2028 | 08:43 AM | 08:44 AM (12 दिस॰) |
| बुध, 13 दिस॰ 2028 | 11:23 PM | 01:20 AM (14 दिस॰) |
| रवि, 17 दिस॰ 2028 | 09:27 PM | 08:48 AM (18 दिस॰) |
| सोम, 18 दिस॰ 2028 | 08:48 AM | 09:14 PM |
| बुध, 20 दिस॰ 2028 | 02:06 AM (21 दिस॰) | 08:50 AM (21 दिस॰) |
| गुरु, 21 दिस॰ 2028 | 08:50 AM | 04:43 AM (22 दिस॰) |
| शुक्र, 22 दिस॰ 2028 | 07:37 AM (23 दिस॰) | 08:51 AM (23 दिस॰) |
| सोम, 25 दिस॰ 2028 | 09:24 AM | 08:52 AM (26 दिस॰) |
| गुरु, 28 दिस॰ 2028 | 06:59 PM | 08:53 AM (29 दिस॰) |
| शुक्र, 29 दिस॰ 2028 | 08:53 AM | 02:07 PM |
नामकरण संस्कार
नामकरण, नाम रखने का संस्कार, सोलह संस्कारों में से एक है तथा परंपरागत रूप से सूतक काल के बाद (प्रायः ग्यारहवें या बारहवें दिन) किया जाता है। इसे शुभ मुहूर्त में करना बच्चे के स्वास्थ्य, आयु एवं भविष्य हेतु सहायक माना जाता है।
यहाँ प्रयुक्त शास्त्रीय नियम
- वार — रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार; मंगलवार एवं शनिवार टाले जाते हैं।
- तिथि — चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी एवं अमावस्या को छोड़ सभी तिथियाँ।
- नक्षत्र — चौदह शुभ नक्षत्र: अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती।
समय आपके नगर पर कैसे निर्भर करता है
प्रत्येक समय वार के वार — सूर्योदय से अगले सूर्योदय — तक सीमित होता है, अतः इसका आरंभ एवं अंत आपके स्थानीय सूर्योदय से बदलता है। सही समय हेतु ऊपर अपना नगर चुनें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
परंपरागत रूप से सूतक काल समाप्त होने के बाद — प्रायः ग्यारहवें या बारहवें दिन — ऊपर दी शुभ वार, तिथि एवं नक्षत्र पर।
अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती।