| तिथि | आरंभ | समाप्त |
|---|---|---|
| सोम, 4 जन॰ 2027 | 08:53 AM | 02:45 PM |
| शुक्र, 8 जन॰ 2027 | 07:04 PM | 08:53 AM (9 जन॰) |
| शनि, 9 जन॰ 2027 | 08:53 AM | 08:53 AM (10 जन॰) |
| रवि, 10 जन॰ 2027 | 08:53 AM | 11:58 PM |
| सोम, 11 जन॰ 2027 | 01:59 AM (12 जन॰) | 08:52 AM (12 जन॰) |
| मंगल, 12 जन॰ 2027 | 08:52 AM | 10:44 AM |
| बुध, 13 जन॰ 2027 | 04:29 AM (14 जन॰) | 08:51 AM (14 जन॰) |
| गुरु, 14 जन॰ 2027 | 08:51 AM | 04:43 AM (15 जन॰) |
| सोम, 18 जन॰ 2027 | 11:35 AM | 10:20 PM |
| मंगल, 19 जन॰ 2027 | 07:11 PM | 06:47 AM (20 जन॰) |
| मंगल, 26 जन॰ 2027 | 02:36 PM | 07:03 PM |
| बुध, 27 जन॰ 2027 | 06:24 PM | 08:43 AM (28 जन॰) |
| गुरु, 28 जन॰ 2027 | 08:43 AM | 03:02 PM |
| शनि, 30 जन॰ 2027 | 09:04 PM | 08:41 AM (31 जन॰) |
| रवि, 31 जन॰ 2027 | 08:41 AM | 08:58 PM |
| बुध, 3 फ़र॰ 2027 | 06:02 AM (4 फ़र॰) | 07:01 AM (4 फ़र॰) |
| रवि, 7 फ़र॰ 2027 | 01:57 PM | 08:33 AM (8 फ़र॰) |
| सोम, 8 फ़र॰ 2027 | 08:33 AM | 04:27 PM |
| बुध, 10 फ़र॰ 2027 | 05:35 PM | 08:29 AM (11 फ़र॰) |
| गुरु, 11 फ़र॰ 2027 | 08:29 AM | 05:48 PM |
| शुक्र, 12 फ़र॰ 2027 | 05:29 PM | 08:26 PM |
| सोम, 15 फ़र॰ 2027 | 01:14 PM | 08:23 AM (16 फ़र॰) |
| मंगल, 16 फ़र॰ 2027 | 08:23 AM | 04:08 PM |
| गुरु, 18 फ़र॰ 2027 | 11:36 AM | 01:44 AM (19 फ़र॰) |
| सोम, 22 फ़र॰ 2027 | 12:58 AM (23 फ़र॰) | 08:13 AM (23 फ़र॰) |
| मंगल, 23 फ़र॰ 2027 | 08:13 AM | 12:19 PM |
| बुध, 24 फ़र॰ 2027 | 11:10 AM | 12:03 AM (25 फ़र॰) |
| शुक्र, 26 फ़र॰ 2027 | 02:10 AM (27 फ़र॰) | 08:08 AM (27 फ़र॰) |
| शनि, 27 फ़र॰ 2027 | 08:08 AM | 12:25 PM |
| बुध, 3 मार्च 2027 | 01:04 PM | 09:54 PM |
| गुरु, 4 मार्च 2027 | 12:24 AM (5 मार्च) | 07:59 AM (5 मार्च) |
| शुक्र, 5 मार्च 2027 | 07:59 AM | 02:34 AM (6 मार्च) |
| सोम, 8 मार्च 2027 | 06:11 AM (9 मार्च) | 07:53 AM (9 मार्च) |
| मंगल, 9 मार्च 2027 | 07:53 AM | 07:51 AM (10 मार्च) |
| बुध, 10 मार्च 2027 | 07:51 AM | 06:07 AM (11 मार्च) |
| शनि, 13 मार्च 2027 | 03:02 AM (14 मार्च) | 07:45 AM (14 मार्च) |
| रवि, 14 मार्च 2027 | 07:45 AM | 01:21 AM (15 मार्च) |
| बुध, 17 मार्च 2027 | 07:37 PM | 07:38 AM (18 मार्च) |
| गुरु, 18 मार्च 2027 | 07:38 AM | 04:21 PM |
| सोम, 22 मार्च 2027 | 04:58 AM (23 मार्च) | 07:30 AM (23 मार्च) |
| मंगल, 23 मार्च 2027 | 07:30 AM | 07:28 AM (24 मार्च) |
| बुध, 24 मार्च 2027 | 07:28 AM | 09:55 AM |
| शुक्र, 26 मार्च 2027 | 11:06 AM | 04:03 AM (27 मार्च) |
| बुध, 31 मार्च 2027 | 12:46 PM | 07:16 AM (1 अप्रैल) |
| गुरु, 1 अप्रैल 2027 | 07:16 AM | 07:14 AM (2 अप्रैल) |
| शुक्र, 2 अप्रैल 2027 | 07:14 AM | 05:22 PM |
| शनि, 3 अप्रैल 2027 | 06:57 PM | 07:03 AM (4 अप्रैल) |
| बुध, 7 अप्रैल 2027 | 06:59 PM | 07:04 AM (8 अप्रैल) |
| गुरु, 8 अप्रैल 2027 | 07:04 AM | 08:29 AM |
| शनि, 10 अप्रैल 2027 | 02:10 PM | 07:00 AM (11 अप्रैल) |
| रवि, 11 अप्रैल 2027 | 07:00 AM | 12:10 PM |
| रवि, 18 अप्रैल 2027 | 07:45 PM | 08:38 PM |
| गुरु, 22 अप्रैल 2027 | 08:02 PM | 06:42 AM (23 अप्रैल) |
| शुक्र, 23 अप्रैल 2027 | 06:42 AM | 06:51 PM |
| सोम, 26 अप्रैल 2027 | 04:55 AM (27 अप्रैल) | 06:37 AM (27 अप्रैल) |
| मंगल, 27 अप्रैल 2027 | 06:37 AM | 03:01 AM (28 अप्रैल) |
| शुक्र, 30 अप्रैल 2027 | 07:44 AM | 06:32 AM (1 मई) |
| शनि, 1 मई 2027 | 06:32 AM | 03:46 PM |
| सोम, 3 मई 2027 | 10:34 AM | 06:28 AM (4 मई) |
| मंगल, 4 मई 2027 | 06:28 AM | 10:01 AM |
| शुक्र, 7 मई 2027 | 02:12 PM | 06:23 AM (8 मई) |
| शनि, 8 मई 2027 | 06:23 AM | 11:33 PM |
| मंगल, 11 मई 2027 | 03:54 PM | 05:26 AM (12 मई) |
| शनि, 15 मई 2027 | 02:05 AM (16 मई) | 06:15 AM (16 मई) |
| रवि, 16 मई 2027 | 06:15 AM | 07:43 AM |
| सोम, 17 मई 2027 | 06:58 AM | 02:13 AM (18 मई) |
| सोम, 24 मई 2027 | 01:29 PM | 06:08 AM (25 मई) |
| मंगल, 25 मई 2027 | 06:08 AM | 04:01 PM |
| बुध, 26 मई 2027 | 06:35 PM | 06:07 AM (27 मई) |
| गुरु, 27 मई 2027 | 06:07 AM | 08:56 PM |
| शनि, 29 मई 2027 | 02:02 AM (30 मई) | 06:06 AM (30 मई) |
| रवि, 30 मई 2027 | 06:06 AM | 06:05 AM (31 मई) |
| सोम, 31 मई 2027 | 06:05 AM | 12:10 AM (1 जून) |
| मंगल, 1 जून 2027 | 10:59 PM | 02:46 AM (2 जून) |
| शनि, 5 जून 2027 | 12:29 PM | 07:07 PM |
| सोम, 7 जून 2027 | 02:52 AM (8 जून) | 06:03 AM (8 जून) |
| मंगल, 8 जून 2027 | 06:03 AM | 12:07 PM |
| शनि, 12 जून 2027 | 05:14 PM | 06:02 AM (13 जून) |
| रवि, 13 जून 2027 | 06:02 AM | 06:02 AM (14 जून) |
| सोम, 14 जून 2027 | 06:02 AM | 07:58 AM |
| बुध, 16 जून 2027 | 10:14 AM | 05:50 PM |
| रवि, 20 जून 2027 | 07:34 PM | 06:03 AM (21 जून) |
| सोम, 21 जून 2027 | 06:03 AM | 03:37 AM (22 जून) |
| बुध, 23 जून 2027 | 06:13 AM | 06:03 AM (24 जून) |
| गुरु, 24 जून 2027 | 06:03 AM | 08:40 AM |
| शनि, 26 जून 2027 | 09:53 AM | 12:22 PM |
| सोम, 28 जून 2027 | 01:19 PM | 06:05 AM (29 जून) |
| मंगल, 29 जून 2027 | 06:05 AM | 12:18 PM |
| गुरु, 1 जुल॰ 2027 | 10:01 AM | 05:53 AM (2 जुल॰) |
| रवि, 4 जुल॰ 2027 | 11:49 PM | 06:08 AM (5 जुल॰) |
| सोम, 5 जुल॰ 2027 | 06:08 AM | 09:04 PM |
| शुक्र, 9 जुल॰ 2027 | 01:46 PM | 03:07 AM (10 जुल॰) |
| मंगल, 13 जुल॰ 2027 | 03:52 PM | 03:40 AM (14 जुल॰) |
| सोम, 19 जुल॰ 2027 | 02:18 PM | 06:19 AM (20 जुल॰) |
| मंगल, 20 जुल॰ 2027 | 06:19 AM | 06:20 AM (21 जुल॰) |
| बुध, 21 जुल॰ 2027 | 06:20 AM | 07:17 PM |
| शुक्र, 23 जुल॰ 2027 | 04:23 PM | 11:11 PM |
| शनि, 24 जुल॰ 2027 | 12:23 AM (25 जुल॰) | 06:23 AM (25 जुल॰) |
| रवि, 25 जुल॰ 2027 | 06:23 AM | 12:55 AM (26 जुल॰) |
| बुध, 28 जुल॰ 2027 | 07:28 PM | 06:27 AM (29 जुल॰) |
| गुरु, 29 जुल॰ 2027 | 06:27 AM | 07:43 PM |
| गुरु, 5 अग॰ 2027 | 10:03 PM | 06:34 AM (6 अग॰) |
| शुक्र, 6 अग॰ 2027 | 06:34 AM | 02:53 PM |
| शनि, 7 अग॰ 2027 | 01:31 PM | 08:31 PM |
| मंगल, 10 अग॰ 2027 | 01:58 PM | 11:44 PM |
| शनि, 14 अग॰ 2027 | 07:50 AM | 10:24 PM |
| मंगल, 17 अग॰ 2027 | 05:46 AM (18 अग॰) | 06:46 AM (18 अग॰) |
| बुध, 18 अग॰ 2027 | 06:46 AM | 07:45 PM |
| गुरु, 19 अग॰ 2027 | 10:09 PM | 06:48 AM (20 अग॰) |
| शुक्र, 20 अग॰ 2027 | 06:48 AM | 09:23 AM |
| शनि, 21 अग॰ 2027 | 10:35 AM | 06:49 AM (22 अग॰) |
| रवि, 22 अग॰ 2027 | 06:49 AM | 11:15 AM |
| गुरु, 26 अग॰ 2027 | 08:09 AM | 12:52 AM (27 अग॰) |
| शनि, 28 अग॰ 2027 | 12:06 AM (29 अग॰) | 06:56 AM (29 अग॰) |
| रवि, 29 अग॰ 2027 | 06:56 AM | 06:15 PM |
| गुरु, 2 सित॰ 2027 | 08:06 AM | 04:49 AM (3 सित॰) |
| शुक्र, 3 सित॰ 2027 | 02:56 AM (4 सित॰) | 05:19 AM (4 सित॰) |
| रवि, 5 सित॰ 2027 | 05:29 AM (6 सित॰) | 07:04 AM (6 सित॰) |
| सोम, 6 सित॰ 2027 | 07:04 AM | 01:58 AM (7 सित॰) |
| शुक्र, 10 सित॰ 2027 | 02:20 PM | 07:08 AM (11 सित॰) |
| शनि, 11 सित॰ 2027 | 07:08 AM | 10:06 AM |
| रवि, 12 सित॰ 2027 | 12:43 PM | 07:10 AM (13 सित॰) |
| सोम, 13 सित॰ 2027 | 07:10 AM | 03:10 PM |
| गुरु, 16 सित॰ 2027 | 08:22 PM | 07:14 AM (17 सित॰) |
| शुक्र, 17 सित॰ 2027 | 07:14 AM | 07:15 AM (18 सित॰) |
| शनि, 18 सित॰ 2027 | 07:15 AM | 09:39 PM |
| मंगल, 21 सित॰ 2027 | 08:22 PM | 07:19 AM (22 सित॰) |
| बुध, 22 सित॰ 2027 | 07:19 AM | 07:07 PM |
| शुक्र, 24 सित॰ 2027 | 04:57 AM (25 सित॰) | 07:22 AM (25 सित॰) |
| शनि, 25 सित॰ 2027 | 07:22 AM | 03:08 AM (26 सित॰) |
| गुरु, 30 सित॰ 2027 | 08:05 PM | 07:27 AM (1 अक्टू॰) |
| शुक्र, 1 अक्टू॰ 2027 | 07:27 AM | 03:19 PM |
| रवि, 3 अक्टू॰ 2027 | 03:58 PM | 07:30 AM (4 अक्टू॰) |
| सोम, 4 अक्टू॰ 2027 | 07:30 AM | 03:14 PM |
| शुक्र, 8 अक्टू॰ 2027 | 11:32 PM | 07:35 AM (9 अक्टू॰) |
| शनि, 9 अक्टू॰ 2027 | 07:35 AM | 07:36 AM (10 अक्टू॰) |
| रवि, 10 अक्टू॰ 2027 | 07:36 AM | 04:39 AM (11 अक्टू॰) |
| सोम, 11 अक्टू॰ 2027 | 06:44 AM (12 अक्टू॰) | 07:38 AM (12 अक्टू॰) |
| मंगल, 12 अक्टू॰ 2027 | 07:38 AM | 09:25 AM |
| शनि, 16 अक्टू॰ 2027 | 09:43 AM | 02:29 PM |
| मंगल, 19 अक्टू॰ 2027 | 07:46 AM | 05:48 AM (20 अक्टू॰) |
| मंगल, 26 अक्टू॰ 2027 | 03:30 AM (27 अक्टू॰) | 07:54 AM (27 अक्टू॰) |
| बुध, 27 अक्टू॰ 2027 | 07:54 AM | 01:20 PM |
| शनि, 30 अक्टू॰ 2027 | 12:01 AM (31 अक्टू॰) | 07:59 AM (31 अक्टू॰) |
| रवि, 31 अक्टू॰ 2027 | 07:59 AM | 12:27 AM (1 नव॰) |
| गुरु, 4 नव॰ 2027 | 12:08 PM | 08:05 AM (5 नव॰) |
| शुक्र, 5 नव॰ 2027 | 08:05 AM | 02:39 PM |
| रवि, 7 नव॰ 2027 | 07:54 PM | 08:08 AM (8 नव॰) |
| सोम, 8 नव॰ 2027 | 08:08 AM | 05:44 PM |
| मंगल, 9 नव॰ 2027 | 07:57 PM | 11:41 PM |
| बुध, 10 नव॰ 2027 | 12:37 AM (11 नव॰) | 08:12 AM (11 नव॰) |
| गुरु, 11 नव॰ 2027 | 08:12 AM | 12:51 AM (12 नव॰) |
| रवि, 14 नव॰ 2027 | 09:58 PM | 08:16 AM (15 नव॰) |
| सोम, 15 नव॰ 2027 | 08:16 AM | 08:17 AM (16 नव॰) |
| मंगल, 16 नव॰ 2027 | 08:17 AM | 06:12 PM |
| शुक्र, 19 नव॰ 2027 | 11:50 AM | 02:57 PM |
| मंगल, 23 नव॰ 2027 | 10:13 AM | 02:41 AM (24 नव॰) |
| बुध, 24 नव॰ 2027 | 01:21 AM (25 नव॰) | 08:27 AM (25 नव॰) |
| बुध, 1 दिस॰ 2027 | 04:14 AM (2 दिस॰) | 08:35 AM (2 दिस॰) |
| गुरु, 2 दिस॰ 2027 | 08:35 AM | 06:43 AM (3 दिस॰) |
| शनि, 4 दिस॰ 2027 | 09:26 AM | 08:37 AM (5 दिस॰) |
| रवि, 5 दिस॰ 2027 | 08:37 AM | 12:07 PM |
| मंगल, 7 दिस॰ 2027 | 04:21 PM | 08:40 AM (8 दिस॰) |
| बुध, 8 दिस॰ 2027 | 08:40 AM | 08:41 AM (9 दिस॰) |
| गुरु, 9 दिस॰ 2027 | 08:41 AM | 05:50 PM |
| बुध, 15 दिस॰ 2027 | 11:43 PM | 03:52 AM (16 दिस॰) |
| मंगल, 21 दिस॰ 2027 | 03:05 PM | 08:50 AM (22 दिस॰) |
| बुध, 22 दिस॰ 2027 | 08:50 AM | 02:39 PM |
| शुक्र, 24 दिस॰ 2027 | 03:20 PM | 08:51 AM (25 दिस॰) |
| शनि, 25 दिस॰ 2027 | 08:51 AM | 02:02 PM |
| मंगल, 28 दिस॰ 2027 | 09:55 PM | 08:52 AM (29 दिस॰) |
| बुध, 29 दिस॰ 2027 | 08:52 AM | 08:53 AM (30 दिस॰) |
| गुरु, 30 दिस॰ 2027 | 08:53 AM | 10:42 PM |
| शुक्र, 31 दिस॰ 2027 | 01:25 AM (1 जन॰) | 08:53 AM (1 जन॰) |
संपत्ति खरीदने हेतु मुहूर्त का चयन
घर या भूमि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में है, अतः परंपरा इसे शुभ समय में पूर्ण करने को अत्यधिक महत्व देती है। चतुर्थ भाव (सुखस्थान) एवं इसके कारक — मंगल, शुक्र एवं शनि — संपत्ति के स्वामी हैं; अनुकूल वार, तिथि एवं नक्षत्र मिलकर आगे बढ़ने का शुभ समय बनाते हैं।
यहाँ प्रयुक्त शास्त्रीय नियम
- वार — रियल एस्टेट हेतु सातों दिन शुभ समय ले सकते हैं।
- तिथि — द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी एवं त्रयोदशी; अमावस्या, पूर्णिमा एवं रिक्ता तिथियाँ टाली जाती हैं।
- नक्षत्र — स्थिर एवं मृदु/शुभ नक्षत्र जो टिकाऊ अधिग्रहण हेतु शुभ हैं (रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, पुष्य)।
समय आपके नगर पर कैसे निर्भर करता है
प्रत्येक समय वार के वार — सूर्योदय से अगले सूर्योदय — तक सीमित होता है, अतः इसका आरंभ एवं अंत आपके स्थानीय सूर्योदय से बदलता है। सही समय हेतु ऊपर अपना नगर चुनें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी एवं त्रयोदशी शुभ हैं; अमावस्या, पूर्णिमा एवं रिक्ता तिथियाँ टाली जाती हैं।
हाँ। प्रत्येक समय आपके स्थानीय सूर्योदय से मापा जाता है, इसलिए आरंभ एवं अंत स्थान से भिन्न होते हैं। सही समय हेतु ऊपर अपना नगर चुनें।