| तिथि | आरंभ | समाप्त |
|---|---|---|
| शनि, 1 जन॰ 2028 | 08:53 AM | 04:10 AM (2 जन॰) |
| सोम, 3 जन॰ 2028 | 12:45 PM | 08:50 AM (4 जन॰) |
| गुरु, 6 जन॰ 2028 | 11:05 AM | 06:05 PM |
| रवि, 9 जन॰ 2028 | 08:53 AM | 06:06 AM (10 जन॰) |
| बुध, 12 जन॰ 2028 | 08:37 PM | 07:07 AM (13 जन॰) |
| रवि, 16 जन॰ 2028 | 05:42 AM (17 जन॰) | 08:50 AM (17 जन॰) |
| सोम, 17 जन॰ 2028 | 08:50 AM | 04:02 AM (18 जन॰) |
| गुरु, 20 जन॰ 2028 | 08:52 PM | 08:48 AM (21 जन॰) |
| शुक्र, 21 जन॰ 2028 | 08:48 AM | 10:04 PM |
| गुरु, 27 जन॰ 2028 | 01:49 PM | 08:43 AM (28 जन॰) |
| शुक्र, 28 जन॰ 2028 | 08:43 AM | 08:43 AM (29 जन॰) |
| शनि, 29 जन॰ 2028 | 08:43 AM | 04:32 PM |
| रवि, 30 जन॰ 2028 | 09:45 PM | 08:41 AM (31 जन॰) |
| सोम, 31 जन॰ 2028 | 08:41 AM | 11:58 PM |
| मंगल, 1 फ़र॰ 2028 | 01:43 AM (2 फ़र॰) | 08:39 AM (2 फ़र॰) |
| बुध, 2 फ़र॰ 2028 | 08:39 AM | 02:09 AM (3 फ़र॰) |
| शुक्र, 4 फ़र॰ 2028 | 03:25 AM (5 फ़र॰) | 08:36 AM (5 फ़र॰) |
| शनि, 5 फ़र॰ 2028 | 08:36 AM | 08:35 AM (6 फ़र॰) |
| रवि, 6 फ़र॰ 2028 | 08:35 AM | 11:55 PM |
| रवि, 13 फ़र॰ 2028 | 09:12 PM | 08:26 AM (14 फ़र॰) |
| सोम, 14 फ़र॰ 2028 | 08:26 AM | 06:49 PM |
| सोम, 21 फ़र॰ 2028 | 10:38 PM | 08:15 AM (22 फ़र॰) |
| मंगल, 22 फ़र॰ 2028 | 08:15 AM | 01:14 AM (23 फ़र॰) |
| शनि, 26 फ़र॰ 2028 | 01:31 AM (27 फ़र॰) | 08:08 AM (27 फ़र॰) |
| रवि, 27 फ़र॰ 2028 | 08:08 AM | 08:07 AM (28 फ़र॰) |
| सोम, 28 फ़र॰ 2028 | 08:07 AM | 01:32 PM |
| मंगल, 29 फ़र॰ 2028 | 03:13 PM | 08:04 AM (1 मार्च) |
| शुक्र, 3 मार्च 2028 | 10:41 AM | 05:14 PM |
| मंगल, 7 मार्च 2028 | 07:54 AM | 11:00 AM |
| शनि, 11 मार्च 2028 | 06:07 PM | 07:47 AM (12 मार्च) |
| रवि, 12 मार्च 2028 | 07:47 AM | 07:45 AM (13 मार्च) |
| सोम, 13 मार्च 2028 | 07:45 AM | 11:09 AM |
| बुध, 15 मार्च 2028 | 06:42 AM (16 मार्च) | 07:40 AM (16 मार्च) |
| गुरु, 16 मार्च 2028 | 07:40 AM | 11:24 AM |
| रवि, 19 मार्च 2028 | 04:40 PM | 07:34 AM (20 मार्च) |
| सोम, 20 मार्च 2028 | 07:34 AM | 07:32 AM (21 मार्च) |
| मंगल, 21 मार्च 2028 | 07:32 AM | 02:44 PM |
| बुध, 22 मार्च 2028 | 05:26 PM | 07:29 AM (23 मार्च) |
| गुरु, 23 मार्च 2028 | 07:29 AM | 08:03 PM |
| रवि, 26 मार्च 2028 | 02:13 AM (27 मार्च) | 07:22 AM (27 मार्च) |
| सोम, 27 मार्च 2028 | 07:22 AM | 07:21 AM (28 मार्च) |
| मंगल, 28 मार्च 2028 | 07:21 AM | 02:00 PM |
| गुरु, 30 मार्च 2028 | 04:18 PM | 05:05 AM (31 मार्च) |
| शुक्र, 31 मार्च 2028 | 04:43 AM (1 अप्रैल) | 07:14 AM (1 अप्रैल) |
| शनि, 1 अप्रैल 2028 | 07:14 AM | 04:53 PM |
| सोम, 3 अप्रैल 2028 | 12:37 AM (4 अप्रैल) | 07:10 AM (4 अप्रैल) |
| मंगल, 4 अप्रैल 2028 | 07:10 AM | 02:04 PM |
| मंगल, 11 अप्रैल 2028 | 09:06 PM | 11:06 PM |
| सोम, 17 अप्रैल 2028 | 04:07 AM (18 अप्रैल) | 06:48 AM (18 अप्रैल) |
| मंगल, 18 अप्रैल 2028 | 06:48 AM | 06:47 AM (19 अप्रैल) |
| बुध, 19 अप्रैल 2028 | 06:47 AM | 06:45 AM (20 अप्रैल) |
| गुरु, 20 अप्रैल 2028 | 06:45 AM | 09:17 AM |
| शुक्र, 21 अप्रैल 2028 | 02:38 PM | 06:42 AM (22 अप्रैल) |
| शनि, 22 अप्रैल 2028 | 06:42 AM | 01:26 PM |
| बुध, 26 अप्रैल 2028 | 10:03 PM | 06:36 AM (27 अप्रैल) |
| गुरु, 27 अप्रैल 2028 | 06:36 AM | 03:58 PM |
| शुक्र, 28 अप्रैल 2028 | 03:17 PM | 10:16 PM |
| रवि, 30 अप्रैल 2028 | 09:12 PM | 06:31 AM (1 मई) |
| सोम, 1 मई 2028 | 06:31 AM | 11:21 AM |
| शुक्र, 5 मई 2028 | 11:18 PM | 06:25 AM (6 मई) |
| शनि, 6 मई 2028 | 06:25 AM | 08:35 PM |
| मंगल, 9 मई 2028 | 02:02 PM | 06:20 AM (10 मई) |
| शनि, 13 मई 2028 | 08:41 AM | 01:39 PM |
| रवि, 14 मई 2028 | 03:19 PM | 06:16 AM (15 मई) |
| सोम, 15 मई 2028 | 06:16 AM | 05:30 PM |
| गुरु, 18 मई 2028 | 10:23 PM | 06:12 AM (19 मई) |
| शुक्र, 19 मई 2028 | 06:12 AM | 02:31 AM (20 मई) |
| शनि, 20 मई 2028 | 03:49 AM (21 मई) | 06:11 AM (21 मई) |
| रवि, 21 मई 2028 | 06:11 AM | 04:11 AM (22 मई) |
| बुध, 24 मई 2028 | 03:24 AM (25 मई) | 06:08 AM (25 मई) |
| गुरु, 25 मई 2028 | 06:08 AM | 04:37 AM (26 मई) |
| शनि, 27 मई 2028 | 02:46 AM (28 मई) | 06:06 AM (28 मई) |
| रवि, 28 मई 2028 | 06:06 AM | 08:56 PM |
| गुरु, 1 जून 2028 | 07:59 PM | 06:04 AM (2 जून) |
| शुक्र, 2 जून 2028 | 06:04 AM | 06:04 AM (3 जून) |
| शनि, 3 जून 2028 | 06:04 AM | 07:56 AM |
| शुक्र, 9 जून 2028 | 05:22 PM | 03:02 AM (10 जून) |
| शनि, 10 जून 2028 | 04:32 AM (11 जून) | 06:02 AM (11 जून) |
| रवि, 11 जून 2028 | 06:02 AM | 06:02 AM (12 जून) |
| मंगल, 13 जून 2028 | 08:50 AM | 03:32 AM (14 जून) |
| शुक्र, 16 जून 2028 | 03:31 PM | 06:02 AM (17 जून) |
| शनि, 17 जून 2028 | 06:02 AM | 06:02 AM (18 जून) |
| रवि, 18 जून 2028 | 06:02 AM | 12:54 PM |
| मंगल, 20 जून 2028 | 02:05 PM | 05:18 PM |
| शनि, 24 जून 2028 | 10:00 AM | 06:04 AM (25 जून) |
| रवि, 25 जून 2028 | 06:04 AM | 07:25 AM |
| शुक्र, 30 जून 2028 | 05:17 PM | 11:04 PM |
| सोम, 3 जुल॰ 2028 | 01:47 PM | 10:11 PM |
| शुक्र, 7 जुल॰ 2028 | 03:16 PM | 06:11 AM (8 जुल॰) |
| शनि, 8 जुल॰ 2028 | 06:11 AM | 06:11 AM (9 जुल॰) |
| रवि, 9 जुल॰ 2028 | 06:11 AM | 06:48 PM |
| सोम, 10 जुल॰ 2028 | 09:04 PM | 06:13 AM (11 जुल॰) |
| मंगल, 11 जुल॰ 2028 | 06:13 AM | 11:12 AM |
| बुध, 12 जुल॰ 2028 | 01:52 AM (13 जुल॰) | 06:14 AM (13 जुल॰) |
| गुरु, 13 जुल॰ 2028 | 06:14 AM | 04:01 AM (14 जुल॰) |
| सोम, 17 जुल॰ 2028 | 11:33 PM | 06:18 AM (18 जुल॰) |
| बुध, 19 जुल॰ 2028 | 06:19 AM | 10:38 PM |
| बुध, 26 जुल॰ 2028 | 04:41 AM (27 जुल॰) | 06:26 AM (27 जुल॰) |
| गुरु, 27 जुल॰ 2028 | 06:26 AM | 02:32 AM (28 जुल॰) |
| शनि, 29 जुल॰ 2028 | 03:34 AM (30 जुल॰) | 06:29 AM (30 जुल॰) |
| रवि, 30 जुल॰ 2028 | 06:29 AM | 03:52 AM (31 जुल॰) |
| रवि, 6 अग॰ 2028 | 06:35 AM | 06:36 AM (7 अग॰) |
| सोम, 7 अग॰ 2028 | 06:36 AM | 06:08 PM |
| बुध, 9 अग॰ 2028 | 01:26 PM | 06:39 AM (10 अग॰) |
| गुरु, 10 अग॰ 2028 | 06:39 AM | 03:43 PM |
| शुक्र, 11 अग॰ 2028 | 05:42 PM | 05:16 AM (12 अग॰) |
| सोम, 14 अग॰ 2028 | 08:17 PM | 06:44 AM (15 अग॰) |
| मंगल, 15 अग॰ 2028 | 06:44 AM | 06:45 AM (16 अग॰) |
| बुध, 16 अग॰ 2028 | 06:45 AM | 08:32 AM |
| गुरु, 17 अग॰ 2028 | 05:48 AM (18 अग॰) | 06:46 AM (18 अग॰) |
| शुक्र, 18 अग॰ 2028 | 06:46 AM | 01:30 PM |
| मंगल, 22 अग॰ 2028 | 04:16 PM | 07:40 PM |
| बुध, 23 अग॰ 2028 | 04:25 PM | 06:52 AM (24 अग॰) |
| गुरु, 24 अग॰ 2028 | 06:52 AM | 11:45 AM |
| गुरु, 31 अग॰ 2028 | 01:01 PM | 07:00 AM (1 सित॰) |
| शुक्र, 1 सित॰ 2028 | 07:00 AM | 03:05 PM |
| सोम, 4 सित॰ 2028 | 03:23 AM (5 सित॰) | 07:03 AM (5 सित॰) |
| मंगल, 5 सित॰ 2028 | 07:03 AM | 07:04 AM (6 सित॰) |
| बुध, 6 सित॰ 2028 | 07:04 AM | 02:56 AM (7 सित॰) |
| गुरु, 7 सित॰ 2028 | 05:00 AM (8 सित॰) | 07:06 AM (8 सित॰) |
| शुक्र, 8 सित॰ 2028 | 07:06 AM | 11:39 AM |
| रवि, 10 सित॰ 2028 | 03:34 PM | 07:09 AM (11 सित॰) |
| सोम, 11 सित॰ 2028 | 07:09 AM | 08:40 AM |
| गुरु, 14 सित॰ 2028 | 03:44 PM | 04:12 AM (15 सित॰) |
| मंगल, 19 सित॰ 2028 | 10:30 AM | 07:18 AM (20 सित॰) |
| बुध, 20 सित॰ 2028 | 07:18 AM | 09:08 PM |
| शुक्र, 22 सित॰ 2028 | 05:30 PM | 10:42 PM |
| मंगल, 26 सित॰ 2028 | 10:39 PM | 07:24 AM (27 सित॰) |
| बुध, 27 सित॰ 2028 | 07:24 AM | 07:25 AM (28 सित॰) |
| गुरु, 28 सित॰ 2028 | 07:25 AM | 02:37 AM (29 सित॰) |
| शुक्र, 29 सित॰ 2028 | 05:04 AM (30 सित॰) | 07:27 AM (30 सित॰) |
| शनि, 30 सित॰ 2028 | 07:27 AM | 06:27 AM (1 अक्टू॰) |
| बुध, 4 अक्टू॰ 2028 | 02:34 PM | 07:32 AM (5 अक्टू॰) |
| गुरु, 5 अक्टू॰ 2028 | 07:32 AM | 05:24 PM |
| शनि, 7 अक्टू॰ 2028 | 09:22 PM | 07:35 AM (8 अक्टू॰) |
| रवि, 8 अक्टू॰ 2028 | 07:35 AM | 08:12 PM |
| सोम, 9 अक्टू॰ 2028 | 08:32 PM | 11:40 PM |
| गुरु, 12 अक्टू॰ 2028 | 05:53 PM | 10:44 PM |
| गुरु, 19 अक्टू॰ 2028 | 03:28 AM (20 अक्टू॰) | 07:48 AM (20 अक्टू॰) |
| शुक्र, 20 अक्टू॰ 2028 | 07:48 AM | 02:02 PM |
| सोम, 23 अक्टू॰ 2028 | 02:52 AM (24 अक्टू॰) | 07:52 AM (24 अक्टू॰) |
| मंगल, 24 अक्टू॰ 2028 | 07:52 AM | 12:11 PM |
| गुरु, 26 अक्टू॰ 2028 | 03:50 PM | 07:55 AM (27 अक्टू॰) |
| शुक्र, 27 अक्टू॰ 2028 | 07:55 AM | 07:56 AM (28 अक्टू॰) |
| शनि, 28 अक्टू॰ 2028 | 07:56 AM | 01:00 PM |
| रवि, 29 अक्टू॰ 2028 | 11:21 PM | 07:59 AM (30 अक्टू॰) |
| सोम, 30 अक्टू॰ 2028 | 07:59 AM | 01:38 AM (31 अक्टू॰) |
| शुक्र, 3 नव॰ 2028 | 03:06 AM (4 नव॰) | 08:04 AM (4 नव॰) |
| शनि, 4 नव॰ 2028 | 08:04 AM | 08:03 AM (5 नव॰) |
| मंगल, 7 नव॰ 2028 | 07:19 AM (8 नव॰) | 08:09 AM (8 नव॰) |
| बुध, 8 नव॰ 2028 | 08:09 AM | 05:06 AM (9 नव॰) |
| सोम, 13 नव॰ 2028 | 06:11 PM | 08:16 AM (14 नव॰) |
| मंगल, 14 नव॰ 2028 | 08:16 AM | 03:05 PM |
| गुरु, 16 नव॰ 2028 | 06:55 AM (17 नव॰) | 08:19 AM (17 नव॰) |
| शुक्र, 17 नव॰ 2028 | 08:19 AM | 12:32 PM |
| सोम, 20 नव॰ 2028 | 11:49 AM | 04:04 AM (21 नव॰) |
| मंगल, 21 नव॰ 2028 | 05:16 AM (22 नव॰) | 08:25 AM (22 नव॰) |
| बुध, 22 नव॰ 2028 | 08:25 AM | 07:07 AM (23 नव॰) |
| शनि, 25 नव॰ 2028 | 11:28 PM | 08:29 AM (26 नव॰) |
| रवि, 26 नव॰ 2028 | 08:29 AM | 08:30 AM (27 नव॰) |
| सोम, 27 नव॰ 2028 | 08:30 AM | 04:48 PM |
| मंगल, 28 नव॰ 2028 | 06:44 PM | 07:10 AM (29 नव॰) |
| शनि, 2 दिस॰ 2028 | 09:41 PM | 08:36 AM (3 दिस॰) |
| रवि, 3 दिस॰ 2028 | 08:36 AM | 11:23 AM |
| मंगल, 5 दिस॰ 2028 | 07:29 PM | 08:39 AM (6 दिस॰) |
| बुध, 6 दिस॰ 2028 | 08:39 AM | 10:29 AM |
| रवि, 10 दिस॰ 2028 | 10:22 AM | 08:43 AM (11 दिस॰) |
| सोम, 11 दिस॰ 2028 | 08:43 AM | 02:25 AM (12 दिस॰) |
| बुध, 13 दिस॰ 2028 | 11:23 PM | 01:20 AM (14 दिस॰) |
| रवि, 17 दिस॰ 2028 | 09:27 PM | 08:48 AM (18 दिस॰) |
| सोम, 18 दिस॰ 2028 | 08:48 AM | 09:14 PM |
| मंगल, 19 दिस॰ 2028 | 10:15 PM | 08:49 AM (20 दिस॰) |
| बुध, 20 दिस॰ 2028 | 08:49 AM | 11:53 PM |
| गुरु, 21 दिस॰ 2028 | 02:01 AM (22 दिस॰) | 04:43 AM (22 दिस॰) |
| सोम, 25 दिस॰ 2028 | 09:24 AM | 08:52 AM (26 दिस॰) |
| मंगल, 26 दिस॰ 2028 | 08:52 AM | 03:46 PM |
| गुरु, 28 दिस॰ 2028 | 06:59 PM | 08:53 AM (29 दिस॰) |
| शुक्र, 29 दिस॰ 2028 | 08:53 AM | 02:07 PM |
संपत्ति खरीदने हेतु मुहूर्त का चयन
घर या भूमि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में है, अतः परंपरा इसे शुभ समय में पूर्ण करने को अत्यधिक महत्व देती है। चतुर्थ भाव (सुखस्थान) एवं इसके कारक — मंगल, शुक्र एवं शनि — संपत्ति के स्वामी हैं; अनुकूल वार, तिथि एवं नक्षत्र मिलकर आगे बढ़ने का शुभ समय बनाते हैं।
यहाँ प्रयुक्त शास्त्रीय नियम
- वार — रियल एस्टेट हेतु सातों दिन शुभ समय ले सकते हैं।
- तिथि — द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी एवं त्रयोदशी; अमावस्या, पूर्णिमा एवं रिक्ता तिथियाँ टाली जाती हैं।
- नक्षत्र — स्थिर एवं मृदु/शुभ नक्षत्र जो टिकाऊ अधिग्रहण हेतु शुभ हैं (रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, पुष्य)।
समय आपके नगर पर कैसे निर्भर करता है
प्रत्येक समय वार के वार — सूर्योदय से अगले सूर्योदय — तक सीमित होता है, अतः इसका आरंभ एवं अंत आपके स्थानीय सूर्योदय से बदलता है। सही समय हेतु ऊपर अपना नगर चुनें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी एवं त्रयोदशी शुभ हैं; अमावस्या, पूर्णिमा एवं रिक्ता तिथियाँ टाली जाती हैं।
हाँ। प्रत्येक समय आपके स्थानीय सूर्योदय से मापा जाता है, इसलिए आरंभ एवं अंत स्थान से भिन्न होते हैं। सही समय हेतु ऊपर अपना नगर चुनें।